/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688072 | 拓荆科技 | 117.33 | 0.32 | 7.76 | 645 |
| 2 | 300054 | 鼎龙股份 | 88.74 | 1.80 | 5.87 | 159 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 78.68 | 0.65 | 5.20 | 400 |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 70.30 | 0.33 | 4.65 | 410 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 67.30 | 0.52 | 4.45 | 338 |
| 6 | 688002 | 睿创微纳 | 65.01 | 0.64 | 4.30 | 377 |
| 7 | 603929 | 亚翔集成 | 64.76 | 0.36 | 4.28 | 87 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 64.27 | 0.16 | 4.25 | 4196 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 63.52 | 0.68 | 4.20 | 142 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 60.88 | 0.20 | 4.03 | 824 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688072 | 拓荆科技 | 117.33 | 0.32 | 7.76 | 645 |
| 2 | 300054 | 鼎龙股份 | 88.74 | 1.80 | 5.87 | 159 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 78.68 | 0.65 | 5.20 | 400 |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 70.30 | 0.33 | 4.65 | 410 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 67.30 | 0.52 | 4.45 | 338 |
| 6 | 688002 | 睿创微纳 | 65.01 | 0.64 | 4.30 | 377 |
| 7 | 603929 | 亚翔集成 | 64.76 | 0.36 | 4.28 | 87 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 64.27 | 0.16 | 4.25 | 4196 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 63.52 | 0.68 | 4.20 | 142 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 60.88 | 0.20 | 4.03 | 824 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 163.41 | 2.25 | 8.66 | 1151 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 162.65 | 1.42 | 8.62 | 282 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 138.97 | 0.86 | 7.36 | 1967 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 124.89 | 0.48 | 6.62 | 305 |
| 5 | 002409 | 雅克科技 | 108.41 | 1.47 | 5.74 | 57 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 107.59 | 1.08 | 5.70 | 174 |
| 7 | 688200 | 华峰测控 | 105.59 | 0.51 | 5.59 | 70 |
| 8 | 603501 | 豪威集团 | 99.77 | 0.66 | 5.29 | 239 |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 80.03 | 0.90 | 4.24 | 243 |
| 10 | 688692 | 达梦数据 | 77.64 | 0.29 | 4.11 | 26 |