十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,157.79 | 3.57 | 8.97 | 2959 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 5,288.39 | 18.56 | 7.71 | 668 |
3 | 000858 | 五粮液 | 5,207.09 | 28.82 | 7.59 | 1449 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 4,137.81 | 18.45 | 6.03 | 1266 |
5 | 002311 | 海大集团 | 3,693.31 | 59.83 | 5.38 | 267 |
6 | 600132 | 重庆啤酒 | 3,490.21 | 27.40 | 5.09 | 203 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 3,485.64 | 112.44 | 5.08 | 528 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,234.80 | 92.24 | 4.71 | 172 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 2,272.82 | 92.92 | 3.31 | 384 |
10 | 300957 | 贝泰妮 | 2,181.26 | 14.62 | 3.18 | 108 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,676.59 | 3.57 | 9.89 | 3324 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 5,620.55 | 18.56 | 8.33 | 920 |
3 | 000858 | 五粮液 | 4,876.84 | 28.82 | 7.23 | 1299 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 4,663.78 | 20.22 | 6.91 | 1319 |
5 | 002311 | 海大集团 | 3,606.55 | 59.83 | 5.34 | 294 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 3,560.52 | 107.96 | 5.28 | 681 |
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 3,339.07 | 29.76 | 4.95 | 132 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,303.05 | 92.24 | 4.89 | 184 |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 2,784.44 | 16.19 | 4.13 | 124 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 2,301.63 | 92.92 | 3.41 | 464 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,455.25 | 3.65 | 9.79 | 4104 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 6,212.71 | 19.13 | 8.15 | 1907 |
3 | 000858 | 五粮液 | 5,683.89 | 28.15 | 7.46 | 2779 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 4,984.87 | 20.22 | 6.54 | 2378 |
5 | 600132 | 重庆啤酒 | 4,362.82 | 29.76 | 5.73 | 867 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 4,088.97 | 104.98 | 5.37 | 2023 |
7 | 002311 | 海大集团 | 4,069.88 | 67.82 | 5.34 | 1088 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,787.50 | 90.59 | 4.97 | 1058 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 2,551.58 | 92.92 | 3.35 | 1624 |
10 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2,483.71 | 71.95 | 3.26 | 780 |