十大重仓股 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688220 | 翱捷科技 | 2,714.04 | 36.00 | 1.34 | 370 |
2 | 002568 | 百润股份 | 1,817.50 | 50.00 | 0.90 | 664 |
3 | 603306 | 华懋科技 | 1,741.20 | 60.00 | 0.86 | 191 |
4 | 600559 | 老白干酒 | 1,715.70 | 70.00 | 0.85 | 436 |
5 | 601117 | 中国化学 | 1,656.00 | 200.00 | 0.82 | 773 |
6 | 002371 | 北方华创 | 1,588.25 | 5.00 | 0.78 | 2036 |
7 | 601186 | 中国铁建 | 1,576.00 | 160.00 | 0.78 | 1005 |
8 | 600882 | 妙可蓝多 | 1,470.48 | 66.00 | 0.73 | 115 |
9 | 600115 | 中国东航 | 1,428.00 | 300.00 | 0.70 | 297 |
10 | 601728 | 中国电信 | 1,407.50 | 250.00 | 0.69 | 1322 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688220 | 翱捷科技 | 2,747.16 | 36.00 | 1.27 | 73 |
2 | 002568 | 百润股份 | 2,045.50 | 50.00 | 0.95 | 119 |
3 | 000858 | 五粮液 | 1,970.00 | 10.00 | 0.91 | 1640 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 1,885.69 | 34.05 | 0.87 | 359 |
5 | 603306 | 华懋科技 | 1,647.32 | 44.51 | 0.76 | 35 |
6 | 601117 | 中国化学 | 1,531.20 | 165.00 | 0.71 | 143 |
7 | 601728 | 中国电信 | 1,519.20 | 240.00 | 0.70 | 311 |
8 | 601021 | 春秋航空 | 1,513.16 | 24.83 | 0.70 | 177 |
9 | 600559 | 老白干酒 | 1,482.40 | 40.00 | 0.69 | 219 |
10 | 601965 | 中国汽研 | 1,472.40 | 60.00 | 0.68 | 55 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 2,529.66 | 14.00 | 1.15 | 2548 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 2,310.40 | 40.00 | 1.05 | 1556 |
3 | 002568 | 百润股份 | 2,241.60 | 60.00 | 1.02 | 500 |
4 | 600048 | 保利发展 | 2,118.20 | 140.00 | 0.96 | 2018 |
5 | 603712 | 七一二 | 2,095.20 | 60.00 | 0.95 | 540 |
6 | 002430 | 杭氧股份 | 1,968.00 | 50.00 | 0.89 | 576 |
7 | 601965 | 中国汽研 | 1,937.91 | 100.00 | 0.88 | 231 |
8 | 000736 | 中交地产 | 1,880.55 | 105.00 | 0.85 | 38 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,877.54 | 62.75 | 0.85 | 1511 |
10 | 688220 | 翱捷科技 | 1,820.70 | 30.00 | 0.83 | 98 |