/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 1,620.30 | 20.33 | 8.83 | 1276 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 1,332.56 | 3.60 | 7.27 | 4408 |
| 3 | 002345 | 潮宏基 | 1,249.78 | 136.29 | 6.81 | 582 |
| 4 | 300373 | 扬杰科技 | 1,154.07 | 7.34 | 6.29 | 1371 |
| 5 | 301031 | 中熔电气 | 1,034.05 | 8.66 | 5.64 | 691 |
| 6 | 300316 | 晶盛机电 | 956.13 | 15.83 | 5.21 | 1049 |
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 936.62 | 13.88 | 5.11 | 1518 |
| 8 | 601108 | 财通证券 | 813.68 | 94.07 | 4.44 | 625 |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 770.51 | 20.00 | 4.20 | 1377 |
| 10 | 000776 | 广发证券 | 737.80 | 31.53 | 4.02 | 1545 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 1,684.00 | 16.00 | 9.75 | 577 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,526.46 | 3.80 | 8.84 | 4196 |
| 3 | 002345 | 潮宏基 | 1,121.46 | 108.88 | 6.50 | 47 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 910.27 | 27.82 | 5.27 | 2696 |
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 906.90 | 26.14 | 5.25 | 195 |
| 6 | 301031 | 中熔电气 | 851.44 | 6.16 | 4.93 | 104 |
| 7 | 000560 | 我爱我家 | 814.80 | 280.00 | 4.72 | 5 |
| 8 | 300001 | 特锐德 | 812.46 | 29.87 | 4.71 | 31 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 779.26 | 52.02 | 4.51 | 100 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 778.72 | 25.12 | 4.51 | 330 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 1,476.55 | 15.11 | 7.54 | 1360 |
| 2 | 002345 | 潮宏基 | 1,337.25 | 106.98 | 6.83 | 656 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1,285.43 | 37.29 | 6.56 | 4832 |
| 4 | 300627 | 华测导航 | 1,243.08 | 35.61 | 6.34 | 752 |
| 5 | 301345 | 涛涛车业 | 1,130.94 | 4.50 | 5.77 | 760 |
| 6 | 300316 | 晶盛机电 | 1,008.42 | 27.44 | 5.15 | 817 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 989.42 | 59.07 | 5.05 | 938 |
| 8 | 688386 | 泛亚微透 | 980.93 | 11.20 | 5.01 | 191 |
| 9 | 601336 | 新华保险 | 959.77 | 13.77 | 4.90 | 1623 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 871.24 | 27.89 | 4.45 | 1800 |