十大重仓股 |
报表日期2020-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600882 | 妙可蓝多 | 8,653.66 | 151.55 | 6.77 | 37 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 8,600.86 | 38.03 | 6.73 | 697 |
3 | 000858 | 五粮液 | 8,028.79 | 27.51 | 6.28 | 1904 |
4 | 603369 | 今世缘 | 6,464.14 | 112.65 | 5.06 | 124 |
5 | 688169 | 石头科技 | 6,287.17 | 6.07 | 4.92 | 88 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 6,219.76 | 212.93 | 4.86 | 459 |
7 | 601633 | 长城汽车 | 5,936.17 | 157.00 | 4.64 | 152 |
8 | 603899 | 晨光文具 | 5,079.14 | 57.35 | 3.97 | 99 |
9 | 300896 | 爱美客 | 5,050.20 | 7.71 | 3.95 | 222 |
10 | 603605 | 珀莱雅 | 4,757.16 | 26.73 | 3.72 | 31 |
报表日期2020-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 6,749.34 | 30.54 | 8.04 | 1556 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 5,459.21 | 38.03 | 6.50 | 398 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 4,693.92 | 121.92 | 5.59 | 892 |
4 | 603369 | 今世缘 | 4,561.26 | 102.68 | 5.43 | 97 |
5 | 600882 | 妙可蓝多 | 4,322.56 | 103.98 | 5.15 | 15 |
6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 4,225.52 | 89.79 | 5.03 | 95 |
7 | 601888 | 中国中免 | 3,999.54 | 17.94 | 4.76 | 875 |
8 | 300146 | 汤臣倍健 | 3,439.34 | 163.70 | 4.10 | 39 |
9 | 603899 | 晨光文具 | 3,429.62 | 50.50 | 4.08 | 93 |
10 | 000596 | 古井贡酒 | 3,329.74 | 15.36 | 3.97 | 107 |
报表日期2020-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 5,824.92 | 34.04 | 7.25 | 1942 |
2 | 603605 | 珀莱雅 | 5,120.78 | 28.45 | 6.37 | 381 |
3 | 000895 | 双汇发展 | 4,726.53 | 102.55 | 5.88 | 897 |
4 | 002507 | 涪陵榨菜 | 4,021.24 | 111.67 | 5.00 | 530 |
5 | 600882 | 妙可蓝多 | 3,769.12 | 103.86 | 4.69 | 203 |
6 | 600298 | 安琪酵母 | 3,515.55 | 71.05 | 4.37 | 510 |
7 | 300146 | 汤臣倍健 | 3,367.38 | 171.02 | 4.19 | 360 |
8 | 300792 | 壹网壹创 | 3,338.65 | 19.17 | 4.15 | 185 |
9 | 600305 | 恒顺醋业 | 3,208.41 | 172.96 | 3.99 | 224 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 2,587.84 | 83.13 | 3.22 | 1494 |