/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 歌尔股份(002241)的基金 |
报告期:2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1,085,449,693.33 | 42,055,393.00 | 0.30 |
2 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 748,048,726.43 | 28,982,903.00 | 0.30 |
3 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 497,009,929.47 | 19,256,487.00 | 0.30 |
4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 471,019,724.05 | 18,249,505.00 | 0.30 |
5 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 361,635,214.78 | 14,011,438.00 | 1.58 |
6 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 271,376,096.18 | 10,514,378.00 | 3.92 |
7 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 258,100,000.00 | 10,000,000.00 | 5.51 |
8 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 258,100,000.00 | 10,000,000.00 | 5.51 |
9 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 226,601,476.00 | 8,779,600.00 | 5.38 |
10 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 226,601,476.00 | 8,779,600.00 | 5.38 |
11 | 002943 | 广发多因子混合 | 214,370,117.00 | 8,305,700.00 | 2.10 |
12 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 162,992,137.37 | 6,315,077.00 | 1.07 |
13 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 162,383,615.00 | 6,291,500.00 | 3.35 |
14 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 141,696,900.00 | 5,490,000.00 | 2.39 |
15 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 141,696,900.00 | 5,490,000.00 | 2.39 |
16 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 102,499,924.06 | 3,971,326.00 | 0.81 |
17 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 98,198,274.60 | 3,804,660.00 | 2.34 |
18 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 98,198,274.60 | 3,804,660.00 | 2.34 |
19 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 96,697,165.00 | 3,746,500.00 | 5.24 |
20 | 519688 | 交银精选混合 | 89,684,588.00 | 3,474,800.00 | 1.96 |
21 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 82,592,000.00 | 3,200,000.00 | 3.41 |
22 | 004206 | 华商元亨混合 | 82,473,274.00 | 3,195,400.00 | 3.17 |
23 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 76,888,377.15 | 2,979,015.00 | 1.73 |
24 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 73,703,036.00 | 2,855,600.00 | 3.85 |
25 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 73,684,969.00 | 2,854,900.00 | 1.37 |
26 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 68,579,751.00 | 2,657,100.00 | 0.76 |
27 | 005985 | 兴业聚华混合C | 67,622,200.00 | 2,620,000.00 | 3.57 |
28 | 005984 | 兴业聚华混合A | 67,622,200.00 | 2,620,000.00 | 3.57 |
29 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 67,106,000.00 | 2,600,000.00 | 7.27 |
30 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 67,106,000.00 | 2,600,000.00 | 7.27 |
31 | 159901 | 易方达深证100ETF | 66,919,213.03 | 2,592,763.00 | 0.97 |
32 | 002692 | 富国创新科技混合 | 66,308,471.00 | 2,569,100.00 | 2.93 |
33 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 65,854,215.00 | 2,551,500.00 | 5.10 |
34 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 65,303,119.88 | 2,530,148.00 | 3.89 |
35 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 63,928,789.00 | 2,476,900.00 | 2.19 |
36 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 60,900,243.60 | 2,359,560.00 | 2.20 |
37 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 55,362,450.00 | 2,145,000.00 | 1.78 |
38 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 55,362,450.00 | 2,145,000.00 | 1.78 |
39 | 007509 | 华商润丰混合C | 54,705,843.60 | 2,119,560.00 | 2.99 |
40 | 003598 | 华商润丰混合A | 54,705,843.60 | 2,119,560.00 | 2.99 |
41 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 54,201,000.00 | 2,100,000.00 | 3.38 |
42 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 54,201,000.00 | 2,100,000.00 | 3.38 |
43 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 53,527,359.00 | 2,073,900.00 | 3.02 |
44 | 519915 | 富国消费主题混合 | 52,817,584.00 | 2,046,400.00 | 1.21 |
45 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 51,622,271.28 | 2,000,088.00 | 0.82 |
46 | 040025 | 华安科技动力混合 | 51,599,352.00 | 1,999,200.00 | 2.37 |
47 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 49,297,100.00 | 1,910,000.00 | 4.96 |
48 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 47,730,433.00 | 1,849,300.00 | 2.40 |
49 | 010134 | 广发新经济混合C | 43,877,000.00 | 1,700,000.00 | 7.16 |
50 | 270050 | 广发新经济混合A | 43,877,000.00 | 1,700,000.00 | 7.16 |
51 | 004876 | 融通深证100指数C | 43,072,837.83 | 1,668,843.00 | 0.95 |
52 | 161604 | 融通深证100指数A | 43,072,837.83 | 1,668,843.00 | 0.95 |
53 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 42,261,294.00 | 1,637,400.00 | 1.00 |
54 | 002385 | 博时沪深300指数C | 40,266,181.00 | 1,560,100.00 | 0.64 |
55 | 960022 | 博时沪深300指数R | 40,266,181.00 | 1,560,100.00 | 0.64 |
56 | 050002 | 博时沪深300指数A | 40,266,181.00 | 1,560,100.00 | 0.64 |
57 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 40,263,600.00 | 1,560,000.00 | 2.70 |
58 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 39,982,271.00 | 1,549,100.00 | 2.21 |
59 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 39,879,031.00 | 1,545,100.00 | 4.16 |
60 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 39,879,031.00 | 1,545,100.00 | 4.16 |
61 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 38,844,050.00 | 1,505,000.00 | 1.89 |
62 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 38,715,000.00 | 1,500,000.00 | 4.17 |
63 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 38,715,000.00 | 1,500,000.00 | 4.17 |
64 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 37,912,309.00 | 1,468,900.00 | 2.82 |
65 | 960010 | 工银核心价值混合H | 37,504,511.00 | 1,453,100.00 | 0.93 |
66 | 481001 | 工银核心价值混合A | 37,504,511.00 | 1,453,100.00 | 0.93 |
67 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 36,913,462.00 | 1,430,200.00 | 0.30 |
68 | 001245 | 工银生态环境股票 | 35,786,468.35 | 1,386,535.00 | 1.72 |
69 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 35,509,398.00 | 1,375,800.00 | 1.89 |
70 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 35,509,398.00 | 1,375,800.00 | 1.89 |
71 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 35,359,700.00 | 1,370,000.00 | 2.86 |
72 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 35,179,030.00 | 1,363,000.00 | 3.02 |
73 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 34,794,461.00 | 1,348,100.00 | 5.77 |
74 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 33,620,106.00 | 1,302,600.00 | 2.78 |
75 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 33,553,000.00 | 1,300,000.00 | 5.98 |
76 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 33,305,224.00 | 1,290,400.00 | 4.92 |
77 | 450004 | 国富深化价值混合 | 31,963,104.00 | 1,238,400.00 | 0.95 |
78 | 510360 | 广发沪深300ETF | 30,854,280.59 | 1,195,439.00 | 0.30 |
79 | 002011 | 华夏红利混合 | 30,835,207.00 | 1,194,700.00 | 0.64 |
80 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 30,682,928.00 | 1,188,800.00 | 4.93 |
81 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 30,517,744.00 | 1,182,400.00 | 0.42 |
82 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 29,496,752.02 | 1,142,842.00 | 1.00 |
83 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 29,358,875.00 | 1,137,500.00 | 3.77 |
84 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 29,358,875.00 | 1,137,500.00 | 3.77 |
85 | 010112 | 广发研究精选股票A | 29,240,149.00 | 1,132,900.00 | 2.68 |
86 | 010113 | 广发研究精选股票C | 29,240,149.00 | 1,132,900.00 | 2.68 |
87 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 28,819,446.00 | 1,116,600.00 | 4.81 |
88 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 28,819,446.00 | 1,116,600.00 | 4.81 |
89 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 28,465,849.00 | 1,102,900.00 | 2.86 |
90 | 519700 | 交银主题优选混合 | 28,391,000.00 | 1,100,000.00 | 3.67 |
91 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 28,372,933.00 | 1,099,300.00 | 1.00 |
92 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 28,372,933.00 | 1,099,300.00 | 1.00 |
93 | 009914 | 富国成长动力混合 | 28,006,431.00 | 1,085,100.00 | 4.87 |
94 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 27,771,560.00 | 1,076,000.00 | 1.98 |
95 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 27,598,633.00 | 1,069,300.00 | 3.44 |
96 | 006179 | 富国品质生活混合 | 27,283,751.00 | 1,057,100.00 | 1.37 |
97 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 27,035,975.00 | 1,047,500.00 | 0.82 |
98 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 27,005,003.00 | 1,046,300.00 | 5.76 |
99 | 960012 | 中银收益混合H | 25,917,111.50 | 1,004,150.00 | 1.26 |
100 | 163804 | 中银收益混合A | 25,917,111.50 | 1,004,150.00 | 1.26 |
101 | 050010 | 博时特许价值混合A | 25,902,916.00 | 1,003,600.00 | 6.00 |
102 | 960026 | 博时特许价值混合R | 25,902,916.00 | 1,003,600.00 | 6.00 |
103 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 25,810,000.00 | 1,000,000.00 | 5.75 |
104 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 25,810,000.00 | 1,000,000.00 | 4.20 |
105 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 25,810,000.00 | 1,000,000.00 | 4.20 |
106 | 009647 | 南方核心成长混合C | 25,810,000.00 | 1,000,000.00 | 2.15 |
107 | 009646 | 南方核心成长混合A | 25,810,000.00 | 1,000,000.00 | 2.15 |
108 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 25,557,062.00 | 990,200.00 | 0.98 |
109 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 25,557,062.00 | 990,200.00 | 0.98 |
110 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 25,450,208.60 | 986,060.00 | 3.92 |
111 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 25,296,381.00 | 980,100.00 | 2.79 |
112 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 25,182,817.00 | 975,700.00 | 2.57 |
113 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 25,105,387.00 | 972,700.00 | 1.30 |
114 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 25,105,387.00 | 972,700.00 | 1.30 |
115 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 24,976,337.00 | 967,700.00 | 5.47 |
116 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 24,211,793.18 | 938,078.00 | 2.22 |
117 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 23,876,831.00 | 925,100.00 | 1.14 |
118 | 481015 | 工银主题策略混合 | 23,409,670.00 | 907,000.00 | 3.38 |
119 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 23,347,726.00 | 904,600.00 | 1.69 |
120 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 23,347,726.00 | 904,600.00 | 1.69 |
121 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 23,346,564.55 | 904,555.00 | 1.74 |
122 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 23,229,000.00 | 900,000.00 | 2.82 |
123 | 501092 | 交银瑞思混合 | 23,227,941.79 | 899,959.00 | 1.40 |
124 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 23,056,073.00 | 893,300.00 | 1.12 |
125 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 23,056,073.00 | 893,300.00 | 1.12 |
126 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 22,728,286.00 | 880,600.00 | 1.87 |
127 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 22,403,080.00 | 868,000.00 | 3.77 |
128 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 22,387,594.00 | 867,400.00 | 2.98 |
129 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 22,387,594.00 | 867,400.00 | 2.98 |
130 | 001210 | 天弘互联网混合 | 22,041,740.00 | 854,000.00 | 3.48 |
131 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 21,173,491.60 | 820,360.00 | 1.33 |
132 | 006314 | 中融策略优选混合A | 21,104,837.00 | 817,700.00 | 2.81 |
133 | 006315 | 中融策略优选混合C | 21,104,837.00 | 817,700.00 | 2.81 |
134 | 006539 | 南方优选价值混合C | 20,648,000.00 | 800,000.00 | 2.24 |
135 | 960020 | 南方优选价值混合H | 20,648,000.00 | 800,000.00 | 2.24 |
136 | 202011 | 南方优选价值混合A | 20,648,000.00 | 800,000.00 | 2.24 |
137 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 20,530,822.60 | 795,460.00 | 1.94 |
138 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 20,271,174.00 | 785,400.00 | 1.48 |
139 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 20,271,174.00 | 785,400.00 | 1.48 |
140 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 19,983,650.60 | 774,260.00 | 4.86 |
141 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 19,873,700.00 | 770,000.00 | 0.90 |
142 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 19,850,471.00 | 769,100.00 | 2.99 |
143 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 19,819,111.85 | 767,885.00 | 0.81 |
144 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 19,770,460.00 | 766,000.00 | 0.33 |
145 | 519698 | 交银先锋混合 | 19,280,070.00 | 747,000.00 | 3.85 |
146 | 000601 | 华宝创新混合 | 19,236,193.00 | 745,300.00 | 2.93 |
147 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 19,151,020.00 | 742,000.00 | 3.25 |
148 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 19,151,020.00 | 742,000.00 | 3.25 |
149 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 19,058,104.00 | 738,400.00 | 5.75 |
150 | 005738 | 长城智能产业混合 | 18,929,054.00 | 733,400.00 | 2.93 |
151 | 000001 | 华夏成长混合 | 18,781,937.00 | 727,700.00 | 0.75 |
152 | 288002 | 华夏收入混合 | 18,067,000.00 | 700,000.00 | 1.10 |
153 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 17,869,037.30 | 692,330.00 | 2.56 |
154 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 17,394,443.02 | 673,942.00 | 3.37 |
155 | 008901 | 富国内需增长混合 | 17,295,281.00 | 670,100.00 | 1.22 |
156 | 001053 | 南方创新经济混合 | 17,117,192.00 | 663,200.00 | 1.00 |
157 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 16,978,592.30 | 657,830.00 | 5.44 |
158 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 16,978,592.30 | 657,830.00 | 5.44 |
159 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 16,650,031.00 | 645,100.00 | 6.19 |
160 | 410007 | 华富价值增长混合 | 15,950,580.00 | 618,000.00 | 4.68 |
161 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 15,777,653.00 | 611,300.00 | 3.48 |
162 | 163822 | 中银主题策略混合 | 15,741,519.00 | 609,900.00 | 1.32 |
163 | 159925 | 南方沪深300ETF | 15,634,768.84 | 605,764.00 | 0.30 |
164 | 519017 | 大成积极成长混合 | 15,558,268.00 | 602,800.00 | 1.89 |
165 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 15,168,537.00 | 587,700.00 | 1.45 |
166 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 14,992,512.80 | 580,880.00 | 1.85 |
167 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 14,992,512.80 | 580,880.00 | 1.85 |
168 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 14,683,309.00 | 568,900.00 | 0.30 |
169 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 14,603,298.00 | 565,800.00 | 1.91 |
170 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 14,600,149.18 | 565,678.00 | 0.56 |
171 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 14,600,149.18 | 565,678.00 | 0.56 |
172 | 000308 | 建信创新中国混合 | 14,409,723.00 | 558,300.00 | 3.64 |
173 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 14,221,310.00 | 551,000.00 | 1.76 |
174 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 14,221,310.00 | 551,000.00 | 1.76 |
175 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 14,194,209.50 | 549,950.00 | 0.30 |
176 | 515800 | 添富中证800ETF | 14,001,925.00 | 542,500.00 | 0.22 |
177 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 13,932,238.00 | 539,800.00 | 0.82 |
178 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 13,932,238.00 | 539,800.00 | 0.82 |
179 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 13,872,875.00 | 537,500.00 | 0.95 |
180 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 13,790,283.00 | 534,300.00 | 1.00 |
181 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 13,568,317.00 | 525,700.00 | 8.89 |
182 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 13,472,949.05 | 522,005.00 | 0.70 |
183 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 13,472,949.05 | 522,005.00 | 0.70 |
184 | 159902 | 华夏中小板ETF | 13,315,585.48 | 515,908.00 | 2.02 |
185 | 001532 | 华安文体健康混合 | 13,212,139.00 | 511,900.00 | 0.59 |
186 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 13,108,899.00 | 507,900.00 | 2.61 |
187 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 13,108,899.00 | 507,900.00 | 2.61 |
188 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 12,905,000.00 | 500,000.00 | 3.50 |
189 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 12,905,000.00 | 500,000.00 | 3.34 |
190 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 12,905,000.00 | 500,000.00 | 1.86 |
191 | 000061 | 华夏盛世混合 | 12,905,000.00 | 500,000.00 | 1.53 |
192 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 12,905,000.00 | 500,000.00 | 0.30 |
193 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 12,875,163.64 | 498,844.00 | 0.30 |
194 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 12,535,917.00 | 485,700.00 | 5.98 |
195 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 12,535,917.00 | 485,700.00 | 5.98 |
196 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 12,223,616.00 | 473,600.00 | 0.98 |
197 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 12,001,650.00 | 465,000.00 | 3.28 |
198 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 11,960,354.00 | 463,400.00 | 2.87 |
199 | 163803 | 中银增长混合A | 11,792,589.00 | 456,900.00 | 0.87 |
200 | 960011 | 中银增长混合H | 11,792,589.00 | 456,900.00 | 0.87 |
201 | 008655 | 招商科技创新混合A | 11,787,427.00 | 456,700.00 | 2.15 |
202 | 008656 | 招商科技创新混合C | 11,787,427.00 | 456,700.00 | 2.15 |
203 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 11,764,817.44 | 455,824.00 | 2.80 |
204 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 11,624,824.00 | 450,400.00 | 0.55 |
205 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 11,624,824.00 | 450,400.00 | 0.55 |
206 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 11,602,937.12 | 449,552.00 | 2.21 |
207 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 11,537,070.00 | 447,000.00 | 2.44 |
208 | 000803 | 工银研究精选股票 | 11,472,545.00 | 444,500.00 | 5.12 |
209 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 11,395,115.00 | 441,500.00 | 1.24 |
210 | 000336 | 农银研究精选混合 | 11,356,400.00 | 440,000.00 | 0.49 |
211 | 000294 | 华安生态优先混合 | 10,504,670.00 | 407,000.00 | 1.07 |
212 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 10,352,391.00 | 401,100.00 | 0.35 |
213 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 10,324,000.00 | 400,000.00 | 4.52 |
214 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 10,324,000.00 | 400,000.00 | 3.31 |
215 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 10,324,000.00 | 400,000.00 | 0.04 |
216 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 10,324,000.00 | 400,000.00 | 0.04 |
217 | 100029 | 富国天成红利混合 | 10,324,000.00 | 400,000.00 | 1.89 |
218 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 10,267,218.00 | 397,800.00 | 0.90 |
219 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 10,267,218.00 | 397,800.00 | 0.90 |
220 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 10,174,302.00 | 394,200.00 | 0.42 |
221 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 9,960,079.00 | 385,900.00 | 1.90 |
222 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 9,944,593.00 | 385,300.00 | 2.43 |
223 | 501080 | 中金科创主题混合 | 9,913,621.00 | 384,100.00 | 4.34 |
224 | 519670 | 银河行业混合 | 9,831,029.00 | 380,900.00 | 1.24 |
225 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 9,658,102.00 | 374,200.00 | 0.43 |
226 | 580002 | 东吴双动力混合 | 9,304,505.00 | 360,500.00 | 4.51 |
227 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 9,281,276.00 | 359,600.00 | 0.28 |
228 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 9,234,818.00 | 357,800.00 | 2.82 |
229 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 9,234,818.00 | 357,800.00 | 2.82 |
230 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 9,170,293.00 | 355,300.00 | 4.31 |
231 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 9,112,994.80 | 353,080.00 | 2.55 |
232 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 9,105,768.00 | 352,800.00 | 0.20 |
233 | 150968 | 银河研究精选混合 | 8,930,260.00 | 346,000.00 | 1.34 |
234 | 009057 | 博时科技创新混合A | 8,832,182.00 | 342,200.00 | 1.40 |
235 | 009058 | 博时科技创新混合C | 8,832,182.00 | 342,200.00 | 1.40 |
236 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 8,777,981.00 | 340,100.00 | 5.82 |
237 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 8,747,009.00 | 338,900.00 | 3.03 |
238 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 8,591,684.42 | 332,882.00 | 0.32 |
239 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8,530,205.00 | 330,500.00 | 0.47 |
240 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8,530,205.00 | 330,500.00 | 0.47 |
241 | 040011 | 华安核心优选混合 | 8,525,043.00 | 330,300.00 | 1.90 |
242 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 8,505,479.02 | 329,542.00 | 0.34 |
243 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 8,388,250.00 | 325,000.00 | 1.24 |
244 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 8,207,580.00 | 318,000.00 | 0.58 |
245 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 8,145,636.00 | 315,600.00 | 1.56 |
246 | 519957 | 长信睿进混合A | 8,001,100.00 | 310,000.00 | 2.19 |
247 | 519956 | 长信睿进混合C | 8,001,100.00 | 310,000.00 | 2.19 |
248 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,977,871.00 | 309,100.00 | 0.32 |
249 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 7,977,871.00 | 309,100.00 | 0.32 |
250 | 002962 | 中欧双利债券C | 7,892,698.00 | 305,800.00 | 0.19 |
251 | 002961 | 中欧双利债券A | 7,892,698.00 | 305,800.00 | 0.19 |
252 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 7,866,888.00 | 304,800.00 | 3.93 |
253 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 7,866,888.00 | 304,800.00 | 3.93 |
254 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 7,779,134.00 | 301,400.00 | 5.91 |
255 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 7,763,648.00 | 300,800.00 | 0.24 |
256 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 7,763,648.00 | 300,800.00 | 0.24 |
257 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 7,753,324.00 | 300,400.00 | 4.67 |
258 | 008635 | 华安科技创新混合 | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 3.04 |
259 | 010629 | 广发可转债债券E | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 0.29 |
260 | 006482 | 广发可转债债券A | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 0.29 |
261 | 006483 | 广发可转债债券C | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 0.29 |
262 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 1.03 |
263 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 2.59 |
264 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 7,743,000.00 | 300,000.00 | 2.59 |
265 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 7,608,788.00 | 294,800.00 | 0.92 |
266 | 163807 | 中银优选混合 | 7,559,749.00 | 292,900.00 | 0.68 |
267 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 7,546,844.00 | 292,400.00 | 1.64 |
268 | 580006 | 东吴新经济混合 | 7,528,777.00 | 291,700.00 | 9.06 |
269 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7,464,252.00 | 289,200.00 | 1.59 |
270 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 7,430,699.00 | 287,900.00 | 1.80 |
271 | 202212 | 南方平衡混合 | 7,226,800.00 | 280,000.00 | 4.40 |
272 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 7,118,398.00 | 275,800.00 | 2.23 |
273 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 7,079,683.00 | 274,300.00 | 0.44 |
274 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 7,046,130.00 | 273,000.00 | 1.28 |
275 | 006260 | 添富红利增长混合C | 6,963,538.00 | 269,800.00 | 0.75 |
276 | 006259 | 添富红利增长混合A | 6,963,538.00 | 269,800.00 | 0.75 |
277 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 6,909,337.00 | 267,700.00 | 2.16 |
278 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 6,868,041.00 | 266,100.00 | 1.25 |
279 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 6,831,907.00 | 264,700.00 | 1.65 |
280 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 6,803,516.00 | 263,600.00 | 0.95 |
281 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 6,775,125.00 | 262,500.00 | 0.44 |
282 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 6,775,125.00 | 262,500.00 | 0.44 |
283 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 6,775,125.00 | 262,500.00 | 0.44 |
284 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 6,749,315.00 | 261,500.00 | 4.43 |
285 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 6,586,712.00 | 255,200.00 | 0.93 |
286 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 6,509,282.00 | 252,200.00 | 0.63 |
287 | 002770 | 安信新回报混合A | 6,452,500.00 | 250,000.00 | 2.45 |
288 | 002771 | 安信新回报混合C | 6,452,500.00 | 250,000.00 | 2.45 |
289 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 6,452,500.00 | 250,000.00 | 4.16 |
290 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 6,338,936.00 | 245,600.00 | 0.43 |
291 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 6,305,383.00 | 244,300.00 | 1.72 |
292 | 000592 | 建信改革红利股票 | 6,264,087.00 | 242,700.00 | 0.96 |
293 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 6,253,763.00 | 242,300.00 | 2.72 |
294 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 6,231,566.40 | 241,440.00 | 1.60 |
295 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 6,217,629.00 | 240,900.00 | 0.56 |
296 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,176,333.00 | 239,300.00 | 0.49 |
