持有 凯莱英(002821)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 5,214,611,655.00 | 11,987,613.00 | 6.73 |
2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 5,214,611,655.00 | 11,987,613.00 | 6.73 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1,870,533,060.00 | 4,300,076.00 | 8.85 |
4 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1,238,575,065.00 | 2,847,299.00 | 9.46 |
5 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1,238,575,065.00 | 2,847,299.00 | 9.46 |
6 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1,200,306,375.00 | 2,759,325.00 | 8.77 |
7 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1,200,306,375.00 | 2,759,325.00 | 8.77 |
8 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 986,754,000.00 | 2,268,400.00 | 6.04 |
9 | 006113 | 添富创新医药混合 | 712,842,330.00 | 1,638,718.00 | 6.80 |
10 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 694,734,585.00 | 1,597,091.00 | 4.94 |
11 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 632,863,230.00 | 1,454,858.00 | 4.94 |
12 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 632,863,230.00 | 1,454,858.00 | 4.94 |
13 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 525,061,530.00 | 1,207,038.00 | 5.55 |
14 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 525,061,530.00 | 1,207,038.00 | 5.55 |
15 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 525,061,530.00 | 1,207,038.00 | 5.55 |
16 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 435,015,225.00 | 1,000,035.00 | 8.76 |
17 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 399,745,860.00 | 918,956.00 | 8.33 |
18 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 364,659,630.00 | 838,298.00 | 6.18 |
19 | 001171 | 工银养老产业股票 | 361,050,000.00 | 830,000.00 | 8.91 |
20 | 007553 | 中信建投医改混合C | 331,644,000.00 | 762,400.00 | 7.96 |
21 | 002408 | 中信建投医改混合A | 331,644,000.00 | 762,400.00 | 7.96 |
22 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 326,010,750.00 | 749,450.00 | 5.55 |
23 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 326,010,750.00 | 749,450.00 | 5.55 |
24 | 006003 | 工银医药健康股票C | 313,756,800.00 | 721,280.00 | 8.31 |
25 | 006002 | 工银医药健康股票A | 313,756,800.00 | 721,280.00 | 8.31 |
26 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 310,047,990.00 | 712,754.00 | 5.53 |
27 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 310,047,990.00 | 712,754.00 | 5.53 |
28 | 010110 | 广发医药健康混合A | 301,568,535.00 | 693,261.00 | 8.04 |
29 | 010111 | 广发医药健康混合C | 301,568,535.00 | 693,261.00 | 8.04 |
30 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 296,809,635.00 | 682,321.00 | 5.75 |
31 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 287,603,295.00 | 661,157.00 | 6.25 |
32 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 287,603,295.00 | 661,157.00 | 6.25 |
33 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 286,588,875.00 | 658,825.00 | 4.34 |
34 | 004075 | 交银医药创新股票 | 281,307,975.00 | 646,685.00 | 7.18 |
35 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 269,524,695.00 | 619,597.00 | 7.77 |
36 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 252,218,220.00 | 579,812.00 | 5.67 |
37 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 236,733,960.00 | 544,216.00 | 7.69 |
38 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 236,733,960.00 | 544,216.00 | 7.69 |
39 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 234,092,205.00 | 538,143.00 | 5.21 |
40 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 234,092,205.00 | 538,143.00 | 5.21 |
41 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 220,849,500.00 | 507,700.00 | 2.93 |
42 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 200,407,110.00 | 460,706.00 | 4.64 |
43 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 182,626,485.00 | 419,831.00 | 4.62 |
44 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 177,194,205.00 | 407,343.00 | 4.73 |
45 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 177,194,205.00 | 407,343.00 | 4.73 |
46 | 010394 | 工银健康生活混合C | 168,514,650.00 | 387,390.00 | 8.77 |
47 | 010393 | 工银健康生活混合A | 168,514,650.00 | 387,390.00 | 8.77 |
48 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 162,778,740.00 | 374,204.00 | 6.52 |
49 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 158,826,765.00 | 365,119.00 | 0.60 |
50 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 158,826,765.00 | 365,119.00 | 0.60 |
51 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 148,027,020.00 | 340,292.00 | 4.09 |
52 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 145,507,500.00 | 334,500.00 | 3.82 |
53 | 000001 | 华夏成长混合 | 138,539,670.00 | 318,482.00 | 3.76 |
54 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 136,981,500.00 | 314,900.00 | 2.47 |
55 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 136,981,500.00 | 314,900.00 | 2.47 |
56 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 132,907,290.00 | 305,534.00 | 3.58 |
57 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 130,761,000.00 | 300,600.00 | 0.23 |
58 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 128,595,135.00 | 295,621.00 | 4.88 |
59 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 125,062,500.00 | 287,500.00 | 8.60 |
60 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 114,627,720.00 | 263,512.00 | 4.01 |
61 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 114,285,375.00 | 262,725.00 | 3.54 |
62 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 114,285,375.00 | 262,725.00 | 3.54 |
63 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 111,280,395.00 | 255,817.00 | 2.24 |
64 | 009277 | 融通行业景气混合C | 110,442,150.00 | 253,890.00 | 3.05 |
65 | 161606 | 融通行业景气混合A | 110,442,150.00 | 253,890.00 | 3.05 |
66 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 105,733,275.00 | 243,065.00 | 5.45 |
67 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 105,733,275.00 | 243,065.00 | 5.45 |
68 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 103,573,500.00 | 238,100.00 | 2.36 |
69 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 103,284,225.00 | 237,435.00 | 5.88 |
70 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 103,284,225.00 | 237,435.00 | 5.88 |
71 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 99,079,080.00 | 227,768.00 | 5.17 |
72 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 96,831,000.00 | 222,600.00 | 6.16 |
73 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 96,831,000.00 | 222,600.00 | 6.16 |
74 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 93,742,500.00 | 215,500.00 | 6.52 |
75 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 93,742,500.00 | 215,500.00 | 6.52 |
76 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 90,697,500.00 | 208,500.00 | 4.70 |
77 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 90,697,500.00 | 208,500.00 | 4.70 |
78 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 87,000,000.00 | 200,000.00 | 0.54 |
79 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 87,000,000.00 | 200,000.00 | 1.75 |
80 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 87,000,000.00 | 200,000.00 | 0.54 |
81 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 86,978,250.00 | 199,950.00 | 1.61 |
82 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 85,129,500.00 | 195,700.00 | 3.25 |
83 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 85,129,500.00 | 195,700.00 | 3.25 |
84 | 001822 | 华商智能生活混合 | 84,825,000.00 | 195,000.00 | 4.29 |
85 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 83,998,500.00 | 193,100.00 | 6.43 |
86 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 83,507,820.00 | 191,972.00 | 0.29 |
87 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 83,357,745.00 | 191,627.00 | 4.75 |
88 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 77,038,500.00 | 177,100.00 | 4.45 |
89 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 77,038,500.00 | 177,100.00 | 4.45 |
90 | 519670 | 银河行业混合 | 75,211,500.00 | 172,900.00 | 5.38 |
91 | 002011 | 华夏红利混合 | 74,907,000.00 | 172,200.00 | 0.92 |
92 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 73,525,005.00 | 169,023.00 | 7.99 |
93 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 73,525,005.00 | 169,023.00 | 7.99 |
94 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 71,935,080.00 | 165,368.00 | 4.16 |
95 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 71,867,220.00 | 165,212.00 | 4.11 |
96 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 71,427,000.00 | 164,200.00 | 4.23 |
97 | 000879 | 中海医药混合C | 70,166,370.00 | 161,302.00 | 8.43 |
98 | 000878 | 中海医药混合A | 70,166,370.00 | 161,302.00 | 8.43 |
99 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 70,152,015.00 | 161,269.00 | 4.66 |
100 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 69,108,450.00 | 158,870.00 | 5.78 |
101 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 67,084,395.00 | 154,217.00 | 1.60 |
102 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 67,084,395.00 | 154,217.00 | 1.60 |
103 | 000692 | 汇添富双利债券C | 65,250,000.00 | 150,000.00 | 0.27 |
104 | 470018 | 汇添富双利债券A | 65,250,000.00 | 150,000.00 | 0.27 |
105 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 65,250,000.00 | 150,000.00 | 1.18 |
106 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 65,250,000.00 | 150,000.00 | 1.18 |
107 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 64,464,825.00 | 148,195.00 | 0.28 |
108 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 63,597,435.00 | 146,201.00 | 8.03 |
109 | 159901 | 易方达深证100ETF | 62,988,000.00 | 144,800.00 | 0.78 |
110 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 62,823,135.00 | 144,421.00 | 2.29 |
111 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 62,074,500.00 | 142,700.00 | 4.87 |
112 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 62,074,500.00 | 142,700.00 | 4.87 |
113 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 61,987,500.00 | 142,500.00 | 8.43 |
114 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 61,987,500.00 | 142,500.00 | 8.43 |
115 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 61,900,500.00 | 142,300.00 | 5.73 |
116 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 61,900,500.00 | 142,300.00 | 5.73 |
117 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 58,377,000.00 | 134,200.00 | 4.92 |
118 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 58,334,370.00 | 134,102.00 | 2.43 |
119 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 58,334,370.00 | 134,102.00 | 2.43 |
120 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 57,519,615.00 | 132,229.00 | 4.52 |
121 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 56,550,000.00 | 130,000.00 | 0.50 |
122 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 56,550,000.00 | 130,000.00 | 0.50 |
123 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 55,025,760.00 | 126,496.00 | 5.96 |
124 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 55,025,760.00 | 126,496.00 | 5.96 |
125 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 54,679,500.00 | 125,700.00 | 5.67 |
126 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 53,983,500.00 | 124,100.00 | 7.32 |
127 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 53,983,500.00 | 124,100.00 | 7.32 |
128 | 009618 | 交银启汇混合 | 52,461,000.00 | 120,600.00 | 1.99 |
129 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 52,168,680.00 | 119,928.00 | 4.70 |
130 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 51,587,085.00 | 118,591.00 | 7.60 |
131 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 51,046,815.00 | 117,349.00 | 6.61 |
132 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 51,046,815.00 | 117,349.00 | 6.61 |
133 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 50,949,810.00 | 117,126.00 | 1.11 |
134 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 50,949,810.00 | 117,126.00 | 1.11 |
135 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 50,460,000.00 | 116,000.00 | 7.55 |
136 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 50,088,510.00 | 115,146.00 | 7.51 |
137 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 49,176,750.00 | 113,050.00 | 1.04 |
138 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 48,329,805.00 | 111,103.00 | 2.16 |
139 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 48,321,540.00 | 111,084.00 | 6.18 |
140 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 47,806,500.00 | 109,900.00 | 4.97 |
141 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 47,271,015.00 | 108,669.00 | 4.28 |
142 | 960010 | 工银核心价值混合H | 45,979,500.00 | 105,700.00 | 0.84 |
143 | 481001 | 工银核心价值混合A | 45,979,500.00 | 105,700.00 | 0.84 |
144 | 009892 | 富国成长策略混合 | 45,201,720.00 | 103,912.00 | 1.23 |
145 | 004876 | 融通深证100指数C | 45,153,000.00 | 103,800.00 | 0.76 |
146 | 161604 | 融通深证100指数A | 45,153,000.00 | 103,800.00 | 0.76 |
147 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 44,715,390.00 | 102,794.00 | 3.58 |
148 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 43,500,000.00 | 100,000.00 | 2.65 |
149 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 43,458,675.00 | 99,905.00 | 0.65 |
150 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 43,458,675.00 | 99,905.00 | 0.65 |
151 | 960022 | 博时沪深300指数R | 43,456,500.00 | 99,900.00 | 0.75 |
152 | 050002 | 博时沪深300指数A | 43,456,500.00 | 99,900.00 | 0.75 |
153 | 002385 | 博时沪深300指数C | 43,456,500.00 | 99,900.00 | 0.75 |
154 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 42,586,500.00 | 97,900.00 | 6.69 |
155 | 004952 | 兴全恒益债券A | 40,368,000.00 | 92,800.00 | 0.84 |
156 | 004953 | 兴全恒益债券C | 40,368,000.00 | 92,800.00 | 0.84 |
157 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 40,020,000.00 | 92,000.00 | 2.66 |
158 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 40,020,000.00 | 92,000.00 | 2.66 |
159 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 36,975,000.00 | 85,000.00 | 4.69 |
160 | 010088 | 工银优质成长混合A | 35,887,500.00 | 82,500.00 | 1.58 |
161 | 010089 | 工银优质成长混合C | 35,887,500.00 | 82,500.00 | 1.58 |
162 | 050008 | 博时第三产业混合 | 35,844,000.00 | 82,400.00 | 2.89 |
163 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 34,843,500.00 | 80,100.00 | 1.51 |
164 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 34,843,500.00 | 80,100.00 | 1.51 |
165 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 34,559,445.00 | 79,447.00 | 0.63 |
166 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 34,559,445.00 | 79,447.00 | 0.63 |
167 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 32,190,000.00 | 74,000.00 | 3.82 |
168 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 32,146,935.00 | 73,901.00 | 3.02 |
169 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 32,099,520.00 | 73,792.00 | 3.51 |
170 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 31,015,500.00 | 71,300.00 | 1.35 |
171 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 30,871,080.00 | 70,968.00 | 2.38 |
172 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 29,884,500.00 | 68,700.00 | 0.28 |
173 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 28,927,500.00 | 66,500.00 | 1.91 |
174 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 28,656,060.00 | 65,876.00 | 1.65 |
175 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 28,377,225.00 | 65,235.00 | 2.29 |
176 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 27,609,015.00 | 63,469.00 | 2.10 |
177 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 27,609,015.00 | 63,469.00 | 2.10 |
178 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 27,579,435.00 | 63,401.00 | 4.32 |
179 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 27,030,465.00 | 62,139.00 | 2.87 |
180 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 26,970,000.00 | 62,000.00 | 2.81 |
181 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 26,578,500.00 | 61,100.00 | 1.43 |
182 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 26,578,500.00 | 61,100.00 | 1.43 |
183 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 26,448,000.00 | 60,800.00 | 1.25 |
184 | 519655 | 银河服务混合 | 26,187,000.00 | 60,200.00 | 5.35 |
185 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 26,100,000.00 | 60,000.00 | 1.88 |
186 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 26,038,665.00 | 59,859.00 | 5.44 |
187 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 26,038,665.00 | 59,859.00 | 5.44 |
188 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 25,139,085.00 | 57,791.00 | 2.34 |
189 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 25,139,085.00 | 57,791.00 | 2.34 |
190 | 004868 | 交银股息优化混合 | 24,229,500.00 | 55,700.00 | 1.02 |
191 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 23,925,000.00 | 55,000.00 | 2.55 |
192 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 23,925,000.00 | 55,000.00 | 2.55 |
193 | 000477 | 广发主题领先混合 | 23,921,085.00 | 54,991.00 | 4.59 |
194 | 100038 | 富国沪深300增强 | 23,664,000.00 | 54,400.00 | 0.37 |
195 | 008786 | 长城健康生活混合 | 23,490,000.00 | 54,000.00 | 2.97 |
196 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 23,155,485.00 | 53,231.00 | 1.02 |
197 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 22,924,500.00 | 52,700.00 | 2.30 |
198 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 22,185,000.00 | 51,000.00 | 3.41 |
199 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 22,185,000.00 | 51,000.00 | 3.41 |
200 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 21,837,000.00 | 50,200.00 | 5.02 |
201 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 21,750,000.00 | 50,000.00 | 1.35 |
202 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 21,749,130.00 | 49,998.00 | 0.95 |
203 | 009852 | 银华品质消费股票 | 21,401,130.00 | 49,198.00 | 3.14 |
204 | 005004 | 交银品质升级混合 | 21,184,500.00 | 48,700.00 | 1.05 |
205 | 519993 | 长信增利动态混合 | 21,143,175.00 | 48,605.00 | 4.77 |
206 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 21,141,000.00 | 48,600.00 | 4.05 |
207 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 20,923,500.00 | 48,100.00 | 4.08 |
208 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 20,441,520.00 | 46,992.00 | 2.96 |
209 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 20,441,520.00 | 46,992.00 | 2.96 |
210 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 20,401,500.00 | 46,900.00 | 3.30 |
211 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 20,288,400.00 | 46,640.00 | 1.47 |
212 | 000601 | 华宝创新混合 | 20,010,000.00 | 46,000.00 | 0.98 |
213 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 19,575,000.00 | 45,000.00 | 8.91 |
214 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 19,556,730.00 | 44,958.00 | 0.28 |
215 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 18,922,500.00 | 43,500.00 | 0.37 |
216 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 18,313,065.00 | 42,099.00 | 0.35 |
217 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 18,144,285.00 | 41,711.00 | 6.83 |
218 | 007005 | 中金新医药股票C | 17,806,290.00 | 40,934.00 | 7.04 |
219 | 006981 | 中金新医药股票A | 17,806,290.00 | 40,934.00 | 7.04 |
220 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 17,443,500.00 | 40,100.00 | 1.06 |
221 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 17,443,500.00 | 40,100.00 | 1.06 |
222 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 17,400,000.00 | 40,000.00 | 5.45 |
223 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 17,400,000.00 | 40,000.00 | 2.27 |
224 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 17,400,000.00 | 40,000.00 | 5.45 |
225 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 17,313,000.00 | 39,800.00 | 0.91 |
226 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 17,182,500.00 | 39,500.00 | 0.95 |
227 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 17,182,500.00 | 39,500.00 | 0.95 |
228 | 000592 | 建信改革红利股票 | 16,573,500.00 | 38,100.00 | 1.63 |
229 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 16,399,500.00 | 37,700.00 | 1.34 |
230 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 16,399,500.00 | 37,700.00 | 1.34 |
231 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 16,010,175.00 | 36,805.00 | 2.39 |
232 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 15,790,500.00 | 36,300.00 | 0.47 |
233 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 15,747,000.00 | 36,200.00 | 1.03 |
234 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 15,660,000.00 | 36,000.00 | 2.42 |
235 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 15,486,000.00 | 35,600.00 | 2.65 |
236 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 15,486,000.00 | 35,600.00 | 2.65 |
237 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 15,007,500.00 | 34,500.00 | 2.60 |
238 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 14,964,000.00 | 34,400.00 | 0.50 |
239 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 14,964,000.00 | 34,400.00 | 0.50 |
240 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 14,790,000.00 | 34,000.00 | 0.69 |
241 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 14,790,000.00 | 34,000.00 | 0.97 |
242 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 14,790,000.00 | 34,000.00 | 0.69 |
243 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 14,746,500.00 | 33,900.00 | 3.54 |
244 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 14,703,000.00 | 33,800.00 | 1.96 |
245 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 14,703,000.00 | 33,800.00 | 1.96 |
246 | 159902 | 华夏中小板ETF | 14,659,500.00 | 33,700.00 | 1.54 |
247 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,485,500.00 | 33,300.00 | 0.83 |
248 | 040005 | 华安宏利混合 | 14,224,500.00 | 32,700.00 | 0.38 |
249 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 13,963,500.00 | 32,100.00 | 0.29 |
250 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 13,833,000.00 | 31,800.00 | 4.64 |
251 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 13,746,000.00 | 31,600.00 | 6.98 |
252 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 13,746,000.00 | 31,600.00 | 0.29 |
253 | 001468 | 广发改革混合 | 12,789,000.00 | 29,400.00 | 1.06 |
254 | 560003 | 益民创新优势混合 | 12,745,500.00 | 29,300.00 | 2.01 |
255 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 12,354,000.00 | 28,400.00 | 0.26 |
256 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 12,354,000.00 | 28,400.00 | 0.26 |
257 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 12,310,500.00 | 28,300.00 | 2.77 |
258 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 12,267,000.00 | 28,200.00 | 2.93 |
259 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 11,962,500.00 | 27,500.00 | 1.79 |
260 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 11,962,500.00 | 27,500.00 | 1.79 |
261 | 009361 | 招商创新增长混合C | 11,745,000.00 | 27,000.00 | 1.21 |
262 | 009360 | 招商创新增长混合A | 11,745,000.00 | 27,000.00 | 1.21 |
263 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 11,658,000.00 | 26,800.00 | 0.83 |
264 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 11,658,000.00 | 26,800.00 | 0.83 |
265 | 501073 | 华安科创主题混合 | 11,484,870.00 | 26,402.00 | 0.99 |
266 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 11,484,000.00 | 26,400.00 | 2.15 |
267 | 009647 | 南方核心成长混合C | 11,440,500.00 | 26,300.00 | 0.47 |
268 | 009646 | 南方核心成长混合A | 11,440,500.00 | 26,300.00 | 0.47 |
269 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 11,353,500.00 | 26,100.00 | 1.67 |
270 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 11,146,440.00 | 25,624.00 | 0.84 |
271 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 11,146,440.00 | 25,624.00 | 0.84 |
272 | 008794 | 博道嘉元混合C | 11,049,000.00 | 25,400.00 | 0.95 |
273 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 11,049,000.00 | 25,400.00 | 4.00 |
274 | 008793 | 博道嘉元混合A | 11,049,000.00 | 25,400.00 | 0.95 |
275 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 11,005,500.00 | 25,300.00 | 4.34 |
276 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 10,875,000.00 | 25,000.00 | 1.68 |
277 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 10,831,500.00 | 24,900.00 | 3.02 |
278 | 002031 | 华夏策略混合 | 10,788,000.00 | 24,800.00 | 0.89 |
279 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 10,744,500.00 | 24,700.00 | 1.63 |
280 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 10,701,000.00 | 24,600.00 | 1.51 |
281 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 10,590,510.00 | 24,346.00 | 3.54 |
282 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 10,570,065.00 | 24,299.00 | 7.35 |
283 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 10,570,065.00 | 24,299.00 | 7.35 |
284 | 487021 | 工银优质精选混合 | 10,440,000.00 | 24,000.00 | 1.69 |
285 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 10,179,000.00 | 23,400.00 | 0.13 |
286 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 9,961,500.00 | 22,900.00 | 1.22 |
287 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 9,837,090.00 | 22,614.00 | 0.85 |
288 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 9,837,090.00 | 22,614.00 | 0.85 |
289 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 9,526,500.00 | 21,900.00 | 2.79 |
290 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 9,439,500.00 | 21,700.00 | 3.14 |
291 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 9,222,000.00 | 21,200.00 | 0.12 |
292 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 9,178,500.00 | 21,100.00 | 1.56 |
293 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 9,091,500.00 | 20,900.00 | 0.50 |
294 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 9,041,040.00 | 20,784.00 | 2.40 |
295 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 9,041,040.00 | 20,784.00 | 2.40 |
296 | 560002 | 益民红利成长混合 | 8,874,000.00 | 20,400.00 | 2.00 |
297 | 010113 | 广发研究精选股票C | 8,787,000.00 | 20,200.00 | 0.28 |
