持有 宝通科技(300031)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 170,570,101.20 | 6,900,085.00 | 5.07 |
2 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 61,800,000.00 | 2,500,000.00 | 4.96 |
3 | 005314 | 万家中证1000指数C | 59,926,224.00 | 2,424,200.00 | 0.75 |
4 | 005313 | 万家中证1000指数A | 59,926,224.00 | 2,424,200.00 | 0.75 |
5 | 006281 | 万家人工智能混合 | 53,746,224.00 | 2,174,200.00 | 1.90 |
6 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 51,855,712.56 | 2,097,723.00 | 3.08 |
7 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 51,855,712.56 | 2,097,723.00 | 3.08 |
8 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 42,368,769.84 | 1,713,947.00 | 0.78 |
9 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 42,368,769.84 | 1,713,947.00 | 0.78 |
10 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 39,094,680.00 | 1,581,500.00 | 1.57 |
11 | 007341 | 南方科技创新混合C | 37,714,265.76 | 1,525,658.00 | 1.59 |
12 | 007340 | 南方科技创新混合A | 37,714,265.76 | 1,525,658.00 | 1.59 |
13 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 33,226,152.00 | 1,344,100.00 | 1.05 |
14 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 33,226,152.00 | 1,344,100.00 | 1.05 |
15 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 33,226,152.00 | 1,344,100.00 | 1.05 |
16 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 32,795,208.24 | 1,326,667.00 | 3.99 |
17 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 32,598,807.84 | 1,318,722.00 | 1.05 |
18 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 32,598,807.84 | 1,318,722.00 | 1.05 |
19 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 29,664,000.00 | 1,200,000.00 | 6.42 |
20 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 27,767,753.52 | 1,123,291.00 | 1.05 |
21 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 27,767,753.52 | 1,123,291.00 | 1.05 |
22 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 26,450,400.00 | 1,070,000.00 | 1.15 |
23 | 159967 | 华夏创成长ETF | 26,282,304.00 | 1,063,200.00 | 0.72 |
24 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 25,553,064.00 | 1,033,700.00 | 0.84 |
25 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 24,720,000.00 | 1,000,000.00 | 1.59 |
26 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 24,720,000.00 | 1,000,000.00 | 4.89 |
27 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 24,720,000.00 | 1,000,000.00 | 1.59 |
28 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 23,978,696.64 | 970,012.00 | 2.13 |
29 | 001532 | 华安文体健康混合 | 21,607,752.00 | 874,100.00 | 0.60 |
30 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 20,588,052.00 | 832,850.00 | 4.38 |
31 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 20,448,384.00 | 827,200.00 | 1.50 |
32 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 19,474,416.00 | 787,800.00 | 2.02 |
33 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 18,787,200.00 | 760,000.00 | 2.43 |
34 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 18,632,922.48 | 753,759.00 | 1.92 |
35 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 18,632,922.48 | 753,759.00 | 1.92 |
36 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 16,315,200.00 | 660,000.00 | 2.36 |
37 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 16,030,994.16 | 648,503.00 | 0.41 |
38 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 16,030,994.16 | 648,503.00 | 0.41 |
39 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 15,902,376.00 | 643,300.00 | 1.38 |
40 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 15,627,984.00 | 632,200.00 | 1.06 |
41 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 15,627,984.00 | 632,200.00 | 1.06 |
42 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 14,832,000.00 | 600,000.00 | 1.48 |
43 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 14,698,512.00 | 594,600.00 | 0.20 |
44 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 14,451,312.00 | 584,600.00 | 1.17 |
45 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 14,451,312.00 | 584,600.00 | 1.17 |
46 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 13,771,042.32 | 557,081.00 | 2.18 |
47 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 12,360,000.00 | 500,000.00 | 1.44 |
48 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,801,328.00 | 477,400.00 | 0.12 |
49 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 11,482,440.00 | 464,500.00 | 4.20 |
50 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 11,378,616.00 | 460,300.00 | 1.23 |
51 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 11,175,912.00 | 452,100.00 | 1.63 |
52 | 006482 | 广发可转债债券A | 9,888,000.00 | 400,000.00 | 0.25 |
53 | 006483 | 广发可转债债券C | 9,888,000.00 | 400,000.00 | 0.25 |
54 | 010629 | 广发可转债债券E | 9,888,000.00 | 400,000.00 | 0.25 |
55 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 9,705,072.00 | 392,600.00 | 1.55 |
56 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 9,705,072.00 | 392,600.00 | 1.55 |
57 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 9,606,192.00 | 388,600.00 | 2.98 |
58 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 9,465,288.00 | 382,900.00 | 1.55 |
59 | 001053 | 南方创新经济混合 | 8,540,760.00 | 345,500.00 | 0.41 |
60 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 8,090,856.00 | 327,300.00 | 1.83 |
61 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 7,416,000.00 | 300,000.00 | 0.76 |
62 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 7,416,000.00 | 300,000.00 | 0.76 |
63 | 217012 | 招商行业领先混合A | 6,750,438.72 | 273,076.00 | 2.22 |
64 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 6,647,208.00 | 268,900.00 | 1.32 |
65 | |