持有 安井食品(603345)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 481,005,657.90 | 2,906,185.00 | 5.42 |
2 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 440,645,885.32 | 2,680,411.00 | 9.10 |
3 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 394,155,716.25 | 2,383,050.00 | 5.17 |
4 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 394,155,716.25 | 2,383,050.00 | 5.17 |
5 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 381,702,968.20 | 2,300,435.00 | 4.09 |
6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 370,876,378.33 | 2,240,824.00 | 5.22 |
7 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 369,314,000.00 | 2,200,000.00 | 1.78 |
8 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 358,538,720.04 | 2,188,192.00 | 4.42 |
9 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 246,570,257.15 | 1,489,680.00 | 5.29 |
10 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 238,324,534.99 | 1,441,892.00 | 10.02 |
11 | 070002 | 嘉实增长混合 | 199,682,518.40 | 1,202,380.00 | 6.63 |
12 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 187,101,355.07 | 1,114,561.00 | 9.63 |
13 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 187,101,355.07 | 1,114,561.00 | 9.63 |
14 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 177,942,200.00 | 1,060,000.00 | 6.22 |
15 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 177,942,200.00 | 1,060,000.00 | 6.22 |
16 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 177,600,214.08 | 1,083,709.00 | 9.14 |
17 | 510500 | 南方中证500ETF | 151,183,722.00 | 900,600.00 | 0.36 |
18 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 146,707,278.89 | 886,807.00 | 6.20 |
19 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 130,525,471.93 | 777,539.00 | 2.33 |
20 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 123,461,645.20 | 775,410.00 | 3.02 |
21 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 123,461,645.20 | 775,410.00 | 3.02 |
22 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 123,317,302.00 | 734,600.00 | 1.08 |
23 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 119,217,327.91 | 725,713.00 | 5.49 |
24 | 002340 | 富国价值优势混合 | 119,119,169.24 | 748,142.00 | 1.32 |
25 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 107,470,374.00 | 640,200.00 | 2.07 |
26 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 107,470,374.00 | 640,200.00 | 2.07 |
27 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 100,016,095.40 | 615,070.00 | 2.95 |
28 | 070010 | 嘉实主题混合 | 97,804,923.01 | 582,623.00 | 4.55 |
29 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 92,210,991.00 | 549,300.00 | 1.33 |
30 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 92,111,054.22 | 556,251.00 | 5.82 |
31 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 91,425,695.14 | 544,622.00 | 2.40 |
32 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 90,104,525.40 | 553,620.00 | 3.70 |
33 | 180031 | 银华中小盘混合 | 90,050,671.97 | 536,431.00 | 2.04 |
34 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 87,330,322.20 | 528,660.00 | 5.50 |
35 | 000294 | 华安生态优先混合 | 84,119,657.00 | 501,100.00 | 2.84 |
36 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 82,127,707.80 | 506,990.00 | 2.38 |
37 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 82,127,707.80 | 506,990.00 | 2.38 |
38 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 68,695,473.64 | 431,412.00 | 3.45 |
39 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 64,378,145.00 | 383,500.00 | 1.01 |
40 | 100020 | 富国天益价值混合 | 59,559,425.40 | 374,070.00 | 0.80 |
41 | 001822 | 华商智能生活混合 | 57,576,052.60 | 342,980.00 | 2.04 |
42 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 56,286,811.00 | 335,300.00 | 2.30 |
43 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 55,934,284.00 | 333,200.00 | 2.66 |
44 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 55,934,284.00 | 333,200.00 | 2.66 |
45 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 55,636,650.49 | 331,427.00 | 3.47 |
46 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 55,636,650.49 | 331,427.00 | 3.47 |
47 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 53,256,253.89 | 317,247.00 | 4.57 |
48 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 53,256,253.89 | 317,247.00 | 4.57 |
49 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 52,358,653.00 | 311,900.00 | 2.02 |
50 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 52,358,653.00 | 311,900.00 | 4.31 |
51 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 52,358,653.00 | 311,900.00 | 4.31 |
52 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 52,358,653.00 | 311,900.00 | 2.02 |
53 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 50,361,000.00 | 300,000.00 | 0.72 |
54 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 49,655,946.00 | 295,800.00 | 3.62 |
55 | 008133 | 华安优质生活混合 | 49,247,315.70 | 306,685.00 | 2.97 |
56 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 46,768,582.00 | 278,600.00 | 1.02 |
57 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 46,693,376.24 | 278,152.00 | 1.41 |
58 | 202107 | 南方广利回报债券C | 43,713,348.00 | 260,400.00 | 0.65 |
59 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 43,713,348.00 | 260,400.00 | 0.65 |
60 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 42,900,689.33 | 255,559.00 | 4.61 |
61 | 510180 | 华安上证180ETF | 42,185,731.00 | 251,300.00 | 0.20 |
62 | 010341 | 招商产业精选股票A | 41,149,294.46 | 258,443.00 | 1.29 |
63 | 010342 | 招商产业精选股票C | 41,149,294.46 | 258,443.00 | 1.29 |
64 | 000746 | 招商行业精选股票 | 41,149,135.24 | 258,442.00 | 1.47 |
65 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 41,053,279.98 | 244,554.00 | 4.45 |
66 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 41,053,279.98 | 244,554.00 | 4.45 |
67 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 40,677,918.16 | 250,028.00 | 2.92 |
68 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 40,426,285.53 | 240,819.00 | 0.84 |
69 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 38,661,803.96 | 230,308.00 | 0.86 |
70 | 180001 | 银华优势企业混合 | 37,585,589.39 | 223,897.00 | 5.07 |
71 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 37,569,306.00 | 223,800.00 | 4.37 |
72 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 37,569,306.00 | 223,800.00 | 4.37 |
73 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 37,540,096.62 | 223,626.00 | 0.84 |
74 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 37,540,096.62 | 223,626.00 | 0.84 |
75 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 37,125,793.46 | 221,158.00 | 1.87 |
76 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 35,735,814.46 | 224,443.00 | 0.92 |
77 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 35,735,814.46 | 224,443.00 | 0.92 |
78 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 35,662,732.48 | 223,984.00 | 0.67 |
79 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 35,662,732.48 | 223,984.00 | 0.67 |
80 | 202103 | 南方多利增强债券A | 34,290,892.96 | 215,368.00 | 1.22 |
81 | 202102 | 南方多利增强债券C | 34,290,892.96 | 215,368.00 | 1.22 |
82 | 002846 | 泓德泓华混合 | 33,464,916.94 | 204,677.00 | 4.23 |
83 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 31,547,850.80 | 198,140.00 | 1.61 |
84 | 002739 | 泓德裕康债券C | 31,085,784.94 | 188,507.00 | 0.78 |
85 | 002738 | 泓德裕康债券A | 31,085,784.94 | 188,507.00 | 0.78 |
86 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 30,485,192.00 | 181,600.00 | 7.67 |
87 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 30,485,192.00 | 181,600.00 | 7.67 |
88 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 30,204,681.23 | 179,929.00 | 0.82 |
89 | 519915 | 富国消费主题混合 | 29,779,871.92 | 187,036.00 | 0.39 |
90 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 29,579,701.22 | 176,206.00 | 5.17 |
91 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 28,536,892.78 | 169,994.00 | 1.75 |
92 | 163804 | 中银收益混合A | 27,983,929.00 | 166,700.00 | 1.25 |
93 | 960012 | 中银收益混合H | 27,983,929.00 | 166,700.00 | 1.25 |
94 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 27,816,059.00 | 165,700.00 | 6.69 |
95 | 180010 | 银华优质增长混合 | 27,597,828.00 | 164,400.00 | 1.18 |
96 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 27,245,301.00 | 162,300.00 | 3.84 |
97 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 27,245,301.00 | 162,300.00 | 3.84 |
98 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 26,385,302.99 | 157,177.00 | 2.87 |
99 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 26,385,302.99 | 157,177.00 | 2.87 |
100 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 26,338,803.00 | 156,900.00 | 2.32 |
101 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 25,718,019.74 | 153,202.00 | 0.82 |
102 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 25,633,749.00 | 152,700.00 | 2.03 |
103 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 24,827,973.00 | 147,900.00 | 3.25 |
104 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 24,693,677.00 | 147,100.00 | 4.69 |
105 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 24,689,449.30 | 155,065.00 | 1.38 |
106 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 24,492,233.00 | 145,900.00 | 2.38 |
107 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 24,492,233.00 | 145,900.00 | 2.38 |
108 | 519664 | 银河美丽混合A | 24,185,534.51 | 144,073.00 | 6.87 |
109 | 519665 | 银河美丽混合C | 24,185,534.51 | 144,073.00 | 6.87 |
110 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 23,938,262.00 | 142,600.00 | 5.05 |
111 | 006179 | 富国品质生活混合 | 23,823,770.16 | 149,628.00 | 0.49 |
112 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 23,720,031.00 | 141,300.00 | 1.37 |
113 | 001053 | 南方创新经济混合 | 21,946,247.92 | 137,836.00 | 0.69 |
114 | 009852 | 银华品质消费股票 | 21,139,197.62 | 125,926.00 | 3.31 |
115 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 21,037,804.14 | 125,322.00 | 1.98 |
116 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 20,715,158.00 | 123,400.00 | 5.44 |
117 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 20,565,580.56 | 126,948.00 | 2.40 |
118 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 20,565,580.56 | 126,948.00 | 2.40 |
119 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 20,329,560.61 | 121,103.00 | 0.41 |
120 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 20,144,400.00 | 120,000.00 | 5.40 |
121 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 20,144,400.00 | 120,000.00 | 2.32 |
122 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 20,144,400.00 | 120,000.00 | 4.95 |
123 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 20,144,400.00 | 120,000.00 | 4.95 |
124 | 040005 | 华安宏利混合 | 19,791,873.00 | 117,900.00 | 0.61 |
125 | 006594 | 博道中证500增强C | 19,323,515.70 | 115,110.00 | 0.63 |
126 | 006593 | 博道中证500增强A | 19,323,515.70 | 115,110.00 | 0.63 |
127 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 19,166,070.32 | 118,256.00 | 0.50 |
128 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 19,166,070.32 | 118,256.00 | 0.50 |
129 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 18,769,376.83 | 111,809.00 | 1.82 |
130 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 17,643,137.00 | 105,100.00 | 2.48 |
131 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 17,643,137.00 | 105,100.00 | 2.48 |
132 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 17,626,350.00 | 105,000.00 | 3.19 |
133 | 161818 | 银华消费主题混合 | 17,601,169.50 | 104,850.00 | 3.72 |
134 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 17,408,119.00 | 103,700.00 | 0.05 |
135 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 17,408,119.00 | 103,700.00 | 0.05 |
136 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 17,210,536.01 | 102,523.00 | 0.65 |
137 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 17,210,536.01 | 102,523.00 | 0.65 |
138 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 17,206,675.00 | 102,500.00 | 2.44 |
139 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 16,788,007.22 | 100,006.00 | 1.97 |
140 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 16,787,000.00 | 100,000.00 | 0.18 |
141 | 000810 | 富国收益增强债券A | 16,771,052.35 | 99,905.00 | 0.35 |
142 | 000812 | 富国收益增强债券C | 16,771,052.35 | 99,905.00 | 0.35 |
143 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 16,249,816.00 | 96,800.00 | 3.78 |
144 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 16,216,242.00 | 96,600.00 | 0.11 |
145 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 16,216,242.00 | 96,600.00 | 0.11 |
146 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 16,014,798.00 | 95,400.00 | 4.06 |
147 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 15,897,289.00 | 94,700.00 | 2.69 |
148 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 15,762,993.00 | 93,900.00 | 3.50 |
149 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 15,762,993.00 | 93,900.00 | 3.50 |
150 | 630010 | 华商价值精选混合 | 15,355,404.64 | 91,472.00 | 3.13 |
151 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 15,192,235.00 | 90,500.00 | 0.79 |
152 | 512500 | 华夏中证500ETF | 14,856,495.00 | 88,500.00 | 0.36 |
153 | 550001 | 信诚四季红混合 | 14,655,051.00 | 87,300.00 | 2.73 |
154 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 14,151,441.00 | 84,300.00 | 0.11 |
155 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 13,647,831.00 | 81,300.00 | 0.95 |
156 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 13,647,831.00 | 81,300.00 | 0.95 |
157 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 13,496,748.00 | 80,400.00 | 0.29 |
158 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 13,496,748.00 | 80,400.00 | 0.29 |
159 | 519651 | 银河转型混合 | 13,127,601.87 | 78,201.00 | 2.58 |
160 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 12,993,138.00 | 77,400.00 | 0.76 |
161 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 12,791,694.00 | 76,200.00 | 0.56 |
162 | 009779 | 长信消费升级混合C | 12,623,824.00 | 75,200.00 | 3.39 |
163 | 009778 | 长信消费升级混合A | 12,623,824.00 | 75,200.00 | 3.39 |
164 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 12,545,771.36 | 79,558.00 | 2.86 |
165 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 12,086,640.00 | 72,000.00 | 2.40 |
166 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 12,053,066.00 | 71,800.00 | 2.19 |
167 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 12,032,585.86 | 71,678.00 | 0.42 |
168 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 12,019,492.00 | 71,600.00 | 0.77 |
169 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,952,344.00 | 71,200.00 | 0.37 |
170 | 630001 | 华商领先企业混合 | 11,415,160.00 | 68,000.00 | 1.22 |
171 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 10,973,123.96 | 68,918.00 | 0.81 |
172 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 10,973,123.96 | 68,918.00 | 0.81 |
173 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 10,903,585.13 | 67,394.00 | 0.47 |
174 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 10,903,585.13 | 67,394.00 | 0.47 |
175 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 10,881,669.14 | 64,822.00 | 0.85 |
176 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 10,609,384.00 | 63,200.00 | 2.40 |
177 | 004966 | 泓德致远混合C | 10,407,940.00 | 62,000.00 | 0.49 |
178 | 004965 | 泓德致远混合A | 10,407,940.00 | 62,000.00 | 0.49 |
179 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 10,391,153.00 | 61,900.00 | 3.29 |
180 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 10,391,153.00 | 61,900.00 | 3.29 |
181 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 10,223,283.00 | 60,900.00 | 6.40 |
182 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,172,922.00 | 60,600.00 | 0.36 |
183 | 510630 | 华夏消费ETF | 10,073,039.35 | 60,005.00 | 2.43 |
184 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 10,072,200.00 | 60,000.00 | 0.37 |
185 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 10,072,200.00 | 60,000.00 | 0.37 |
186 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,803,608.00 | 58,400.00 | 3.23 |
187 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 9,736,460.00 | 58,000.00 | 2.43 |
188 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 8,731,086.57 | 52,011.00 | 0.06 |
189 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 8,729,240.00 | 52,000.00 | 3.75 |
190 | 163822 | 中银主题策略混合 | 8,712,453.00 | 51,900.00 | 0.81 |
191 | 159820 | 天弘中证500ETF | 8,712,453.00 | 51,900.00 | 0.36 |
192 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 8,477,435.00 | 50,500.00 | 0.81 |
193 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 8,393,500.00 | 50,000.00 | 0.48 |
194 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 8,393,500.00 | 50,000.00 | 1.24 |
195 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 8,393,500.00 | 50,000.00 | 1.24 |
196 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 8,393,500.00 | 50,000.00 | 0.48 |
197 | 560003 | 益民创新优势混合 | 8,275,991.00 | 49,300.00 | 1.59 |
198 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 8,208,843.00 | 48,900.00 | 3.35 |
199 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 7,793,196.88 | 46,424.00 | 5.71 |
200 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 7,793,196.88 | 46,424.00 | 5.71 |
201 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 7,676,527.23 | 45,729.00 | 1.26 |
202 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 7,676,527.23 | 45,729.00 | 1.26 |
203 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7,587,724.00 | 45,200.00 | 1.07 |
204 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 7,587,388.26 | 45,198.00 | 2.75 |
205 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 7,084,114.00 | 42,200.00 | 1.12 |
206 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 7,084,114.00 | 42,200.00 | 1.12 |
207 | 510580 | 易方达中证500ETF | 7,000,179.00 | 41,700.00 | 0.35 |
208 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 6,966,605.00 | 41,500.00 | 0.28 |
209 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 6,882,670.00 | 41,000.00 | 2.34 |
210 | 008265 | 南方ESG股票C | 6,858,083.06 | 43,073.00 | 0.77 |
211 | 008264 | 南方ESG股票A | 6,858,083.06 | 43,073.00 | 0.77 |
212 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6,858,083.06 | 43,073.00 | 0.84 |
213 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 6,796,888.43 | 40,489.00 | 1.01 |
214 | 002801 | 泓德泓信混合 | 6,765,161.00 | 40,300.00 | 2.44 |
215 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 6,714,800.00 | 40,000.00 | 0.20 |
216 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 6,714,800.00 | 40,000.00 | 0.20 |
217 | 001579 | 国泰大农业股票 | 6,623,478.72 | 39,456.00 | 0.51 |
218 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 6,521,245.89 | 38,847.00 | 1.83 |
219 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 6,462,995.00 | 38,500.00 | 1.60 |
220 | 000974 | 安信消费医药股票 | 6,429,421.00 | 38,300.00 | 2.27 |
221 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6,412,634.00 | 38,200.00 | 1.89 |
222 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 6,412,634.00 | 38,200.00 | 3.11 |
223 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6,405,919.20 | 38,160.00 | 1.22 |
224 | 001186 | 富国文体健康股票 | 6,379,060.00 | 38,000.00 | 0.51 |
225 | 010321 | 中银大健康股票C | 6,261,551.00 | 37,300.00 | 1.91 |
226 | 009414 | 中银大健康股票A | 6,261,551.00 | 37,300.00 | 1.91 |
227 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 6,261,551.00 | 37,300.00 | 3.58 |
228 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 6,261,551.00 | 37,300.00 | 3.58 |
229 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 6,060,107.00 | 36,100.00 | 0.28 |
230 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 5,892,237.00 | 35,100.00 | 1.32 |
231 | 560002 | 益民红利成长混合 | 5,841,876.00 | 34,800.00 | 1.56 |
232 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 5,486,561.98 | 34,459.00 | 1.62 |
233 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 5,486,561.98 | 34,459.00 | 1.62 |
234 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 5,429,419.41 | 32,343.00 | 2.81 |
235 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 5,429,419.41 | 32,343.00 | 2.81 |
236 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 5,405,414.00 | 32,200.00 | 0.50 |
23 |