行情中心升级到1.1版! 官方博客
ETF基金
数据日期:2024-04-30  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.8030 0.5577 2020-09-28 512,338.71 9,117,716.82 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3691 0.3691 2021-01-26 755,548.00 8,675,748.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
3 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7590 1.7590 2013-03-06 110,430.74 7,887,721.52 余海燕、庞亚平 易方达基金管理有限公司
4 512170 华宝中证医疗ETF 0.3371 1.0113 2019-05-20 24,944.02 6,689,582.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5978 1.5828 2012-05-04 3,296,863.39 5,532,888.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
6 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3672 1.4688 2013-09-23 52,117.37 4,773,669.49 余海燕 易方达基金管理有限公司
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4956 0.4956 2021-05-18 145,575.95 4,666,275.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
8 510050 华夏上证50ETF 2.4995 3.7427 2004-12-30 543,533.13 4,591,506.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
9 588080 易方达上证科创板50ETF 0.7850 0.5500 2020-09-28 510,559.11 4,512,462.81 林伟斌、成曦 易方达基金管理有限公司
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9993 0.9993 2017-01-04 30,143.27 3,674,643.27 余海燕、范冰、PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
11 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8727 0.8727 2016-07-26 42,929.15 3,518,029.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
12 513130 恒生科技 0.4906 0.4906 2021-05-24 117,224.70 3,325,234.70 柳军、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
13 159915 易方达创业板ETF 1.8163 2.0807 2011-09-20 56,168.48 3,113,112.36 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
14 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3636 0.3636 2021-03-18 30,789.33 2,916,789.33 万琼 博时基金管理有限公司
15 159919 嘉实沪深300ETF 3.7412 1.6825 2012-05-07 1,933,330.74 2,871,381.67 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
16 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.7045 1.4090 2019-05-08 31,250.18 2,753,700.36 黄欣、章椹元 国联安基金管理有限公司
17 510330 华夏沪深300ETF 3.6811 1.7992 2012-12-25 60,280.88 2,717,304.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
18 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8429 0.8429 2020-01-20 538,846.30 2,663,616.30 赵宗庭 华夏基金管理有限公司
19 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8365 0.8365 2016-08-30 64,201.77 2,444,071.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
20 159949 华安创业板50ETF 0.7978 0.7978 2016-06-30 55,028.51 2,069,478.51 许之彦 华安基金管理有限公司
21 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 0.9605 3.8420 2015-06-10 26,305.25 1,992,541.02 刘杰 广发基金管理有限公司
22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5794 0.5794 2021-09-15 24,585.52 1,723,885.52 蔡卡尔、田希蒙 富国基金管理有限公司
23 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.7932 1.5864 2019-05-16 27,766.14 1,604,312.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
24 159920 华夏恒生ETF 1.0449 1.1209 2012-08-09 358,555.92 1,576,355.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
25 159781 易方达中证科创创业50ETF 0.4760 0.4760 2021-06-28 300,486.05 1,505,586.05 成曦、伍臣东 易方达基金管理有限公司
26 510500 南方中证500ETF 5.5284 1.7751 2013-02-06 114,755.32 1,456,816.86 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
27 512690 酒ETF 0.6996 2.0992 2019-04-04 35,612.51 1,354,635.02 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
28 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7783 0.8283 2012-08-09 161,654.13 1,313,002.19 余海燕、成曦、PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
29 515790 光伏ETF 0.7927 0.7927 2020-12-07 171,849.40 1,201,549.40 李茜、李沐阳 华泰柏瑞基金管理有限公司
30 512100 南方中证1000ETF 2.2099 0.8078 2016-09-29 58,789.20 1,177,521.76 崔蕾 南方基金管理股份有限公司
31