/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基
金份额净值及基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华富基金管
理有限公司旗下基金2022年度最后一日(2022年12月31日)的基金份额净值、
基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2022-12-31 000028 华富安鑫债券 1.0724 1.4504
2022-12-31 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 1.243 1.688
2022-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合型 1.228 1.428
2022-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合型 1.086 1.136
2022-12-31 000898 华富恒稳纯债A 1.0596 1.3246
2022-12-31 000899 华富恒稳纯债C 1.0486 1.2803
2022-12-31 001086 华富恒利债券A 1.040 1.084
2022-12-31 001087 华富恒利债券C 1.006 1.027
2022-12-31 001466 华富永鑫A 1.0671 1.0671
2022-12-31 001467 华富永鑫C 1.0395 1.0395
2022-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 1.049 1.209
2022-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 1.653 1.653
2022-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1.588 1.888
2022-12-31 002280 华富安享债券型证券投资基金 1.0898 1.4998
2022-12-31 002412 华富安福债券型证券投资基金 1.0157 1.2528
2022-12-31 002728 华富益鑫A 1.204 1.560
2022-12-31 002729 华富益鑫C 1.159 1.515
2022-12-31 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.7080 1.7080
2022-12-31 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.6276 1.6276
2022-12-31 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.2433 1.2883
2022-12-31 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.2242 1.2692
2022-12-31 005291 华富星玉衡混合A 1.0829 1.0829
2022-12-31 005292 华富星玉衡混合C 1.0512 1.0512
2022-12-31 005781 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.1102 1.1602
2022-12-31 005793 华富可转债债券型证券投资基金 1.3962 1.3962
2022-12-31 006405 恒盛分级A 1.0609 1.1109
2022-12-31 006406 恒盛分级C 1.0452 1.0652
2022-12-31 006451 华富国开债指数A 1.0565 1.1545
2022-12-31 006452 华富国开债指数C 1.0520 1.1500
2022-12-31 006636 华富恒欣债券A 1.0625 1.0845
2022-12-31 006637 华富恒欣债券C 1.0348 1.0568
2022-12-31 007713 华富科技动能混合型证券投资基金 1.1388 1.1888
2022-12-31 008018 华富安兴39个月A 1.0486 1.0986
2022-12-31 008019 华富安兴39个月C 1.0802 1.1302
2022-12-31 008020 华富人工智能ETF联接A 0.6562 0.6562
2022-12-31 008021 华富人工智能ETF联接C 0.6509 0.6509
2022-12-31 008340 华富安徽省信用债指数A 1.0273 1.0873
2022-12-31 008341 华富安徽省信用债指数C 1.0245 1.0845
2022-12-31 009398 华富成长企业精选股票型证券投资基金 1.0009 1.1419
2022-12-31 009584 华富63个月定期开放债券型证券投资基金 1.0466 1.0866
2022-12-31 010473 华富安华债券A 1.0522 1.0522
2022-12-31 010474 华富安华债券C 1.0441 1.0441
2022-12-31 010711 华富国潮优选混合型发起式证券投资基金 0.8224 0.8224
2022-12-31 011661 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0228 1.0378
2022-12-31 011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 1.0217 1.0367
2022-12-31 012445 华富新能源股票型发起式证券投资基金 0.9002 0.9002
2022-12-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9478 0.9478
2022-12-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9427 0.9427
2022-12-31 013235 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0284 1.0284
2022-12-31 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.0534 1.0534
2022-12-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.0502 1.0502
2022-12-31 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.9157 0.9157
2022-12-31 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.9144 0.9144
2022-12-31 014385 华富安业一年持有期债券A 0.9885 0.9885
2022-12-31 014386 华富安业一年持有期债券C 0.9863 0.9863
2022-12-31 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 1.0193 1.0193
2022-12-31 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9999 1.0111
2022-12-31 014706 华富匠心明选一年持有期混合A 1.0284 1.0284
2022-12-31 014707 华富匠心明选一年持有期混合C 1.0252 1.0252
2022-12-31 014957 华富消费成长股票A 1.0181 1.0181
2022-12-31 014958 华富消费成长股票C 1.0144 1.0144
2022-12-31 016119 华富时代锐选混合A 1.0004 1.0004
2022-12-31 016120 华富时代锐选混合C 1.0000 1.0000
2022-12-31 016122 华富中证科创创业50指数A 0.9577 0.9577
2022-12-31 016123 华富中证科创创业50指数C 0.9564 0.9564
2022-12-31 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.0014 1.0014
2022-12-31 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0011 1.0011
2022-12-31 164105 华富强化回报债券 1.689 2.140
2022-12-31 410001 华富竞争力优选混合 1.0368 3.3364
2022-12-31 410003 华富成长趋势混合 1.7083 2.1283
2022-12-31 410004 华富债券A 1.6071 2.4401
2022-12-31 410005 华富债券B 1.5932 2.3522
2022-12-31 410006 华富策略精选混合 1.7992 1.9592
2022-12-31 410007 华富价值增长混合 2.4887 3.2887
2022-12-31 410008 中证100指数 1.1806 1.8506
2022-12-31 410009 华富量子生命力混合 0.8105 0.9105
2022-12-31 410010 华富中小企业100指数增强型证券投资基金 1.2390 1.2390
2022-12-31 515980 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 0.7449 0.7449
2022-12-31 516980 华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金 0.8538 0.8538
2022-12-31 561800 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 0.7303 0.7303
2022-12-31 004198 华富天益货币A 0.6062 0.6062
2022-12-31 004199 华富天益货币B 0.6720 0.6720
2022-12-31 004285 华富天盈货币A 0.5196 0.5196
2022-12-31 004286 华富天盈货币B 0.5854 0.5854
2022-12-31 003994 华富货币B 0.5468 0.5468
2022-12-31 410002 华富货币A 0.4810 0.4810
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
华富基金管理有限公司
2023年1月1日