/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2023 年 06 月 30 日基金净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A 2023-06-30 0.8201 2.7377
015152 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金C 2023-06-30 0.8162 0.8162
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.6468 2.1443
011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.6463 0.8088
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8321 1.1426
011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.7604 1.0289
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A 2023-06-30 1.5251 2.0451
011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C 2023-06-30 1.5104 1.5104
580006 东吴新经济混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.0163 1.4063
012617 东吴新经济混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.0091 1.0091
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.9705 1.5505
014571 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.9675 0.9675
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2023-06-30 1.4069 1.4069
580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金A 2023-06-30 2.7623 2.7623
011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金C 2023-06-30 2.7396 2.7396
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.3654 1.5894
011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.3512 1.3512
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.8564 2.6194
011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.8385 1.8385
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.3270 1.3270
014581 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.3294 1.3294
001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 2.8631 2.8631
002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 2.8460 2.8460
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2023-06-30 1.5784 1.5784
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.7529 0.7529
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.7476 0.7476
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.9712 1.3912
015154 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.9662 1.1612
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.2665 1.5010
015153 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.2597 1.3753
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.9792 0.9792
011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.9705 0.9705
005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0723 1.1323
005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0559 1.1059
005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2023-06-30 0.6251 0.6251
005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2023-06-30 0.6068 0.6068
005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0847 1.1697
005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0791 1.1641
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0428 1.1278
014570 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0351 1.0351
010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8704 0.8704
011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.8620 0.8620
010719 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 2023-06-30 1.0069 1.0869
012971 东吴消费成长混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8461 0.8461
012972 东吴消费成长混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.8400 0.8400
013940 东吴医疗服务股票型证券投资基金A 2023-06-30 0.6486 0.6486
013941 东吴医疗服务股票型证券投资基金C 2023-06-30 0.6465 0.6465
014376 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A 2023-06-30 1.1516 1.1516
014377 东吴新能源汽车股票型证券投资基金C 2023-06-30 1.1450 1.1450
014894 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A 2023-06-30 1.0343 1.0343
014895 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C 2023-06-30 1.0351 1.0351
015426 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0213 1.0213
015427 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0188 1.0188
016097 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8720 0.8720
016098 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.8692 0.8692
016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2023-06-30 1.0157 1.0157
016759 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0144 1.0144
016760 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0138 1.0138
每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币市场证券投资基金A 2023-06-30 1.3841 2.043%
583101 东吴货币市场证券投资基金B 2023-06-30 1.4499 2.289%
003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2023-06-30 0.6102 2.184%
003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2023-06-30 0.6762 2.430%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2023年7月1日