行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-07  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.7530 1.3700 28.4419 -0.0096 0.0149 0.2982 0.0004 -0.0482
2 511260 上证10年期国债ETF 127.7260 1.2770 32.8591 -0.0212 0.0406 0.3357 0.0007 -0.0328
3 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 113.9957 1.1930 31.4438 -0.0193 0.0402 0.3390 0.0006 -0.0333
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 112.9340 1.2942 32.8514 -0.0038 0.0013 0.4080 0.0008 -0.2240
5 007696 嘉实融享货币 111.7165 111.7165 9.1735 0.0015 0.0350 0.9337 0.0002 0.0983
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 111.6382 1.1314 60.8402 -0.0591 0.0274 0.3250 0.0022 -0.0392
7 159972 5年地债 110.7689 1.1959 25.4145 -0.0027 0.0018 0.5483 0.0007 -0.2515
8 159816 0-4地债 110.2415 1.1158 19.8371 0.0010 0.0007 0.5795 0.0004 0.4181
9 007869 汇添富汇鑫货币B 110.1053 110.1053 9.6299 0.0019 0.0441 0.1050 -- 0.0098
10 511360 海富通中证短融ETF 109.6850 1.0969 12.1139 0.0022 0.0229 0.6401 0.0002 0.0834
11 007868 汇添富汇鑫货币A 109.3788 109.3788 9.5093 0.0018 0.0433 -0.0524 -- -0.0050
12 007746 华安现金润利 108.9113 108.9113 9.2713 0.0015 0.0329 0.3765 0.0001 0.0409
13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 108.1491 1.0815 35.7575 -0.0145 0.0136 0.3791 0.0009 -0.0641
14 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 107.1905 1.0769 13.8809 0.0018 0.0095 0.1039 -- 0.0210
15 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.3139 1.0631 28.1719 -0.0008 0.0001 0.3470 0.0005 -0.6590
16 007805 华宝浮动净值货币 105.7444 107.7444 7.7411 0.0009 0.0233 -0.5708 -0.0001 -0.0737
17 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.8967 1.0490 24.1607 0.0033 0.0034 0.3531 0.0004 0.1187
18 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.5985 1.1675 25.6504 -0.0002 -- 0.4449 0.0006 -3.1205
19 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.9922 1.0399 19.5423 0.0055 0.0222 0.3612 0.0003 0.0478
20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7835 1.0378 18.7475 0.0057 0.0274 0.3665 0.0003 0.0436
21 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 103.3286 108.6831 12.6554 -0.0005 0.0010 -0.0754 -- 0.0470
22 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 103.3286 109.0326 11.7144 0.0025 0.0356 -0.2118 -0.0001 -0.0221
23 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.3205 1.0232 0.0000 -- -- -- -- --
24 003816 银华日利B 100.8070 130.5940 7.0538 0.0011 0.0523 1.1564 0.0001 0.0996
25 511880 银华日利 100.7130 131.2730 7.5190 0.0013 0.0565 0.6346 0.0001 0.0526
26 184801 鹏华前海万科REITS 100.5000 1.4320 48.8409 0.2030 0.7605 -0.0106 0.0003 -0.0002
27 511130 博时上证30年期国债ETF 99.6040 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
28 070002 嘉实增长混合 15.0704 15.7414 108.5977 0.8876 0.5946 -0.1571 -0.0022 -0.0040
29 000011 华夏大盘精选混合A 13.6220 20.7780 113.8275 1.0646 0.7087 -0.1428 -0.0019 -0.0033
30 012628 华夏大盘精选混合C 13.3160 13.6660 113.8626 1.0651 0.7085 -0.1488 -0.0021 -0.0035
31 511380 博时可转债ETF 11.2395 1.1240 67.7427 0.3642 0.6611 -0.0793 -0.0001 -0.0019
32 511180