行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1219 0.1219 133.6312 1.1762 0.4544 0.0463 0.0027 0.0014
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1219 0.1219 133.6312 1.1762 0.4544 0.0463 0.0027 0.0014
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1649 0.1649 128.0664 1.0062 0.3941 0.0217 0.0016 0.0007
4 481001 工银核心价值混合A 0.2592 5.2003 100.3286 0.8914 0.8213 -0.0568 -0.0003 -0.0012
5 012236 中银增长混合C 0.2806 0.4057 112.0418 1.0253 0.6987 -0.1461 -0.0026 -0.0034
6 398001 中海优质成长混合 0.2826 4.0701 113.6328 1.0327 0.6699 -0.2375 -0.0050 -0.0057
7 960011 中银增长混合H 0.2835 0.6516 112.1348 1.0283 0.7004 -0.1433 -0.0025 -0.0034
8 163803 中银增长混合A 0.2837 4.0500 112.1033 1.0276 0.7002 -0.1428 -0.0025 -0.0034
9 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.2960 3.5296 131.5024 1.2744 0.5687 -0.2189 -0.0061 -0.0057
10 020003 国泰金龙行业精选混合 0.3070 5.6180 105.2989 0.8610 0.6315 -0.1701 -0.0028 -0.0042
11 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3169 0.3169 130.5624 0.8290 0.2477 -0.1597 -0.0045 -0.0063
12 519021 国泰金鼎价值精选混合 0.3180 2.5870 117.2311 0.9905 0.5440 -0.1407 -0.0028 -0.0038
13 001239 长盛国企改革混合 0.3280 0.3280 146.6208 1.3690 0.4247 -0.1095 -0.0033 -0.0033
14 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3309 0.3309 138.6213 1.1132 0.3514 -0.1975 -0.0063 -0.0066
15 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3355 0.3355 138.6353 1.1132 0.3513 -0.1941 -0.0062 -0.0064
16 512170 华宝中证医疗ETF 0.3402 1.0206 133.7752 1.2018 0.4723 -0.1679 -0.0047 -0.0048
17 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3489 0.7184 132.5214 1.3114 0.5840 -0.1056 -0.0024 -0.0027
18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3495 0.3495 135.3091 0.9481 0.2809 -0.1885 -0.0058 -0.0070
19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3539 0.3539 135.3477 0.9513 0.2824 -0.1861 -0.0057 -0.0069
20 202002 南方稳健成长贰号混合 0.3555 2.8832 93.3618 0.7291 0.7327 -0.0932 -0.0009 -0.0021
21 516820 平安中证医疗创新ETF 0.3565 0.3565 131.4922 1.2133 0.5157 -0.1460 -0.0038 -0.0040
22 217001 招商安泰偏股混合 0.3572 3.8249 97.9626 0.8036 0.7343 -0.1699 -0.0024 -0.0039
23 005478 长安鑫禧混合C 0.3599 0.3599 152.8818 1.2862 0.3171 -0.1751 -0.0067 -0.0061
24 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3601 0.3601 142.9000 1.4026 0.4941 -0.1425 -0.0043 -0.0040
25 005477 长安鑫禧混合A 0.3643 0.3643 152.8858 1.2868 0.3174 -0.1742 -0.0067 -0.0061
26 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3688 1.4752 130.8992 1.2160 0.5275 -0.1248 -0.0030 -0.0034
27 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3723 0.3723 119.1896 0.9806 0.4990 -0.1318 -0.0027 -0.0037
28 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3727 0.3727 172.7951 1.7766 0.3708 -0.0744 -0.0027 -0.0024
29 010893 中银证券精选行业股票C 0.3732 0.3732 130.0552 1.0734 0.4217 -0.3189 -0.0094 -0.0097
30 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 0.3733 0.3733 119.1675 0.9793 0.4981 -0.1312 -0.0027 -0.0037
31 516090 易方达中证新能源ETF 0.3744 0.7488 134.2669 1.2085 0.4706 -0.2150 -0.0064 -0.0062
32 010892 中银证券精选行业股票A 0.3782 0.3782 130.0874 1.0739 0.4217 -0.3162 -0.0093 -0.0096
33 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3833 0.3833 142.7957 1.4013 0.4946 -0.1408 -0.0043 -0.0039
34 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3888 0.3888 156.2765 1.5201 0.4057 -0.1070 -0.0037 -0.0033
35 159991 招商创业板大盘ETF 0.3899 1.1073 131.7240 1.2932 0.5818 -0.0971 -0.0021 -0.0025
36 159847 易方达中证医疗ETF 0.3905 0.3905 133.8441 1.2037 0.4729 -0.1631 -0.0045 -0.0047
37 006010 国融融银C 0.3921 0.4421 153.2062 1.3007 0.3216 -0.1405 -0.0052 -0.0049
38 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3928 0.3928 141.2941 1.4859 0.5801 -0.2207 -0.0071 -0.0057
39 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.3962 0.3962 128.8520 1.2036 0.5504 -0.0591 -0.0008 -0.0016
40 014758 民生加银医药健康股票C 0.3967 0.3967 137.1015 1.0854 0.3492 -0.1408 -0.0041 -0.0047
41 012417