行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7599 0.7599 153.5276 1.4300 0.4871 -0.2161 -0.0118 -0.0069
2 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.7591 0.7591 153.5921 1.4318 0.4875 -0.2168 -0.0118 -0.0069
3 007771 同泰开泰混合C 0.5781 0.5781 133.8355 1.1391 0.4235 -0.3600 -0.0114 -0.0109
4 007770 同泰开泰混合A 0.5895 0.5895 133.8334 1.1394 0.4238 -0.3578 -0.0113 -0.0108
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7581 0.7581 165.2640 1.4033 0.3237 -0.1676 -0.0109 -0.0063
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.7594 0.7594 165.2492 1.4025 0.3234 -0.1665 -0.0108 -0.0062
7 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7676 0.7676 158.0987 1.4133 0.3919 -0.1785 -0.0107 -0.0061
8 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7689 0.7689 158.1279 1.4131 0.3916 -0.1771 -0.0106 -0.0060
9 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.3260 1.3260 145.7806 1.4288 0.4734 -0.2758 -0.0100 -0.0079
10 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.3420 1.3420 145.9129 1.4335 0.4747 -0.2723 -0.0099 -0.0078
11 588880 科创指数 0.7862 0.7862 161.4927 1.6625 0.5186 -0.1586 -0.0099 -0.0048
12 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5295 0.5295 143.7199 1.3879 0.4728 -0.2775 -0.0098 -0.0079
13 588800 华夏上证科创板100ETF 0.7865 0.7865 162.3524 1.6782 0.5173 -0.1561 -0.0098 -0.0047
14 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5365 0.5365 143.7144 1.3880 0.4730 -0.2746 -0.0097 -0.0079
15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4485 0.4485 149.3339 1.2567 0.3326 -0.2515 -0.0097 -0.0086
16 588210 易方达上证科创板100ETF 0.7901 0.7901 161.8720 1.6639 0.5146 -0.1540 -0.0097 -0.0047
17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4526 0.4526 149.3578 1.2565 0.3323 -0.2495 -0.0096 -0.0085
18 290014 泰信现代服务业混合 1.3060 1.3660 143.2392 1.1226 0.3135 -0.2696 -0.0096 -0.0095
19 010893 中银证券精选行业股票C 0.3732 0.3732 130.0552 1.0734 0.4217 -0.3189 -0.0094 -0.0097
20 002844 金鹰多元策略混合A 0.7757 0.7757 160.0716 1.1273 0.2027 -0.2087 -0.0093 -0.0091
21 010892 中银证券精选行业股票A 0.3782 0.3782 130.0874 1.0739 0.4217 -0.3162 -0.0093 -0.0096
22 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.5024 0.5024 145.6146 1.4379 0.4816 -0.2598 -0.0093 -0.0074
23 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.7980 0.7980 153.6506 1.4562 0.4857 -0.1680 -0.0093 -0.0052
24 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.5059 0.5059 145.6532 1.4405 0.4828 -0.2572 -0.0092 -0.0073
25 019281 华西优选成长一年持有混合 0.8106 0.8106 152.3419 1.6926 0.6518 -0.1520 -0.0092 -0.0040
26 290008 泰信发展主题混合 1.0890 1.5280 143.1344 1.1032 0.3036 -0.2584 -0.0092 -0.0092
27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.4516 0.4516 137.9407 1.2108 0.4240 -0.2817 -0.0092 -0.0085
28 001933 华商新兴活力混合 1.3800 1.3800 146.6002 1.4635 0.4856 -0.2514 -0.0091 -0.0071
29 004636 中信建投智信物联网C 1.2069 1.2069 147.6244 1.2500 0.3446 -0.2391 -0.0089 -0.0080
30 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.8140 0.8140 150.9697 1.4002 0.4992 -0.1655 -0.0089 -0.0052
31 001809 中信建投智信物联网A 1.1830 1.1830 147.6337 1.2509 0.3449 -0.2372 -0.0088 -0.0079
32 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8358 0.8358 134.6351 1.1929 0.4536 -0.2846 -0.0088 -0.0083
33 008121 万家自主创新混合C 0.6672 0.6672 153.9403 1.4543 0.3944 -0.2210 -0.0088 -0.0069
34 013887 华商新能源汽车混合C 0.4252 0.4252 143.4791 1.3989 0.4836 -0.2548 -0.0088 -0.0072
35 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8152 0.8152 150.9556 1.4000 0.4992 -0.1643 -0.0088 -0.0051
36 008120 万家自主创新混合A 0.6816 0.6816 153.9492 1.4551 0.3948 -0.2189 -0.0087 -0.0069
37 013886 华商新能源汽车混合A 0.4295 0.4295 143.4603 1.3981 0.4833 -0.2529 -0.0087 -0.0072
38 008634 万家科技创新C 0.6246 0.6246 155.9448 1.4682 0.3817 -0.2052 -0.0083 -0.0065
39 016700 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 0.5563 0.5563 138.5476 1.1519 0.3771 -0.2540 -0.0083 -0.0081
40 018590 银华体育文化灵活配置混合C