行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-08  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 511880 银华日利 100.7130 131.2730 7.5190 0.0013 0.0565 0.6346 0.0001 0.0526
2 003816 银华日利B 100.8070 130.5940 7.0538 0.0011 0.0523 1.1564 0.0001 0.0996
3 007696 嘉实融享货币 111.7165 111.7165 9.1735 0.0015 0.0350 0.9337 0.0002 0.0983
4 007869 汇添富汇鑫货币B 110.1053 110.1053 9.6299 0.0019 0.0441 0.1050 -- 0.0098
5 007868 汇添富汇鑫货币A 109.3788 109.3788 9.5093 0.0018 0.0433 -0.0524 -- -0.0050
6 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 103.3286 109.0326 11.7144 0.0025 0.0356 -0.2118 -0.0001 -0.0221
7 007746 华安现金润利 108.9113 108.9113 9.2713 0.0015 0.0329 0.3765 0.0001 0.0409
8 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 103.3286 108.6831 12.6554 -0.0005 0.0010 -0.0754 -- 0.0470
9 007805 华宝浮动净值货币 105.7444 107.7444 7.7411 0.0009 0.0233 -0.5708 -0.0001 -0.0737
10 006401 先锋量化优选A 1.3755 64.2887 97.6541 0.6223 0.4471 -0.0823 -0.0006 -0.0024
11 000011 华夏大盘精选混合A 13.6220 20.7780 113.8275 1.0646 0.7087 -0.1428 -0.0019 -0.0033
12 070002 嘉实增长混合 15.0704 15.7414 108.5977 0.8876 0.5946 -0.1571 -0.0022 -0.0040
13 012628 华夏大盘精选混合C 13.3160 13.6660 113.8626 1.0651 0.7085 -0.1488 -0.0021 -0.0035
14 260104 景顺长城内需增长混合 8.7520 10.6280 127.1470 1.1454 0.5269 -0.0833 -0.0008 -0.0023
15 110013 易方达科翔混合 3.9670 10.5950 117.0415 1.0288 0.5921 -0.1121 -0.0014 -0.0029
16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5630 10.1007 111.1397 0.9982 0.6855 -0.1283 -0.0015 -0.0031
17 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.3905 9.9435 94.4075 0.5961 0.4696 0.0295 0.0014 0.0008
18 166301 华商新趋势优选混合 9.5980 9.5980 115.5621 1.1246 0.7445 -0.0259 0.0010 -0.0006
19 240001 华宝宝康消费品混合 3.2843 9.5346 96.0124 0.6430 0.5107 -0.1664 -0.0020 -0.0046
20 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.0071 9.0071 94.3869 0.5955 0.4690 0.0150 0.0012 0.0004
21 162204 宏利行业精选混合A 6.8215 8.6265 114.3240 1.0309 0.6531 -0.0561 0.0002 -0.0014
22 519035 富国天博创新混合 1.7966 7.9202 123.1636 1.0738 0.5260 -0.0479 0.0002 -0.0013
23 519008 汇添富优势精选混合 2.3755 7.9057 114.0221 1.1661 0.8445 -0.1061 -0.0009 -0.0023
24 006011 中信保诚稳鸿债券A 5.4498 7.8610 28.2588 -0.0050 0.0041 0.4237 0.0006 -0.1303
25 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.3370 7.2810 97.3753 0.7864 0.7220 -0.1036 -0.0007 -0.0024
26 110029 易方达科讯混合 1.3980 7.2749 134.5735 1.3145 0.5531 -0.0270 0.0011 -0.0007
27 000595 嘉实泰和混合 2.7020 7.2100 120.9392 1.1180 0.6134 -0.1523 -0.0026 -0.0038
28 519908 华夏兴华混合 2.5400 7.0070 122.5488 1.1443 0.6095 -0.1235 -0.0018 -0.0031
29 960004 华夏兴华混合H 2.5400 7.0070 122.5488 1.1443 0.6095 -0.1235 -0.0018 -0.0031
30 630002 华商盛世成长混合 5.3167 6.9717 111.8654 1.0537 0.7442 -0.0233 0.0010 -0.0005
31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1248 6.9148 129.8782 1.2322 0.5602 -0.0780 -0.0007 -0.0021
32 240008 华宝收益增长混合A 6.8948 6.8948 121.0116 1.1690 0.6690 -0.1361 -0.0021 -0.0033
33 288002 华夏收入混合 5.4500 6.8500 123.8817 1.1699 0.6100 -0.1054 -0.0013 -0.0027
34 015573 华宝收益增长混合C 6.8086 6.8086 120.9460 1.1626 0.6631 -0.1421 -0.0022 -0.0034
35 015601 宏利行业精选混合C 6.7229 6.7229 114.3155 1.0306 0.6529 -0.0593 0.0001 -0.0014
36 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1670 6.6830 117.5128 0.9750 0.5233 -0.1079 -0.0014 -0.0029
37 070006 嘉实服务增值行业混合 5.9290 6.4690 113.4474 0.9960 0.6287 -0.1228 -0.0015 -0.0031
38 660015 农银行业轮动混合A 6.3509 6.4509 133.6401 1.2656 0.5271 -0.0982 -0.0014 -0.0027
39 020005 国泰金马稳健回报混合A 1.0152 6.4481 118.6156 1.0476 0.5820 -0.0833 -0.0007 -0.0022
40 015850 农银行业轮动混合C 6.3029 6.3029 133.6347 1.2653 0.5270 -0.1005 -0.0015 -0.0027
41 090018 大成新锐产业混合A 5.6770 6.1770 116.6453 0.9746 0.5386 0.0193 0.0020 0.0005
42 160918