行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-07  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.6165 2.6165 399.0385 3.2870 0.0546 0.1926 0.0534 0.0179
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.5667 2.5667 392.5104 3.1766 0.0545 0.1927 0.0518 0.0180
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8218 2.3418 236.2445 2.4304 0.1991 0.1866 0.0237 0.0082
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8062 2.3262 236.3140 2.4106 0.1956 0.1840 0.0234 0.0082
5 560660 新华中证云计算50ETF 0.8445 0.8445 167.0490 1.8427 0.4578 -0.0387 0.0007 -0.0011
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3778 0.3778 173.0684 1.8395 0.3959 -0.0779 -0.0017 -0.0024
7 009025 海富通科技创新混合A 0.6984 0.9584 174.7426 1.8372 0.3800 -0.1598 -0.0066 -0.0051
8 009024 海富通科技创新混合C 0.6717 0.9317 174.6958 1.8365 0.3801 -0.1626 -0.0067 -0.0052
9 004223 金信多策略精选混合A 1.0826 1.8505 161.5463 1.8325 0.5176 -0.0702 -0.0007 -0.0019
10 008085 海富通先进制造股票A 0.9175 0.9175 169.3653 1.8258 0.4253 -0.0883 -0.0021 -0.0027
11 008084 海富通先进制造股票C 0.9016 0.9016 169.3502 1.8254 0.4253 -0.0897 -0.0022 -0.0027
12 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.7854 0.7854 165.3253 1.8229 0.5569 -0.1343 -0.0070 -0.0039
13 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1020 1.1020 180.5080 1.8133 0.3532 0.0828 0.0076 0.0029
14 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0969 1.0969 180.5026 1.8126 0.3529 0.0808 0.0075 0.0028
15 009651 海富通成长甄选混合A 0.9216 0.9216 174.2399 1.8087 0.3726 -0.1599 -0.0066 -0.0052
16 009652 海富通成长甄选混合C 0.9084 0.9084 174.2438 1.8083 0.3724 -0.1613 -0.0067 -0.0052
17 519005 海富通股票混合 0.8487 2.7977 173.2933 1.8075 0.3803 -0.1654 -0.0068 -0.0053
18 159890 招商中证云计算ETF 0.9030 0.9030 164.9450 1.7916 0.4552 -0.0645 -0.0006 -0.0019
19 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8728 0.8728 165.2088 1.7896 0.4513 -0.0656 -0.0007 -0.0019
20 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.8134 0.8134 160.7100 1.7846 0.5012 -0.0494 0.0003 -0.0014
21 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8962 0.8962 164.6360 1.7781 0.4517 -0.0606 -0.0004 -0.0018
22 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8690 0.8690 157.9408 1.7754 0.5317 -0.1161 -0.0029 -0.0031
23 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8632 0.8632 157.9280 1.7749 0.5316 -0.1181 -0.0030 -0.0032
24 159739 大数据ETF 0.8526 0.8526 164.4783 1.7732 0.4510 -0.0633 -0.0006 -0.0019
25 015096 东财数字经济混合发起式A 0.9423 0.9423 169.4141 1.7655 0.3972 -0.0251 0.0013 -0.0008
26 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9260 0.9260 169.4068 1.7649 0.3970 -0.0279 0.0011 -0.0009
27 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9365 0.9365 156.6137 1.7646 0.5857 -0.0383 0.0002 -0.0010
28 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9336 0.9336 156.5715 1.7634 0.5855 -0.0400 0.0001 -0.0011
29 006877 天治量化核心精选混合A 0.5804 0.8482 153.2881 1.7616 0.5900 -0.1346 -0.0034 -0.0035
30 006878 天治量化核心精选混合C 0.5864 0.8614 153.2634 1.7614 0.5903 -0.1362 -0.0035 -0.0035
31 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.7220 0.7220 160.6243 1.7521 0.4841 -0.1269 -0.0036 -0.0036
32 012410 海富通成长领航混合A 0.5606 0.5606 153.5168 1.7504 0.5791 -0.1008 -0.0019 -0.0026
33 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0111 1.0111 162.1933 1.7498 0.4644 -0.1453 -0.0047 -0.0042
34 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0030 1.0030 162.1960 1.7495 0.4643 -0.1473 -0.0048 -0.0043
35 012411 海富通成长领航混合C 0.5499 0.5499 153.4691 1.7494 0.5792 -0.1045 -0.0021 -0.0027
36 007732 民生加银持续成长混合C 1.1827 1.1827 162.8901 1.7454 0.4542 -0.0428 0.0005 -0.0013
37 007731 民生加银持续成长混合A 1.2046 1.2046 162.8828 1.7450 0.4541 -0.0413 0.0006 -0.0012
38 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8485 0.8485 168.9503 1.7445 0.4220 -0.0533 -0.0017 -0.0017
39 515400 富国中证大数据产业ETF 0.6828 0.6828 160.2438 1.7430 0.4837 -0.1259 -0.0036 -0.0036
40 013296 民生加银聚优精选混合 0.4702 0.4702 167.5101 1.7424 0.4048 -0.0715 -0.0012 -0.0022
41 519026