行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金
数据日期:2024-04-26  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.7874 0.5468 2020-09-28 512,338.71 9,117,716.82 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3734 0.3734 2021-01-26 755,548.00 8,675,748.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
3 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7479 1.7479 2013-03-06 110,430.74 7,887,721.52 余海燕、庞亚平 易方达基金管理有限公司
4 512170 华宝中证医疗ETF 0.3299 0.9897 2019-05-20 24,944.02 6,689,582.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5752 1.5744 2012-05-04 3,296,863.39 5,532,888.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
6 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3589 1.4356 2013-09-23 52,117.37 4,773,669.49 余海燕 易方达基金管理有限公司
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4978 0.4978 2021-05-18 145,575.95 4,666,275.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
8 510050 华夏上证50ETF 2.4972 3.7400 2004-12-30 543,533.13 4,591,506.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
9 588080 易方达上证科创板50ETF 0.7695 0.5391 2020-09-28 510,559.11 4,512,462.81 林伟斌、成曦 易方达基金管理有限公司
10 161725 招商中证白酒指数A 0.9576 2.6737 2021-01-01 0.00 4,460,734.39 侯昊 招商基金管理有限公司
11 004722 中银丰和定期开放债券 1.1178 1.2826 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.58 郑涛 中银基金管理有限公司
12 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1211 1.2729 2018-03-26 21,000.92 3,791,200.08 吕文晔、余亮 中银国际证券股份有限公司
13 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9761 0.9761 2017-01-04 30,143.27 3,674,643.27 余海燕、范冰、PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
14 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8752 0.8752 2016-07-26 42,929.15 3,518,029.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
15 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
16 513130 恒生科技 0.4921 0.4921 2021-05-24 117,224.70 3,325,234.70 柳军、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
17 003929 中银证券安进债券A 1.0500 1.2712 2016-12-05 20,001.32 3,194,371.79 王玉玺、余亮 中银国际证券股份有限公司
18 159915 易方达创业板ETF 1.7741 2.0324 2011-09-20 56,168.48 3,113,112.36 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
19 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3620 0.3620 2021-03-18 30,789.33 2,916,789.33 万琼 博时基金管理有限公司
20 159919 嘉实沪深300ETF 3.7177 1.6725 2012-05-07 1,933,330.74 2,871,381.67 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5488 10.0440 2005-11-03 92,764.51 2,816,170.50 董理 兴证全球基金管理有限公司
22 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.6887 1.3774 2019-05-08 31,250.18 2,753,700.36 黄欣、章椹元 国联安基金管理有限公司
23 510330 华夏沪深300ETF 3.6580 1.7897 2012-12-25 60,280.88 2,717,304.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
24 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8257 0.8257 2020-01-20 538,846.30 2,663,616.30 赵宗庭 华夏基金管理有限公司
25 110008 易方达稳健收益债券B 1.3500 2.4946 2008-01-29 0.00 2,585,796.81 胡剑 易方达基金管理有限公司
26 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8389 0.8389 2016-08-30 64,201.77 2,444,071.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
27 005827 易方达蓝筹精选混合 1.8056 1.8056 2018-09-05 261,422.87 2,379,556.52 张坤 易方达基金管理有限公司
28 003313 中银睿享定期开放债券 1.0592 1.2727 2016-09-22 20,115.47 2,372,222.33 白洁 中银基金管理有限公司
29 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.0969 1.0969 2021-09-09 26,413.61 2,354,120.12 杜国昊、邹依恩 长信基金管理有限责任公司
30 161726 招商国证生物医药指数A 0.3910 0.9567 2021-01-01 0.00 2,113,424.04 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
31 159949