行情中心升级到1.1版! 官方博客
偏债型基金
数据日期:2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 002061 国泰安康定期支付混合C 3.3200 3.3200 2015-11-16 0.00 479.75 茅利伟 国泰基金管理有限公司
2 001182 易方达安心回馈混合A 2.3350 2.3350 2015-05-29 20,738.68 95,246.38 李中阳 易方达基金管理有限公司
3 016594 易方达安心回馈混合C 2.3200 2.3200 2022-09-13 0.00 50.05 李中阳 易方达基金管理有限公司
4 000121 华夏永福混合A 2.2510 2.2510 2013-08-13 170,439.58 43,195.52 何家琪 华夏基金管理有限公司
5 002166 华夏永福混合C 2.2160 2.2160 2015-11-23 0.00 13,542.24 何家琪 华夏基金管理有限公司
6 420009 天弘安康颐养混合A 2.1231 2.1231 2012-11-28 32,953.08 50,531.17 姜晓丽、王昌俊 天弘基金管理有限公司
7 005876 易方达鑫转增利混合A 2.0182 2.0182 2018-11-07 31,777.70 26,209.82 杨康 易方达基金管理有限公司
8 005877 易方达鑫转增利混合C 1.9513 1.9513 2018-11-07 31,777.70 8,083.29 杨康 易方达基金管理有限公司
9 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.9470 1.9470 2015-06-03 105,459.42 135,744.24 孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
10 151002 银河收益混合 1.8724 3.5124 2003-08-04 180,224.86 38,780.11 石磊、魏璇 银河基金管理有限公司
11 000367 国泰安康定期支付混合A 1.8430 1.8430 2014-04-30 20,627.70 1,930.76 茅利伟 国泰基金管理有限公司
12 005955 易方达鑫转添利混合A 1.7821 1.7821 2018-08-09 38,982.47 21,469.05 杨康 易方达基金管理有限公司
13 005956 易方达鑫转添利混合C 1.7121 1.7121 2018-08-09 38,982.47 469.38 杨康 易方达基金管理有限公司
14 001547 兴业聚惠混合A 1.7026 1.7026 2015-07-08 20,765.53 652.10 蔡艳菲 兴业基金管理有限公司
15 004082 国联安鑫乾混合C 1.7018 1.9998 2017-03-02 60,012.18 253.60 陈建华、王欢 国联安基金管理有限公司
16 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.6928 1.6928 2018-04-19 49,442.03 7,662.05 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
17 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.6910 2.3790 2014-08-18 0.00 119,628.94 胡剑 易方达基金管理有限公司
18 002923 兴业聚惠混合C 1.6909 1.6909 2016-07-01 0.00 5,377.44 蔡艳菲 兴业基金管理有限公司
19 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6858 1.6858 2018-03-21 21,233.90 16,289.76 汤志彦 鹏华基金管理有限公司
20 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 1.6810 1.7470 2022-08-25 0.00 4,395.40 胡剑 易方达基金管理有限公司
21 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6740 1.6740 2016-12-14 30,002.28 12,275.34 王艺伟 交银施罗德基金管理有限公司
22 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.6658 1.6658 2023-03-22 0.00 30.02 王艺伟 交银施罗德基金管理有限公司
23 005014 泰康景泰回报混合A 1.6397 1.6397 2017-12-13 47,157.02 66,681.23 黄钟、宋仁杰 泰康基金管理有限公司
24 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6351 1.6351 2018-03-21 21,233.90 2,133.15 汤志彦 鹏华基金管理有限公司
25 001203 东方红稳健精选混合A 1.6300 1.8120 2015-04-17 49,105.46 48,724.56 孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
26 002767 泰康宏泰回报混合A 1.6270 1.6270 2016-06-08 60,243.08 52,189.31 桂跃强、蒋利娟 泰康基金管理有限公司
27 018037 泰康宏泰回报混合C 1.6215 1.6215 2023-03-10 0.00 99.89 桂跃强、蒋利娟 泰康基金管理有限公司
28 005015 泰康景泰回报混合C 1.6147 1.6147 2017-12-13 47,157.02 5,848.28 黄钟、宋仁杰 泰康基金管理有限公司
29 160524 博时弘泰混合 1.6144 1.6144 2016-12-09 109,161.16 1,149.78 陈伟 博时基金管理有限公司
30 005809 前海开源裕源 1.6106 1.6106 2018-05-16 29,925.44 7,620.70 李赫 前海开源基金管理有限公司
31 001204 东方红稳健精选混合C 1.6098 1.7928 2015-04-17 49,105.46 44,580.94 孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
32 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.6020 1.6020 2014-12-01 268,476.65 3,818.58 胡阗洋 中欧基金管理有限公司
33 002612 融通通慧混合A/B 1.5876 1.5876 2016-09-20 27,196.16 1,477.54 余志勇、黄浩荣 融通基金管理有限公司
34 001448 华商双翼平衡混合A 1.5830 1.5830 2015-06-16 43,346.22 2,850.93 胡中原 华商基金管理有限公司
35 004131 国联安鑫发混合A 1.5823 1.6053 2017-03-02 60,012.18 1,771.99 薛琳、杨子江、刘佃贵 国联安基金管理有限公司
36 004084 国联安鑫隆混合C 1.5775 1.6015 2017-03-03 60,009.19 23.62 杨子江、陈建华 国联安基金管理有限公司
37 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.5742 1.5742 2020-06-05 0.00 76.62 胡阗洋 中欧基金管理有限公司
38 002176 华商双翼平衡混合C 1.5730 1.5730 2023-06-16 0.00 10.12 胡中原 华商基金管理有限公司
39 004083 国联安鑫隆混合A 1.5727 1.5977 2017-03-03 60,009.19 19,129.61 杨子江、陈建华 国联安基金管理有限公司
40 001722 工银银和利混合 1.5720 1.5720 2016-12-29 20,003.76 27,184.65 郭雪松 工银瑞信基金管理有限公司
41 007387</