行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-04-26    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 002201 大成慧成货币B 1.6055 5.4360 2016-02-03 张俊杰、刘谢冰
2 002202 大成慧成货币E 1.6052 5.4360 2016-02-03 张俊杰、刘谢冰
3 002200 大成慧成货币A 1.5592 5.2110 2016-02-03 张俊杰、刘谢冰
4 730103 方正富邦货币B 1.3635 2.2710 2012-12-26 王靖、骆毅
5 020616 方正富邦货币C 1.3326 2.1570 2024-01-22 王靖、骆毅
6 730003 方正富邦货币A 1.2983 2.0270 2012-12-26 王靖、骆毅
7 002302 新沃通宝B 1.2387 1.7330 2016-08-05 庄磊
8 004078 金信民发货币B 1.2273 2.2020 2016-12-16 刘雨卉、杨杰
9 001916 新沃通宝A 1.1732 1.4890 2015-10-20 庄磊
10 004077 金信民发货币A 1.1617 1.9580 2016-12-16 刘雨卉、杨杰
11 018324 金信民发货币E 1.1617 1.9580 2023-05-16 刘雨卉、杨杰
12 000204 国富日日收益货币B 1.1108 2.1820 2013-07-24 王莉、严婧璧
13 000203 国富日日收益货币A 1.0449 1.9360 2013-07-24 王莉、严婧璧
14 660107 农银货币B 0.9718 2.4750 2010-11-23 黄晓鹏
15 660007 农银货币A 0.9062 2.2290 2010-11-23 黄晓鹏
16 016096 汇添富和聚宝货币C 0.8599 2.1480 2022-06-24 徐寅喆、王骏杰
17 000905 鹏华安盈宝货币A 0.8327 2.1410 2015-01-27 叶朝明、方莉
18 288201 华夏货币B 0.8319 2.1610 2012-12-10 周飞
19 019288 鹏华安盈宝货币E 0.8286 2.1230 2023-08-30 叶朝明、方莉
20 002733 上银慧盈利货币B 0.8233 2.1750 2016-05-17 楼昕宇、葛沁沁
21 018792 汇添富和聚宝货币B 0.8074 1.9540 2023-08-04 徐寅喆、王骏杰
22 004121 兴银现金添利A 0.8039 2.5780 2016-12-30 洪木妹、黄昭人
23 018092 兴银现金添利C 0.8039 2.5790 2023-03-09 洪木妹、黄昭人
24 000600 汇添富和聚宝货币A 0.7942 1.9030 2014-05-28 徐寅喆、王骏杰
25 018793 汇添富和聚宝货币D 0.7935 1.9020 2023-08-04 徐寅喆、王骏杰
26 015609 鹏华安盈宝货币C 0.7861 1.9670 2022-04-22 叶朝明、方莉
27 001233 嘉合货币B 0.7812 2.3120 2015-05-06 季慧娟、于启明、叶平
28 288101 华夏货币A 0.7661 1.9160 2005-04-20 周飞
29 001078 华夏现金宝货币B 0.7650 2.4250 2013-01-22 周飞
30 070088 嘉实货币B 0.7598 2.0610 2012-12-17 张文玥
31 000912 英大现金宝货币A 0.7551 1.9500 2014-12-10 易祺坤、吕一楠
32 017780 上银慧盈利货币A 0.7545 1.9180 2023-01-17 楼昕宇、葛沁沁
33 017781 上银慧盈利货币E 0.7508 1.9140 2023-01-17 楼昕宇、葛沁沁
34 004151 先锋日添利货币A 0.7346 1.5660 2017-04-14 杜旭、黄意球
35 041003 华安现金富利货币B 0.7307 2.0510 2009-12-23 孙丽娜、李邦长
36 001232 嘉合货币A 0.7155 2.0670 2015-05-06 季慧娟、于启明、叶平
37 519510 浦银安盛货币B 0.7149 1.8830 2011-03-09 廉素君、张蕴文
38 001812 嘉实货币E 0.7003 1.8290 2015-09-15 张文玥
39 001077 华夏现金宝货币A 0.6995 2.1800 2013-01-22 周飞
40 018033 华夏现金宝货币C 0.6995 2.1800 2023-11-09 周飞
41 070008 嘉实货币A 0.6953 1.8200 2005-03-18 张文玥
42 018923 华安现金富利货币E 0.6918 1.9070 2023-07-24 孙丽娜、李邦长
43 009744 英大现金宝货币B 0.6896 1.7060 2020-06-19 易祺坤、吕一楠
44 017203 中信保诚薪金宝货币E 0.6773 1.9140 2023-02-16 席行懿、臧淑玲(休假)、顾飞辰
45 000495 南方现金通货币C 0.6769 2.1180 2014-01-21 夏晨曦、董浩
46 004179 圆信永丰丰润货币B 0.6763 1.9660 2017-03-10 林铮、刘莎莎
47 001926 兴业鑫天盈货币B 0.6738 1.9580 2015-11-02 王卓然
48 004904 人保货币B 0.6727 1.9620 2017-08-11 程同朦
49 001698