行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-04-26    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.8340 135.5100 1.3680 -0.2385% -0.3240 0.13 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 127.7800 127.4030 1.2740 -0.2950% -0.3770 0.09 2017-08-04 王玉
3 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 114.0508 113.7079 1.1901 -0.3007% -0.3429 0.09 2018-12-21 王仁增
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 113.2826 113.0501 1.2954 -0.2052% -0.2325 0.08 2018-10-12 唐灵儿、陶斐然
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 112.6042 111.7158 1.1322 -0.7890% -0.8884 0.16 2023-05-19 施红俊、王凯
6 159972 5年地债 111.0008 110.8603 1.1968 -0.1266% -0.1405 0.30 2019-08-23 叶朝明、张羊城
7 159816 0-4地债 110.3138 110.2069 1.1155 -0.0969% -0.1069 0.13 2020-07-30 叶朝明、张羊城
8 511360 海富通中证短融ETF 109.6257 109.6219 1.0962 -0.0035% -0.0038 2.36 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 108.3343 107.9031 1.0790 -0.3980% -0.4312 1.26 2022-08-19 朱征星、李金柳
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.2524 106.0935 1.0609 -0.1495% -0.1589 0.02 2022-09-15 王闯
11 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.8689 104.7249 1.0472 -0.1373% -0.1440 0.44 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
12 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.7386 104.7090 1.1686 -0.0283% -0.0296 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.9509 103.8733 1.0387 -0.0747% -0.0776 0.60 2022-08-26 万志文、吕瑞君
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7202 103.6707 1.0367 -0.0477% -0.0495 0.22 2022-09-01 王仁增
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.4464 102.2409 1.0224 -0.2006% -0.2055 0.04 2023-12-13 文世伦
16 184801 鹏华前海万科REITS 99.6330 99.8660 1.4260 +0.2339% +0.2330 0.30 2015-07-06 刘方正
17 511130 博时上证30年期国债ETF 100.4049 99.6812 0.9968 -0.7208% -0.7237 0.48 2024-03-20 万志文、吕瑞君
18 070002 嘉实增长混合 14.4583 14.6428 15.3138 +1.2761% +0.1845 1.57 2003-07-09 归凯
19 000011 华夏大盘精选混合A 13.0660 13.1910 20.3470 +0.9567% +0.1250 2.49 2004-08-11 屠环宇
20 012628 华夏大盘精选混合C 12.7750 12.8970 13.2470 +0.9550% +0.1220 0.01 2021-06-15 屠环宇
21 511380 博时可转债ETF 10.9955 11.0521 1.1052 +0.5148% +0.0566 6.80 2020-03-06 过钧、高晖
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.6677 10.7029 1.0703 +0.3300% +0.0352 0.46 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.5340 10.5290 1.1569 -0.0475% -0.0050 6.05 2018-12-27 王仁增
24 511220 海富通上证城投债ETF 10.2056 10.2008 1.3973 -0.0470% -0.0048 5.19 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
25 166301 华商新趋势优选混合 9.2920 9.4980 9.4980 +2.2170% +0.2060 11.36 2012-09-06 周海栋
26 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.2637 9.4106 9.9636 +1.5858% +0.1469 0.73 2021-04-21 张锋、王焯
27 011724 东方红启恒三年持有混合B 8.8890 9.0297 9.0297 +1.5829% +0.1407 11.68 2021-04-21 张锋、王焯
28 260104 景顺长城内需增长混合 8.2510 8.3930 10.2690 +1.7210% +0.1420 2.78 2004-06-25 刘彦春
29 162204 宏利行业精选混合A 6.5076 6.5869 8.3919 +1.2186% +0.0793 1.01 2004-07-09 孟杰
30 015601 宏利行业精选混合C 6.4144 6.4925 6.4925 +1.2176% +0.0781 0.07 2022-06-10 孟杰
31 240008 华宝收益增长混合A 6.4005 6.4814 6.4814 +1.2640% +0.0809 0.93 2006-06-15 毛文博
32 159968 博时中证500ETF 6.2949 6.4300 1.2675 +2.1462% +0.1351 1.20 2019-08-01 万琼
33