行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2013-05-23    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 101.0130 101.0450 1.0100 +0.0317% +0.0320 0.54 2013-03-05 张一格
2 000011 华夏大盘精选混合 8.8370 8.8020 12.4820 -0.3961% -0.0350 4.73 2004-08-11 巩怀志
3 070002 嘉实增长混合 5.0480 5.1000 5.7110 +1.0301% +0.0520 8.68 2003-07-09 邵健
4 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0860 4.0760 4.5560 -0.2447% -0.0100 18.17 2004-04-01 陈勤
5 162204 泰达宏利精选股票 3.7604 3.7668 4.8468 +0.1702% +0.0064 8.76 2004-07-09 梁辉
6 159922 嘉实中证500ETF 3.7643 3.7314 1.0462 -0.8740% -0.0329 8.72 2013-02-06 杨宇
7 240008 华宝兴业收益增长混合 3.6585 3.6781 3.6781 +0.5357% +0.0196 10.86 2006-06-15 邵喆阳
8 260104 景顺长城内需增长股票 3.6830 3.6530 5.4090 -0.8146% -0.0300 9.93 2004-06-25 王鹏辉、杨鹏
9 110002 易方达策略成长混合 3.5900 3.5650 4.6950 -0.6964% -0.0250 13.19 2003-12-09 蔡海洪
10 510230 金融ETF 3.5480 3.4750 0.9870 -2.0575% -0.0730 4.05 2011-03-31 章赟
11 159909 招商深证TMT50ETF 3.3830 3.3630 1.0340 -0.5912% -0.0200 1.09 2011-06-27 王平、罗毅
12 519692 交银成长股票 3.1195 3.1157 3.3607 -0.1218% -0.0038 29.41 2006-10-23 管华雨
13 159911 鹏华深证民营ETF 3.1204 3.1036 0.9404 -0.5384% -0.0168 1.07 2011-09-02 崔俊杰
14 510150 招商上证消费80ETF 2.6300 2.6210 0.8640 -0.3422% -0.0090 4.90 2010-12-08 王平、罗毅
15 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.6260 2.6050 0.7120 -0.7997% -0.0210 0.33 2011-01-26 张娅、柳军
16 510330 华夏沪深300ETF 2.6231 2.5887 1.0596 -1.3114% -0.0344 73.55 2012-12-25 张弘弢
17 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6213 2.5870 0.9719 -1.3085% -0.0343 61.99 2012-05-04 张娅、柳军
18 159919 嘉实沪深300ETF 2.6169 2.5826 0.9871 -1.3107% -0.0343 137.42 2012-05-07 杨宇
19 360005 光大保德信红利股票 2.5691 2.5559 3.2139 -0.5138% -0.0132 13.73 2006-03-24 于进杰
20 510030 价值ETF 2.5710 2.5220 0.8630 -1.9059% -0.0490 3.85 2010-04-23 徐林明
21 202202 南方避险增值混合 2.5061 2.5054 3.1544 -0.0279% -0.0007 45.20 2006-06-27 孙鲁闽
22 519008 汇添富优势精选混合 2.4930 2.4941 4.6741 +0.0441% +0.0011 11.91 2005-08-25 王栩
23 288002 华夏收入股票 2.4650 2.4530 3.8530 -0.4868% -0.0120 14.09 2005-11-17 郑煜
24 510130 中盘ETF 2.4083 2.3907 0.8223 -0.7308% -0.0176 3.68 2010-03-29 张胜记
25 159902 华夏中小板ETF 2.3790 2.3780 2.4780 -0.0420% -0.0010 15.34 2006-06-08 方军
26 040005 华安宏利股票 2.3853 2.3741 2.9941 -0.4695% -0.0112 31.65 2006-09-06 尚志民、陈逊
27 510210 富国上证综指ETF 2.3860 2.3590 0.8070 -1.1316% -0.0270 1.49 2011-01-30 王保合
28 510110 周期ETF 2.3280 2.2820 0.9160 -1.9759% -0.0460 1.14 2010-09-19 刘璎
29 510190 华安上证龙头ETF 2.2770 2.2380 0.8580 -1.7128% -0.0390 2.90 2010-11-18 牛勇
30 377010 上投摩根阿尔法股票 2.1821 2.1604 4.0804 -0.9945% -0.0217 11.83 2005-10-11 欧宝林
31 270008 广发核心精选股票 2.0860 2.1090 2.3190 +1.1026% +0.0230 22.94 2008-07-16 朱纪刚
32 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9930 1.9570 1.3900 -1.8063% -0.0360 7.26 2006-11-17 张娅、柳军
33 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.9301 1.9180 3.2280 -0.6269% -0.0121 44.75 2005-02-02 陈仕德
34 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.9190 1.9100 1.9100 -0.4690% -0.0090 6.65 2008-06-04 张光成
35 510170 国联安商品ETF 1.9260 1.8940 0.5880 -1.6615% -0.0320 3.74 2010-11-26 黄欣
36 630002 华商盛世成长股票 1.8490 1.8575 2.1225 +0.4597% +0.0085 39.09 2008-09-23 刘宏
37 510020 超大ETF 1.8800 1.8458 0.6808 -1.8191% -0.0342 5.28 2009-12-29 方维玲
38 510120 海富通上证非周期ETF 1.8480 1.8380 0.7740 -0.5411% -0.0100 1.43 2011-04-22 刘璎
39 510050 华夏上证50ETF 1.8580 1.8240 2.3900 -1.8299% -0.0340 91.32 2004-12-30 方军
40 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8301 1.8185 3.2615 -0.6338% -0.0116 18.10 2005-09-27 何滨
41 002031 华夏策略混合 1.8120 1.8130 2.4130 +0.0552% +0.0010 8.88 2008-10-23 谭琦
42 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.7720 1.7440 3.5820 -1.5801% -0.0280 66.67 2005-01-06 邓晓峰
43 340006 兴全全球视野股票 1.7484 1.7322 3.5282 -0.9266% -0.0162 26.89 2006-09-20 董承非、王晓明(代理)、杨大力
44 375010 上投摩根中国优势混合 1.7349 1.7106 4.7806 -1.4007% -0.0243 23.10 2004-09-15 杨安乐
45 150045 海富通稳进增利债券B 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000% 0.0000 0.44 2011-09-01 邵佳民
46 377240 上投摩根新兴动力股票 1.6430 1.6590 1.6590 +0.9738% +0.0160 18.98 2011-07-13 杜猛
47 159916 深F60ETF 1.6797 1.6564 0.9025 -1.3872% -0.0233 1.87 2011-09-08 梁洪昀
48 110011 易方达中小盘股票 1.6414 1.6257 1.6657 -0.9565% -0.0157 14.89 2008-06-19 张坤
49 240009 华宝兴业先进成长股票 1.5983 1.6000 1.8680 +0.1064% +0.0017 15.49 2006-11-07 朱亮
50 180010 银华优质增长股票 1.5985 1.5970 3.1570 -0.0938% -0.0015 35.68 2006-06-09 郭建兴
51 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5600 1.5540 1.5540 -0.3846% -0.0060 2.72 2011-12-13 薛铮
52 002011 华夏红利混合 1.5460 1.5390 4.0120 -0.4528% -0.0070 123.51 2005-06-30 谭琦、赵航、严鸿宴
53 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.5270 1.5300 1.5300 +0.1965% +0.0030 1.09 2012-04-13 曾丽琼
54 340007 兴全社会责任股票 1.5210 1.5210 1.7110 0.0000% 0.0000 44.99 2008-04-30 傅鹏博
55 150035 泰达宏利聚利B 1.5030 1.5030 1.5030 0.0000% 0.0000 4.75 2011-05-13 胡振仓
56 270002 广发稳健增长混合 1.5033 1.5001 3.2551 -0.2129% -0.0032 48.59 2004-07-26 李琛
57 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5074 1.4980 2.9750 -0.6236% -0.0094 24.86 2005-07-13 张原
58 070013 嘉实研究精选股票 1.4950 1.4930 1.9630 -0.1338% -0.0020 43.41 2008-05-27 张弢
59 519089 新华优选成长股票 1.4797 1.4771 2.1771 -0.1757% -0.0026 26.75 2008-07-25 王卫东、何潇、李昱
60 660001 农银行业成长股票 1.4378 1.4594 2.0594 +1.5023% +0.0216 32.30 2008-08-04 曹剑飞
61 519679 银河主题策略股票 1.4460 1.4570 1.4570 +0.7607% +0.0110 0.51 2012-09-21 成胜
62 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4452 1.4545 1.7745 +0.6435% +0.0093 1.03 2008-07-23 刘辉
63 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.4605 1.4543 3.2173 -0.4245% -0.0062 34.66 2005-11-16 朱少醒
64 350005 天治创新先锋股票 1.4416 1.4494 1.4494 +0.5411% +0.0078 2.16 2008-05-08 陈勇
65 379010 上投摩根中小盘股票 1.4390 1.4480 1.4880 +0.6254% +0.0090 6.71 2009-01-21 董红波
66 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4550 1.4431 1.5231 -0.8179% -0.0119 3.89 2008-10-07 范红兵、王智慧
67 150046 天弘丰利分级债券B 1.4381 1.4387 1.4387 +0.0417% +0.0006 4.84 2011-11-23 陈钢、刘冬
68 519029 华夏稳增混合 1.4400 1.4370 2.1420 -0.2083% -0.0030 29.52 2006-08-09 王海雄
69 112002 易方达策略成长二号混合 1.4470 1.4360 2.9910 -0.7602% -0.0110 29.31 2006-08-16 蔡海洪
70 590008 中邮战略新兴产业股票 1.4130 1.4340 1.4340 +1.4862% +0.0210 0.57 2012-06-12 厉建超、任泽松
71 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4360 1.4309 2.0809 -0.3552% -0.0051 2.82 2006-05-23 郑宇尘、郑屹
72 002001 华夏回报混合 1.4300 1.4270 3.6040 -0.2098% -0.0030 79.17 2003-09-05 胡建平、张剑
73 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.4290 1.4210 1.5710 -0.5598% -0.0080 9.22 2011-12-20 余广、陈嘉平
74 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4275 1.4209 4.4014 -0.4623% -0.0066 14.58 2003-07-15 胡戈游
75 070005 嘉实债券 1.4190 1.4190 1.9040 0.0000% 0.0000 7.54 2003-07-09 曲扬
76 150021 富国汇利分级进取 1.4080 1.4120 1.4120 +0.2841% +0.0040 9.00 2010-09-09 饶刚、刁羽
77 400007 东方策略成长股票 1.4220 1.4091 1.4091 -0.9072% -0.0129 0.58 2008-06-03 于鑫
78 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3988 1.4085 2.2775 +0.6935% +0.0097 34.38 2006-09-20 唐倩
79 481004 工银稳健成长股票 1.4108 1.4004 1.6504 -0.7372% -0.0104 35.12 2006-12-06 曹冠业、杨柯
80 163801 中银中国混合(LOF) 1.3854 1.3949 3.6049 +0.6857% +0.0095 30.54 2005-01-04 孙庆瑞
81 240020 华宝兴业医药生物优选股票 1.3790 1.3930 1.3930 +1.0152% +0.0140 2.25 2012-02-28 范红兵、王智慧
82 260101 景顺长城优选股票 1.3882 1.3927 3.3334 +0.3242% +0.0045 20.19 2003-10-24 丛林、陈嘉平
83 270021 广发聚瑞股票 1.3790 1.3910 1.3910 +0.8702% +0.0120 36.29 2009-06-16 刘明月
84 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3806 1.3743 3.0743 -0.4563% -0.0063 6.72 2003-07-15 郭鹏飞
85 370024 上投摩根核心优选股票 1.3710 1.3730 1.3730 +0.1459% +0.0020 0.94 2012-11-28 孙芳
86 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3670 1.3730 1.3730 +0.4389% +0.0060 1.51 2012-02-01 董红波
87 519069 汇添富价值精选股票 1.3690 1.3670 1.8470 -0.1461% -0.0020 36.46 2009-01-23 陈晓翔
88 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.3681 1.3663 1.3663 -0.1316% -0.0018 0.12 2012-08-02 吴涛
89 160605 鹏华中国50混合 1.3680 1.3660 3.4660 -0.1462% -0.0020 30.15 2004-05-12 陈鹏
90 150041 富国天盈分级债券B 1.3570 1.3580 1.3580 +0.0737% +0.0010 10.51 2011-05-23 刁羽、赵恒毅
91 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.3473 1.3548 1.3548 +0.5567% +0.0075 1.47 2012-03-09 邱新红
92 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.3571 1.3536 2.2196 -0.2579% -0.0035 5.73 2006-09-27 林彤彤、廖志峰
93 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.3690 1.3530 1.3530 -1.1687% -0.0160 0.09 2012-03-29 周蔚文、魏博
94 470009 汇添富民营活力股票 1.3430 1.3530 1.3530 +0.7446% +0.0100 7.34 2010-05-05 齐东超
95 519001 银华价值优选股票 1.3538 1.3524 4.5918 -0.1034% -0.0014 92.00 2005-09-27 陆文俊、倪明
96 020023 国泰事件驱动股票 1.3500 1.3390 1.3390 -0.8148% -0.0110 1.25 2011-08-17 王航
97 398061 中海消费主题精选股票 1.3310 1.3360 1.3760 +0.3757% +0.0050 0.50 2011-11-09 骆泽斌
98 373020 上投摩根双核平衡混合 1.3325 1.3348 1.4358 +0.1726% +0.0023 3.22 2008-05-21 罗建辉
99 519095 新华行业周期轮换股票 1.3450 1.3340 1.3340 -0.8178% -0.0110 5.19 2010-07-21 何潇
100 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000% 0.0000 9.00 2011-12-08 戴钢
101 150043 博时裕祥分级债券B 1.3310 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 8.00 2011-06-10 陈芳菲
102 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3291 1.3281 1.3281 -0.0752% -0.0010 0.23 2012-09-20 王建军
103 200001 长城久恒平衡混合 1.3350 1.3280 2.5180 -0.5243% -0.0070 1.47 2003-10-31 王文祥
104 150038 万家添利分级债券B 1.3215 1.3203 1.3203 -0.0908% -0.0012 7.73 2011-06-02 朱虹
105 660015 农银汇理行业轮动股票 1.2919 1.3148 1.3148 +1.7726% +0.0229 1.45 2012-11-14 魏伟
106 270006 广发策略优选混合 1.3254 1.3144 2.5744 -0.8299% -0.0110 66.57 2006-05-17 冯永欢
107 110026 易方达创业板ETF联接 1.3046 1.3075 1.3075 +0.2223% +0.0029 2.31 2011-09-20 王建军
108 110013 易方达科翔股票 1.3150 1.3070 5.4070 -0.6084% -0.0080 2.77 2008-11-13 付浩
109 580002 东吴双动力股票 1.3062 1.3025 1.8825 -0.2833% -0.0037 19.15 2006-12-15 唐祝益
110 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3080 1.3020 1.3320 -0.4587% -0.0060 4.64 2008-10-10 伍旋
111 410004 华富收益增强债券A 1.3004 1.2963 1.4683 -0.3153% -0.0041 4.42 2008-05-28 胡伟
112 050022 博时回报灵活配置混合 1.2910 1.2950 1.2950 +0.3098% +0.0040 0.74 2011-11-08 姜文涛
113 660012 农银汇理消费主题股票 1.2773 1.2939 1.3739 +1.2996% +0.0166 2.70 2012-04-24 曹剑飞、付娟
114 450002 国富弹性市值股票 1.2997 1.2936 2.6136 -0.4693% -0.0061 37.12 2006-06-14 张晓东
115 000031 华夏复兴股票 1.2900 1.2930 1.2930 +0.2326% +0.0030 31.92 2007-09-10 程海泳、崔同魁
116 100029 富国天成红利混合 1.2951 1.2928 1.5538 -0.1776% -0.0023 16.43 2008-05-28 于江勇
117 110001 易方达平稳增长混合 1.2940 1.2920 2.5620 -0.1546% -0.0020 16.44 2002-08-23 陈皓
118 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2980 1.2890 5.4360 -0.6934% -0.0090 10.45 2008-10-09 冯波
119 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2809 1.2851 2.6501 +0.3279% +0.0042 2.38 2005-04-05 吴俊峰
120 630011 华商主题精选股票 1.2800 1.2840 1.2840 +0.3125% +0.0040 1.59 2012-05-31 梁永强
121 410005 华富收益增强债券B 1.2849 1.2809 1.4429 -0.3113% -0.0040 3.04 2008-05-28 胡伟
122 110015 易方达行业领先股票 1.2890 1.2790 1.3690 -0.7758% -0.0100 9.41 2009-03-26 冯波
123 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2760 1.2790 1.3410 +0.2351% +0.0030 9.96 2009-12-03 梁辉
124 202003 南方绩优成长股票 1.2831 1.2790 2.1957 -0.3195% -0.0041 66.33 2006-11-16 张原、史博
125 400015 东方增长中小盘混合 1.2824 1.2746 1.2746 -0.6082% -0.0078 0.54 2011-12-28 呼振翼
126 519150 新华优选消费股票 1.2790 1.2740 1.2740 -0.3909% -0.0050 1.16 2012-06-13 崔建波
127 202101 南方宝元债券 1.2708 1.2715 2.5715 +0.0551% +0.0007 9.97 2002-09-20 蒋朋宸、应帅
128 240017 华宝兴业新兴产业股票 1.2626 1.2710 1.2710 +0.6653% +0.0084 27.09 2010-12-07 郭鹏飞
129 485114 工银添颐债券A 1.2720 1.2700 1.2700 -0.1572% -0.0020 4.82 2011-08-10 杜海涛、宋炳珅
130 560006 益民核心增长混合 1.2660 1.2700 1.2700 +0.3160% +0.0040 1.10 2012-08-16 韩宁、侯燕琳
131 100060 富国高新技术产业股票 1.2740 1.2650 1.2650 -0.7064% -0.0090 0.92 2012-06-27 王海军
132 270028 广发制造业精选股票 1.2510 1.2620 1.2620 +0.8793% +0.0110 1.37 2011-09-20 李巍
133 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2448 1.2584 1.2584 +1.0925% +0.0136 3.42 2011-07-27 曹庆、曹晋
134 040025 华安科技动力股票 1.2550 1.2580 1.2580 +0.2390% +0.0030 0.99 2011-12-20 汪光成、李冠宇
135 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2610 1.2580 1.2680 -0.2379% -0.0030 1.10 2008-12-30 蒋建伟
136 150095 泰信基本面400B 1.2750 1.2570 1.2570 -1.4118% -0.0180 0.08 2012-09-07 陈大庆
137 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2520 1.2560 1.6110 +0.3195% +0.0040 2.90 2008-07-08 苏竞
138 150093 诺德深证300指数分级B 1.2750 1.2550 1.2550 -1.5686% -0.0200 0.01 2012-09-10 薛珠(休产假)、张敬燕
139 377020 上投摩根内需动力股票 1.2481 1.2542 1.5202 +0.4887% +0.0061 67.03 2007-04-13 王孝德
140 485014 工银添颐债券B 1.2560 1.2540 1.2540 -0.1592% -0.0020 7.86 2011-08-10 杜海涛、宋炳珅
141 519668 银河成长股票 1.2397 1.2540 1.8400 +1.1535% +0.0143 1.32 2008-05-26 丁杰人
142 660005 农银中小盘股票 1.2363 1.2530 1.2830 +1.3508% +0.0167 12.38 2010-03-25 付娟
143 350006 天治稳健双盈债券 1.2501 1.2506 1.2506 +0.0400% +0.0005 5.54 2008-11-05 秦娟
144 150042 长信利鑫分级债券B 1.2490 1.2500 1.2500 +0.0801% +0.0010 2.12 2011-06-24 张文琍
145 121001 国投瑞银融华债券 1.2446 1.2488 2.5508 +0.3375% +0.0042 4.84 2003-04-16 孟亮
146 150109 长盛同辉深100等权重B 1.2620 1.2450 1.2450 -1.3471% -0.0170 0.87 2012-09-13 刘斌、王超
147 519698 交银先锋股票 1.2421 1.2448 1.2998 +0.2174% +0.0027 19.98 2009-04-10 史伟
148 150027 天弘添利分级债券B 1.2390 1.2400 1.2400 +0.0807% +0.0010 10.00 2010-12-03 陈钢
149 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2420 1.2400 1.2500 -0.1610% -0.0020 0.33 2008-12-30 蒋建伟
150 233007 大摩卓越成长股票 1.2436 1.2369 1.2369 -0.5388% -0.0067 8.05 2010-05-18 盛军锋、钱斌
151 100018 富国天利增长债券 1.2315 1.2293 2.0993 -0.1786% -0.0022 16.52 2003-12-02 饶刚、陈曙亮
152 270001 广发聚富混合 1.2374 1.2286 3.5386 -0.7112% -0.0088 44.56 2003-12-03 祝俭
153 050004 博时精选股票 1.2393 1.2284 2.7844 -0.8795% -0.0109 67.22 2004-06-22 马乐
154 519690 交银稳健配置混合 1.2322 1.2281 2.8631 -0.3327% -0.0041 35.10 2006-06-14 张科兵
155 080012 长盛电子信息产业股票 1.2350 1.2280 1.2730 -0.5668% -0.0070 1.33 2012-03-27 王克玉
156 519670 银河行业股票 1.2180 1.2240 1.5840 +0.4926% +0.0060 15.27 2009-04-24 成胜
157 110010 易方达价值成长混合 1.2289 1.2223 1.3123 -0.5371% -0.0066 143.27 2007-04-02 潘峰
158 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2310 1.2210 2.5470 -0.8123% -0.0100 44.28 2006-10-11 王鹏辉、杨鹏
159 161613 融通创业板指数 1.2140 1.2190 1.3690 +0.4119% +0.0050 0.79 2012-04-06 王建强、李勇
160 166401 浦银安盛增利分级债券 1.2210 1.2190 1.2190 -0.1638% -0.0020 9.06 2011-12-13 薛铮
161 519674 银河创新成长股票 1.2127 1.2187 1.2187 +0.4948% +0.0060 8.25 2010-12-29 王培
162 340008 兴全有机增长混合 1.2272 1.2174 1.2174 -0.7986% -0.0098 13.56 2009-03-25 陈扬帆
163 020026 国泰成长优选股票 1.2140 1.2150 1.2150 +0.0824% +0.0010 0.63 2012-03-20 张玮
164 150067 国泰信用互利分级债券B 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000% 0.0000 0.01 2011-12-29 吴晨
165 166011 中欧盛世成长分级股票 1.2220 1.2140 1.2140 -0.6547% -0.0080 1.44 2012-03-29 周蔚文、魏博
166 257070 国联安优选行业股票 1.2150 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 8.51 2011-05-23 王忠波
167 530008 建信稳定增利债券 1.2140 1.2140 1.4690 0.0000% 0.0000 18.56 2008-06-25 钟敬棣
168 610007 信达澳银消费优选股票 1.2030 1.2140 1.2140 +0.9144% +0.0110 0.54 2012-09-04 钱翔
169 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.2220 1.2120 1.2120 -0.8183% -0.0100 4.31 2012-04-05 陈扬帆
170 450004 国富深化价值股票 1.2170 1.2115 1.6815 -0.4519% -0.0055 27.47 2008-07-03 张晓东
171 000021 华夏优势增长股票 1.2170 1.2110 2.3810 -0.4930% -0.0060 128.28 2006-11-24 巩怀志、罗泽萍、郑晓辉
172 162215 泰达宏利聚利分级债券 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000% 0.0000 15.82 2011-05-13 胡振仓
173 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2004 1.2101 1.5301 +0.8081% +0.0097 8.17 2006-12-01 刘金玉
174 519068 汇添富成长焦点股票 1.2049 1.2095 1.4695 +0.3818% +0.0046 64.33 2007-03-12 齐东超
175 002021 华夏回报二号混合 1.2120 1.2090 2.5840 -0.2475% -0.0030 47.46 2006-08-14 胡建平、张剑
176 260117 景顺长城支柱产业股票 1.2170 1.2060 1.2060 -0.9039% -0.0110 0.43 2012-11-20 陈晖、贾殿村
177 163811 中银双利债券A 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000% 0.0000 18.43 2010-11-24 奚鹏洲、陈国辉
178 217020 招商安达保本混合 1.2100 1.2050 1.2050 -0.4132% -0.0050 3.66 2011-09-01 张国强、邓栋
179 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2060 1.2050 1.2050 -0.0829% -0.0010 0.45 2009-04-08 孔学峰、吴江
180 162308 海富通稳进增利分级债券 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2.21 2011-09-01 邵佳民
181 270050 广发新经济股票 1.1910 1.2040 1.2040 +1.0915% +0.0130 8.22 2013-02-06 刘明月
182 360016 光大保德信行业轮动股票 1.2150 1.2030 1.2030 -0.9877% -0.0120 0.79 2012-02-15 于进杰、魏晓雪
183 163822 中银主题策略股票 1.2030 1.2010 1.2010 -0.1663% -0.0020 0.89 2012-07-25 史彬、甘霖
184 020010 国泰金牛创新股票 1.2060 1.2000 1.3550 -0.4975% -0.0060 40.55 2007-05-18 范迪钊
185 110023 易方达医疗保健行业股票 1.1860 1.1970 1.1970 +0.9275% +0.0110 20.99 2011-01-28 李文健
186 161014 富国汇利分级债券 1.1960 1.1970 1.1970 +0.0836% +0.0010 29.99 2010-09-09 饶刚、刁羽
187 161910 万家中证创业成长指数分级 1.1967 1.1959 1.2094 -0.0669% -0.0008 0.35 2012-08-02 吴涛
188 163812 中银双利债券B 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 8.35 2010-11-24 奚鹏洲、陈国辉
189 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1864 1.1937 1.2937 +0.6153% +0.0073 3.93 2010-06-08 刘辉
190 485111 工银瑞信双利债券A 1.1940 1.1930 1.1930 -0.0838% -0.0010 11.93 2010-08-16 欧阳凯、宋炳珅、王佳
191 040035 华安逆向策略股票 1.1930 1.1920 1.1920 -0.0838% -0.0010 0.76 2012-08-16 陆从珍
192 690007 民生加银景气行业股票 1.1970 1.1920 1.1920 -0.4177% -0.0050 2.34 2011-11-22 乐瑞祺、吴剑飞
193 163816 中银转债增强债券A 1.2000 1.1910 1.1910 -0.7500% -0.0090 2.18 2011-06-29 李建
194 370027 上投摩根智选30股票 1.1820 1.1910 1.1910 +0.7614% +0.0090 15.77 2013-03-06 杜猛
195 233005 大摩强收益债券 1.1913 1.1902 1.2252 -0.0923% -0.0011 1.28 2009-12-29 洪天阳
196 630001 华商领先企业混合 1.1836 1.1897 1.2947 +0.5154% +0.0061 64.43 2007-05-15 田明圣、申艳丽
197 150068 诺德双翼分级债券B 1.1870 1.1880 1.1880 +0.0842% +0.0010 1.35 2012-02-16 赵滔滔
198 161118 易方达中小板指数分级 1.1877 1.1873 1.1873 -0.0337% -0.0004 0.38 2012-09-20 王建军
199 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.2210 1.1870 0.2890 -2.7846% -0.0340 7.48 2011-03-17 张凯
200 180018 银华和谐主题混合 1.1890 1.1870 1.2670 -0.1682% -0.0020 13.01 2009-04-27 陆文俊、周晶
201 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.1760 1.1860 1.3720 +0.8503% +0.0100 0.44 2011-12-13 徐炜哲、马少章、孟亮
202 217203 招商安泰债券B 1.1852 1.1856 1.6621 +0.0338% +0.0004 8.49 2003-04-28 张婷(休假)、张国强(代理)
203 571002 诺德灵活配置混合 1.1936 1.1852 1.1852 -0.7038% -0.0084 0.53 2008-11-05 陈国光
204 350008 天治成长精选股票 1.1770 1.1850 1.1850 +0.6797% +0.0080 1.10 2011-08-04 章旭峰
205 660004 农银策略价值股票 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000% 0.0000 10.39 2009-09-29 李洪雨
206 770001 德邦优化配置股票 1.1936 1.1849 1.1849 -0.7289% -0.0087 1.01 2012-09-25 白仲光
207 150113 工银深证100指数分级B 1.2073 1.1842 1.1842 -1.9134% -0.0231 0.15 2012-10-25 何江
208 161908 万家添利分级债券 1.1835 1.1831 1.1831 -0.0338% -0.0004 19.15 2011-06-02 朱虹
209 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000% 0.0000 0.04 2012-03-29 梅律吾
210 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000% 0.0000 0.79 2012-05-07 张光成
211 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1840 1.1830 1.1830 -0.0845% -0.0010 0.69 2009-04-08 孔学峰、吴江
212 163817 中银转债增强债券B 1.1910 1.1820 1.1820 -0.7557% -0.0090 2.13 2011-06-29 李建
213 240003 华宝兴业宝康债券 1.1814 1.1813 1.7313 -0.0085% -0.0001 2.47 2003-07-15 李栋梁
214 150087 中欧信用增利分级债券B 1.1790 1.1810 1.1810 +0.1696% +0.0020 2.21 2012-04-16 聂曙光、姚文辉
215 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2020 1.1810 1.1810 -1.7471% -0.0210 0.02 2013-02-06 章赟
216 485011 工银瑞信双利债券B 1.1800 1.1790 1.1790 -0.0847% -0.0010 6.88 2010-08-16 欧阳凯、王佳、宋炳珅
217 510080 长盛全债指数增强债券 1.1782 1.1776 1.9876 -0.0509% -0.0006 2.43 2003-10-25 贾志敏
218 110017 易方达增强回报债券A 1.1780 1.1770 1.4670 -0.0849% -0.0010 27.35 2008-03-19 钟鸣远、王晓晨
219 150111 华商中证500B 1.1930 1.1760 1.1760 -1.4250% -0.0170 0.03 2012-09-06 田明圣
220 160916 大成优选股票(LOF) 1.1900 1.1750 0.9500 -1.2605% -0.0150 20.82 2012-07-27 刘明(出国学习)、汤义峰
221 519034 海富通中证内地低碳指数 1.1810 1.1750 1.1750 -0.5080% -0.0060 1.07 2012-05-25 刘璎
222 020015 国泰区位优势股票 1.1650 1.1740 1.2190 +0.7725% +0.0090 5.78 2009-05-27 邓时锋
