行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 016886 山西证券裕泽债券发起式C 1.0000 1.0000 4.5572 0.0001 0.0015 -7.2110 -0.0003 -3.5906
2 008330 宏利添盈两年定开债券C 1.0029 1.0029 9.1262 0.0010 0.0138 -1.4466 -0.0002 -0.2406
3 017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0098 1.0098 10.7615 0.0020 0.0311 -0.7090 -0.0002 -0.0785
4 007211 汇安中短债债券E 1.0454 1.0504 12.9761 -0.0024 0.0212 -0.7049 -0.0002 0.0945
5 007805 华宝浮动净值货币 105.7264 107.7264 7.7364 0.0009 0.0242 -0.5539 -0.0001 -0.0695
6 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 18.4704 0.0069 0.0424 -0.5292 -0.0003 -0.0502
7 013658 同泰同欣混合C 0.8744 0.8744 51.7952 0.0969 0.1343 -0.5235 -0.0026 -0.0279
8 013657 同泰同欣混合A 0.8830 0.8830 51.8050 0.0970 0.1346 -0.5069 -0.0025 -0.0270
9 016905 华夏安益短债债券C 0.9946 0.9946 22.8728 -0.0019 0.0014 -0.4618 -0.0005 0.2438
10 019615 益民服务领先混合C 1.8241 3.5254 11.2817 0.0010 0.0077 -0.4410 -0.0001 -0.1080
11 002211 嘉实新财富混合 0.7500 1.1380 85.8901 0.4709 0.4196 -0.4398 -0.0056 -0.0132
12 016904 华夏安益短债债券A 0.9963 0.9963 22.9122 -0.0021 0.0017 -0.4309 -0.0004 0.2070
13 018832 建信兴利灵活配置混合C 1.0414 1.3914 14.0179 0.0029 0.0251 -0.4306 -0.0002 -0.0556
14 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6664 0.6664 41.2190 0.0614 0.1343 -0.4244 -0.0013 -0.0226
15 017196 长江时代精选混合发起C 0.5639 0.5639 109.6044 0.9981 0.7109 -0.4207 -0.0083 -0.0097
16 017195 长江时代精选混合发起A 0.5671 0.5671 109.6448 0.9985 0.7105 -0.4171 -0.0082 -0.0097
17 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1740 1.1740 29.6837 0.0450 0.2689 -0.4132 -0.0006 -0.0156
18 002271 招商安弘灵活配置混合 0.9404 0.9404 110.5826 0.4484 0.1385 -0.3881 -0.0085 -0.0204
19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1670 1.1670 29.2481 0.0422 0.2507 -0.3871 -0.0006 -0.0151
20 004793 富荣富乾债券C 0.7874 0.8369 48.9220 0.1146 0.2360 -0.3871 -0.0016 -0.0156
21 004792 富荣富乾债券A 0.8580 0.9076 48.6575 0.1104 0.2241 -0.3632 -0.0015 -0.0150
22 010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.5207 0.5207 109.1782 0.7436 0.4081 -0.3581 -0.0070 -0.0110
23 530016 建信恒稳价值混合 2.6240 2.7240 88.0479 0.4488 0.3452 -0.3576 -0.0047 -0.0119
24 011472 鹏华致远成长混合C 0.5733 0.5733 103.7703 0.7955 0.5621 -0.3556 -0.0062 -0.0093
25 002601 中银证券价值精选混合 1.1842 1.1842 105.4779 0.9190 0.7027 -0.3538 -0.0063 -0.0082
26 018995 景顺长城中国回报混合C 1.1330 1.1330 126.6677 1.2168 0.6765 -0.3538 -0.0089 -0.0090
27 007771 同泰开泰混合C 0.5971 0.5971 134.2430 1.1496 0.4191 -0.3522 -0.0106 -0.0106
28 010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.5342 0.5342 109.1769 0.7444 0.4090 -0.3522 -0.0069 -0.0108
29 007770 同泰开泰混合A 0.6088 0.6088 134.2355 1.1498 0.4194 -0.3500 -0.0105 -0.0105
30 008213 华夏新起点混合C 1.0820 1.0820 90.9565 0.3437 0.1777 -0.3496 -0.0051 -0.0162
31 011471 鹏华致远成长混合A 0.5878 0.5878 103.8040 0.7958 0.5617 -0.3478 -0.0061 -0.0091
32 007072 民生加银鑫福混合C