行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 511880 银华日利 100.6650 131.2250 7.6379 0.0014 0.0597 0.6384 0.0001 0.0514
2 003816 银华日利B 100.7510 130.5380 7.2554 0.0012 0.0539 1.1187 0.0001 0.0949
3 007696 嘉实融享货币 111.6496 111.6496 9.0229 0.0017 0.0468 1.0232 0.0002 0.0931
4 007869 汇添富汇鑫货币B 110.0600 110.0600 9.6336 0.0021 0.0514 0.1441 -- 0.0125
5 007868 汇添富汇鑫货币A 109.3388 109.3388 9.5131 0.0020 0.0505 -0.0135 -- -0.0012
6 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 103.3058 109.0098 11.7082 0.0028 0.0432 -0.1656 -- -0.0157
7 007746 华安现金润利 108.8582 108.8582 9.1499 0.0017 0.0442 0.4461 0.0001 0.0418
8 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 103.3058 108.6603 12.6183 -0.0003 0.0003 -0.0394 -- 0.0474
9 007805 华宝浮动净值货币 105.7070 107.7070 7.7504 0.0010 0.0278 -0.5264 -0.0001 -0.0622
10 006401 先锋量化优选A 1.3389 62.5780 96.3622 0.6058 0.4460 -0.1290 -0.0013 -0.0038
11 000011 华夏大盘精选混合A 13.0660 20.2220 113.2272 1.0561 0.7109 -0.1671 -0.0024 -0.0039
12 070002 嘉实增长混合 14.4583 15.1293 108.1506 0.8681 0.5771 -0.2078 -0.0033 -0.0054
13 012628 华夏大盘精选混合C 12.7750 13.1250 113.2600 1.0566 0.7108 -0.1732 -0.0026 -0.0040
14 110013 易方达科翔混合 3.7660 10.3260 116.0208 1.0081 0.5876 -0.1596 -0.0025 -0.0041
15 260104 景顺长城内需增长混合 8.2510 10.1270 125.8908 1.1223 0.5254 -0.1251 -0.0020 -0.0034
16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5401 10.0093 111.1560 0.9717 0.6480 -0.1904 -0.0030 -0.0047
17 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.2637 9.8167 95.0204 0.5906 0.4483 0.0039 0.0010 0.0001
18 166301 华商新趋势优选混合 9.2920 9.2920 116.0692 1.1112 0.7128 -0.0584 0.0002 -0.0014
19 240001 华宝宝康消费品混合 3.1369 9.1679 95.5656 0.6329 0.5032 -0.2056 -0.0026 -0.0057
20 011724 东方红启恒三年持有混合B 8.8890 8.8890 95.0048 0.5899 0.4476 -0.0106 0.0007 -0.0003
21 162204 宏利行业精选混合A 6.5076 8.3126 114.0594 1.0034 0.6232 -0.1205 -0.0014 -0.0030
22 006011 中信保诚稳鸿债券A 5.4504 7.8616 28.0911 -0.0022 0.0008 0.5278 0.0008 -0.3711
23 519008 汇添富优势精选混合 2.2643 7.7945 114.1043 1.1590 0.8302 -0.1303 -0.0014 -0.0028
24 519035 富国天博创新混合 1.7014 7.6654 122.3285 1.0490 0.5149 -0.0972 -0.0011 -0.0027
25 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.2430 7.1840 96.6972 0.7782 0.7257 -0.1334 -0.0012 -0.0031
26 110029 易方达科讯混合 1.3234 7.0641 131.8498 1.2759 0.5644 -0.0871 -0.0009 -0.0023
27 000595 嘉实泰和混合 2.5600 7.0600 120.4848 1.0952 0.5963 -0.2010 -0.0039 -0.0051
28 519908 华夏兴华混合 2.4120 6.8720 123.1832 1.1241 0.5750 -0.1669 -0.0031 -0.0043
29 960004 华夏兴华混合H 2.4120 6.8720 123.1832 1.1241 0.5750 -0.1669 -0.0031 -0.0043
30 630002 华商盛世成长混合 5.1497 6.8047 112.3693 1.0414 0.7127 -0.0551 0.0003 -0.0013
31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8939 6.6839 125.8292 1.1969 0.5987 -0.1342 -0.0022 -0.0034
32 288002 华夏收入混合 5.1640 6.5640 123.1660 1.1479 0.5999 -0.1511 -0.0026 -0.0038
33 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1190 6.5080 117.9229 0.9592 0.4985 -0.1442 -0.0023 -0.0040
34 015601 宏利行业精选混合C 6.4144 6.4144 114.0490 1.0031 0.6231 -0.1237 -0.0015 -0.0031
35 240008 华宝收益增长混合A 6.4005 6.4005 119.9218 1.1420 0.6607 -0.1920 -0.0035 -0.0046
36 015573 华宝收益增长混合C 6.3217 6.3217 119.8460 1.1355 0.6549 -0.1981 -0.0037 -0.0048
37 020005 国泰金马稳健回报混合A 0.9808 6.3108 118.6062 1.0485 0.5821 -0.0862 -0.0007 -0.0022
38 070006 嘉实服务增值行业混合 5.6410 6.1810 111.9775 0.9741 0.6323 -0.1740 -0.0027 -0.0043
39 660015 农银行业轮动混合A 6.0630 6.1630 131.9679 1.2363 0.5280 -0.1471 -0.0030 -0.0040
40 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.4087 6.1131 112.2091 0.9687 0.6202 -0.1881 -0.0030 -0.0047
41 090018 大成新锐产业混合A 5.5290 6.0290 117.0135 0.9765 0.5329 0.0120 0.0019 0.0003
42 015850