行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 002447 博时裕安一年定开债发起式 1.0925 1.3082 19.5146 -- -- 0.4811 0.0004 -28.7283
2 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0232 1.0955 30.5411 -- -- 0.2974 0.0005 -21.9119
3 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2091 1.2091 16.1456 -- -- 0.7445 0.0004 -21.0882
4 005704 永赢增益债券C 1.0232 1.2431 25.0430 -- -- 0.3151 0.0004 -17.5216
5 019883 信澳安益纯债债券E 1.0968 1.0968 16.4312 -- -- 0.7603 0.0004 -17.2577
6 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.2264 1.2264 23.3239 -- -- 0.5100 0.0005 -16.8299
7 014378 创金合信尊睿债券A 1.0259 1.0892 23.4411 -- -- 0.4426 0.0005 -14.1582
8 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1090 1.1090 18.1693 -- -- 0.7939 0.0005 -13.7730
9 006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 1.1797 1.1837 23.7255 -- -- 0.4315 0.0005 -13.5236
10 007095 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0380 1.1950 28.2932 -- -- 0.3291 0.0005 -10.2419
11 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.0827 1.0827 18.9693 -0.0001 -- 0.6044 0.0004 -8.4455
12 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0209 1.1279 10.9344 -- -- 1.1672 0.0003 -8.2374
13 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0615 1.2510 34.1008 -0.0002 -- 0.7186 0.0016 -6.9773
14 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 1.0484 1.0484 18.7648 -0.0001 -- 0.6552 0.0004 -6.5171
15 014884 兴银合鑫债券 1.0743 1.0743 22.1195 -0.0001 -- 0.5941 0.0006 -6.3395
16 014444 汇丰晋信丰盈债券C 1.0428 1.0428 22.5457 -0.0001 -- 0.3546 0.0003 -6.2540
17 009581 国寿安保中债3-5年政金债指数A 1.0907 1.1317 28.3454 -0.0001 -- 0.3672 0.0006 -6.1988
18 001246 兴银长乐定开债 1.0200 1.4560 25.2651 -0.0001 -- 0.4850 0.0006 -6.1723
19 013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.0745 1.0745 16.7248 -0.0001 -- 0.7734 0.0004 -5.9318
20 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0517 1.2121 22.6032 -0.0001 -- 0.5634 0.0006 -5.7071
21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.3191 25.6110 -0.0002 -- 0.6925 0.0009 -5.0858
22 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1128 1.2487 13.8497 -0.0001 -- 1.3290 0.0005 -4.8883
23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0654 1.0957 26.0769 -0.0001 -- 0.4384 0.0006 -4.8071
24 013140 中金金信债券A 1.0285 1.0545 18.4509 -0.0001 -- 0.6108 0.0004 -4.7146
25 014209 民生加银恒祥债券 1.0543 1.0818 28.7709 -0.0001 -- 0.3498 0.0006 -4.6613
26 008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0053 1.1158 11.1822 -- -- 0.7590 0.0002 -4.5973
27 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 1.0239 1.1339 9.6859 -0.0001 -- 1.3816 0.0002 -4.5960
28 011310 国联恒阳纯债A 1.0545 1.0895 26.2890 -0.0001 -- 0.2974 0.0004 -4.5090
29 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0504 1.1189 25.6405 -0.0002 -- 0.5983 0.0008 -4.3297
30 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 1.0211 1.0861 27.9882 -0.0001 -- 0.4024 0.0006 -4.1445
31 003547 鹏华丰禄债券 1.0634 1.4201 23.8286 -0.0002 -- 0.6173 0.0007 -3.9995
32 006708