/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 卓胜微(300782)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 320007 | 诺安成长混合 | 1,276,112,463.00 | 9,050,443.00 | 6.50 |
2 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1,174,560,597.00 | 8,330,217.00 | 4.47 |
3 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 894,542,634.00 | 6,344,274.00 | 3.41 |
4 | 159915 | 易方达创业板ETF | 706,081,188.00 | 5,007,668.00 | 1.73 |
5 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 678,483,963.00 | 4,811,943.00 | 3.94 |
6 | 159949 | 华安创业板50ETF | 421,015,284.00 | 2,985,924.00 | 2.26 |
7 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 405,147,567.00 | 2,873,387.00 | 0.31 |
8 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 358,108,134.00 | 2,539,774.00 | 4.87 |
9 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 358,108,134.00 | 2,539,774.00 | 4.87 |
10 | 159967 | 华夏创成长ETF | 321,729,570.00 | 2,281,770.00 | 6.62 |
11 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 302,776,209.00 | 2,147,349.00 | 4.06 |
12 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 271,630,860.00 | 1,926,460.00 | 7.33 |
13 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 271,630,860.00 | 1,926,460.00 | 7.33 |
14 | 519674 | 银河创新成长混合 | 239,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1.73 |
15 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 189,639,360.00 | 1,344,960.00 | 4.45 |
16 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 151,067,118.00 | 1,071,398.00 | 3.13 |
17 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 149,812,500.00 | 1,062,500.00 | 0.31 |
18 | 008120 | 万家自主创新混合A | 141,013,113.00 | 1,000,093.00 | 5.74 |
19 | 008121 | 万家自主创新混合C | 141,013,113.00 | 1,000,093.00 | 5.74 |
20 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 134,246,100.00 | 952,100.00 | 3.82 |
21 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 133,358,928.00 | 945,808.00 | 2.34 |
22 | 159977 | 天弘创业板ETF | 130,472,235.00 | 925,335.00 | 1.73 |
23 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 124,894,980.00 | 885,780.00 | 0.30 |
24 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 123,929,130.00 | 878,930.00 | 4.43 |
25 | 002692 | 富国创新科技混合 | 119,325,762.00 | 846,282.00 | 4.36 |
26 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 119,314,623.00 | 846,203.00 | 5.18 |
27 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 115,358,868.00 | 818,148.00 | 0.31 |
28 | 519688 | 交银精选混合 | 114,460,134.00 | 811,774.00 | 2.07 |
29 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 111,593,745.00 | 791,445.00 | 3.04 |
30 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 108,570,000.00 | 770,000.00 | 8.63 |
31 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 108,570,000.00 | 770,000.00 | 8.63 |
32 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 106,545,240.00 | 755,640.00 | 4.10 |
33 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 97,727,100.00 | 693,100.00 | 4.23 |
34 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 97,727,100.00 | 693,100.00 | 4.23 |
35 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 91,912,260.00 | 651,860.00 | 3.01 |
36 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 91,650,000.00 | 650,000.00 | 5.16 |
37 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 91,650,000.00 | 650,000.00 | 5.16 |
38 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 84,967,587.00 | 602,607.00 | 5.68 |
39 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 83,308,581.00 | 590,841.00 | 4.00 |
40 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 83,308,581.00 | 590,841.00 | 4.00 |
41 | 159952 | 广发创业板ETF | 71,161,290.00 | 504,690.00 | 1.72 |
42 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 70,564,014.00 | 500,454.00 | 3.02 |
43 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 70,491,540.00 | 499,940.00 | 8.74 |
44 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 70,491,540.00 | 499,940.00 | 8.74 |
45 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 70,232,100.00 | 498,100.00 | 5.66 |
46 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 70,232,100.00 | 498,100.00 | 5.66 |
47 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 69,959,547.00 | 496,167.00 | 2.23 |
48 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 67,838,484.00 | 481,124.00 | 4.01 |
49 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 67,313,400.00 | 477,400.00 | 2.00 |
50 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 65,576,280.00 | 465,080.00 | 5.44 |
51 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 63,450,000.00 | 450,000.00 | 2.38 |
52 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 62,413,791.00 | 442,651.00 | 9.50 |
53 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 62,413,791.00 | 442,651.00 | 9.50 |
54 | 007464 | 交银创业板50指数A | 60,882,249.00 | 431,789.00 | 2.13 |
55 | 007465 | 交银创业板50指数C | 60,882,249.00 | 431,789.00 | 2.13 |
56 | 501092 | 交银瑞思混合 | 60,465,735.00 | 428,835.00 | 3.04 |
57 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 59,220,000.00 | 420,000.00 | 7.00 |
58 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 59,220,000.00 | 420,000.00 | 7.00 |
59 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 56,823,000.00 | 403,000.00 | 2.72 |
60 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 53,588,319.00 | 380,059.00 | 3.38 |
61 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 53,580,000.00 | 380,000.00 | 1.89 |
62 | 159901 | 易方达深证100ETF | 53,424,195.00 | 378,895.00 | 0.84 |
63 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 53,165,460.00 | 377,060.00 | 1.60 |
64 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 53,164,050.00 | 377,050.00 | 1.92 |
65 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 52,846,800.00 | 374,800.00 | 6.90 |
66 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 52,846,800.00 | 374,800.00 | 6.90 |
67 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 50,771,280.00 | 360,080.00 | 1.10 |
68 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 50,771,280.00 | 360,080.00 | 1.10 |
69 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 50,255,079.00 | 356,419.00 | 4.23 |
70 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 49,502,985.00 | 351,085.00 | 0.55 |
71 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 49,502,985.00 | 351,085.00 | 0.55 |
72 | 008634 | 万家科技创新混合C | 49,350,000.00 | 350,000.00 | 6.14 |
73 | 008633 | 万家科技创新混合A | 49,350,000.00 | 350,000.00 | 6.14 |
74 | 159948 | 南方创业板ETF | 47,984,838.00 | 340,318.00 | 1.72 |
75 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 46,837,803.00 | 332,183.00 | 1.04 |
76 | 002011 | 华夏红利混合 | 43,144,590.00 | 305,990.00 | 0.90 |
77 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 42,850,182.00 | 303,902.00 | 4.34 |
78 | 320003 | 诺安先锋混合 | 42,320,022.00 | 300,142.00 | 0.99 |
79 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 42,300,000.00 | 300,000.00 | 4.98 |
80 | 450001 | 国富中国收益混合 | 42,300,000.00 | 300,000.00 | 3.75 |
81 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 42,300,000.00 | 300,000.00 | 2.10 |
82 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 42,300,000.00 | 300,000.00 | 2.10 |
83 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 42,139,542.00 | 298,862.00 | 3.61 |
84 | 009892 | 富国成长策略混合 | 40,749,000.00 | 289,000.00 | 1.53 |
85 | 450010 | 国富策略回报混合 | 39,615,078.00 | 280,958.00 | 1.57 |
86 | 006751 | 富国互联科技股票 | 39,307,980.00 | 278,780.00 | 1.51 |
87 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 38,498,640.00 | 273,040.00 | 6.66 |
88 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 36,256,176.00 | 257,136.00 | 6.59 |
89 | 010299 | 南方产业升级混合A | 35,546,100.00 | 252,100.00 | 2.57 |
90 | 010300 | 南方产业升级混合C | 35,546,100.00 | 252,100.00 | 2.57 |
91 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 35,495,904.00 | 251,744.00 | 5.06 |
92 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 35,177,103.00 | 249,483.00 | 2.27 |
93 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 34,883,400.00 | 247,400.00 | 3.11 |
94 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 34,169,094.00 | 242,334.00 | 4.22 |
95 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 34,169,094.00 | 242,334.00 | 4.22 |
96 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 34,141,035.00 | 242,135.00 | 1.87 |
97 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 32,994,282.00 | 234,002.00 | 0.51 |
98 | 202107 | 南方广利回报债券C | 32,994,282.00 | 234,002.00 | 0.51 |
99 | 161604 | 融通深证100指数A | 32,960,442.00 | 233,762.00 | 0.82 |
100 | 004876 | 融通深证100指数C | 32,960,442.00 | 233,762.00 | 0.82 |
101 | 009057 | 博时科技创新混合A | 32,600,892.00 | 231,212.00 | 4.96 |
102 | 009058 | 博时科技创新混合C | 32,600,892.00 | 231,212.00 | 4.96 |
103 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 32,430,000.00 | 230,000.00 | 8.87 |
104 | 040008 | 华安策略优选混合 | 31,733,460.00 | 225,060.00 | 0.98 |
105 | 040025 | 华安科技动力混合 | 31,506,591.00 | 223,451.00 | 2.41 |
106 | 001210 | 天弘互联网混合 | 31,351,068.00 | 222,348.00 | 4.54 |
107 | 010214 | 中欧互联网混合C | 30,926,940.00 | 219,340.00 | 0.99 |
108 | 010213 | 中欧互联网混合A | 30,926,940.00 | 219,340.00 | 0.99 |
109 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 30,794,400.00 | 218,400.00 | 3.05 |
110 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 30,760,842.00 | 218,162.00 | 0.99 |
111 | 159908 | 博时创业板ETF | 30,596,577.00 | 216,997.00 | 1.71 |
112 | 519700 | 交银主题优选混合 | 30,401,433.00 | 215,613.00 | 1.98 |
113 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 30,380,283.00 | 215,463.00 | 2.91 |
114 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 30,278,622.00 | 214,742.00 | 1.41 |
115 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 29,708,700.00 | 210,700.00 | 6.73 |
116 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 29,708,700.00 | 210,700.00 | 6.73 |
117 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 29,292,327.00 | 207,747.00 | 0.63 |
118 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 29,229,300.00 | 207,300.00 | 4.20 |
119 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 29,031,900.00 | 205,900.00 | 2.71 |
120 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 29,031,900.00 | 205,900.00 | 2.71 |
121 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 28,704,780.00 | 203,580.00 | 1.36 |
122 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 28,180,401.00 | 199,861.00 | 1.07 |
123 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 27,861,600.00 | 197,600.00 | 5.55 |
124 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 27,720,600.00 | 196,600.00 | 3.18 |
125 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 27,306,060.00 | 193,660.00 | 2.80 |
126 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 26,268,300.00 | 186,300.00 | 5.39 |
127 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 26,113,200.00 | 185,200.00 | 0.27 |
128 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 26,113,200.00 | 185,200.00 | 0.27 |
129 | 960004 | 华夏兴华混合H | 25,765,494.00 | 182,734.00 | 3.76 |
130 | 519908 | 华夏兴华混合A | 25,765,494.00 | 182,734.00 | 3.76 |
131 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 25,674,267.00 | 182,087.00 | 2.27 |
132 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 25,436,400.00 | 180,400.00 | 0.83 |
133 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 25,436,400.00 | 180,400.00 | 0.83 |
134 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 25,380,000.00 | 180,000.00 | 2.36 |
135 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 25,380,000.00 | 180,000.00 | 2.36 |
136 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 24,641,724.00 | 174,764.00 | 2.16 |
137 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 24,548,100.00 | 174,100.00 | 7.62 |
138 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 24,548,100.00 | 174,100.00 | 7.62 |
139 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 24,300,363.00 | 172,343.00 | 2.22 |
140 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 24,300,363.00 | 172,343.00 | 2.22 |
141 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 23,854,380.00 | 169,180.00 | 0.30 |
142 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 23,377,800.00 | 165,800.00 | 4.34 |
143 | 050004 | 博时精选混合A | 23,307,300.00 | 165,300.00 | 1.59 |
144 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 23,200,140.00 | 164,540.00 | 1.12 |
145 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 23,200,140.00 | 164,540.00 | 1.12 |
146 | 519670 | 银河行业混合 | 22,320,300.00 | 158,300.00 | 2.98 |
147 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 21,150,000.00 | 150,000.00 | 2.30 |
148 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 21,150,000.00 | 150,000.00 | 2.30 |
149 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 20,861,796.00 | 147,956.00 | 0.52 |
150 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 20,727,000.00 | 147,000.00 | 0.61 |
151 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 20,600,100.00 | 146,100.00 | 5.27 |
152 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 20,473,200.00 | 145,200.00 | 0.52 |
153 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 20,473,200.00 | 145,200.00 | 0.52 |
154 | 002846 | 泓德泓华混合 | 20,195,430.00 | 143,230.00 | 3.64 |
155 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 19,584,900.00 | 138,900.00 | 2.04 |
156 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 19,559,520.00 | 138,720.00 | 0.74 |
157 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 19,559,520.00 | 138,720.00 | 0.74 |
158 | 005738 | 长城智能产业混合 | 19,204,200.00 | 136,200.00 | 2.83 |
159 | 630010 | 华商价值精选混合 | 18,685,320.00 | 132,520.00 | 5.24 |
160 | 501080 | 中金科创主题混合 | 18,417,420.00 | 130,620.00 | 5.49 |
161 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 18,228,480.00 | 129,280.00 | 1.36 |
162 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 18,228,480.00 | 129,280.00 | 1.36 |
163 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 17,688,168.00 | 125,448.00 | 0.70 |
164 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 17,413,500.00 | 123,500.00 | 7.86 |
165 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 17,244,300.00 | 122,300.00 | 2.24 |
166 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 17,230,200.00 | 122,200.00 | 4.46 |
167 | 150968 | 银河研究精选混合 | 17,202,000.00 | 122,000.00 | 2.77 |
168 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 17,046,900.00 | 120,900.00 | 6.04 |
169 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 16,581,600.00 | 117,600.00 | 5.57 |
170 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 16,539,300.00 | 117,300.00 | 0.23 |
171 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 16,468,800.00 | 116,800.00 | 2.18 |
172 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 16,158,600.00 | 114,600.00 | 0.74 |
173 | 151001 | 银河稳健混合 | 16,017,600.00 | 113,600.00 | 2.61 |
174 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 15,861,936.00 | 112,496.00 | 3.92 |
175 | 519915 | 富国消费主题混合 | 15,789,180.00 | 111,980.00 | 0.32 |
176 | 515800 | 添富中证800ETF | 15,512,820.00 | 110,020.00 | 0.22 |
177 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 15,248,868.00 | 108,148.00 | 0.72 |
178 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 15,199,377.00 | 107,797.00 | 2.01 |
179 | 410007 | 华富价值增长混合 | 15,174,420.00 | 107,620.00 | 1.72 |
180 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 14,731,680.00 | 104,480.00 | 3.11 |
181 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 14,618,880.00 | 103,680.00 | 1.03 |
182 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 14,618,880.00 | 103,680.00 | 1.03 |
183 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 14,297,400.00 | 101,400.00 | 3.57 |
184 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 14,241,000.00 | 101,000.00 | 0.18 |
185 | 000601 | 华宝创新混合 | 14,170,500.00 | 100,500.00 | 1.68 |
186 | 070011 | 嘉实策略混合 | 14,100,000.00 | 100,000.00 | 0.69 |
187 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 13,973,100.00 | 99,100.00 | 5.74 |
188 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 13,973,100.00 | 99,100.00 | 5.74 |
189 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 13,873,554.00 | 98,394.00 | 3.62 |
190 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 13,745,103.00 | 97,483.00 | 0.56 |
191 | 006179 | 富国品质生活混合 | 13,620,600.00 | 96,600.00 | 0.53 |
192 | 007664 | 永赢创业板指数A | 13,598,745.00 | 96,445.00 | 1.63 |
193 | 007665 | 永赢创业板指数C | 13,598,745.00 | 96,445.00 | 1.63 |
194 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 13,451,400.00 | 95,400.00 | 4.62 |
195 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 13,389,219.00 | 94,959.00 | 0.72 |
196 | 450004 | 国富深化价值混合 | 13,211,700.00 | 93,700.00 | 0.34 |
197 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 13,070,700.00 | 92,700.00 | 2.01 |
198 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 13,070,700.00 | 92,700.00 | 2.01 |
199 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 13,003,866.00 | 92,226.00 | 2.38 |
200 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 12,957,900.00 | 91,900.00 | 7.78 |
201 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 12,957,900.00 | 91,900.00 | 7.78 |
202 | 004423 | 华商研究精选混合 | 12,842,280.00 | 91,080.00 | 0.97 |
203 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 12,822,540.00 | 90,940.00 | 5.17 |
204 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 12,774,600.00 | 90,600.00 | 7.42 |
205 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 12,647,700.00 | 89,700.00 | 0.30 |
206 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 12,619,500.00 | 89,500.00 | 1.82 |
207 | 217009 | 招商核心价值混合 | 12,523,620.00 | 88,820.00 | 1.94 |
208 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 12,521,646.00 | 88,806.00 | 2.48 |
209 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 12,408,000.00 | 88,000.00 | 0.97 |
210 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 12,394,182.00 | 87,902.00 | 0.59 |
211 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 12,394,182.00 | 87,902.00 | 0.59 |
212 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 12,379,800.00 | 87,800.00 | 0.46 |
213 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 12,379,800.00 | 87,800.00 | 0.46 |
214 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 12,252,900.00 | 86,900.00 | 3.00 |
215 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 12,173,376.00 | 86,336.00 | 2.28 |
216 | 001701 | 中融产业升级混合 | 12,151,380.00 | 86,180.00 | 2.48 |
217 | 001387 | 中融新经济混合A | 11,985,000.00 | 85,000.00 | 2.66 |
218 | 001388 | 中融新经济混合C | 11,985,000.00 | 85,000.00 | 2.66 |
219 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 11,872,200.00 | 84,200.00 | 3.25 |
220 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 11,781,960.00 | 83,560.00 | 1.37 |
221 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 11,717,100.00 | 83,100.00 | 0.25 |
222 | 008327 | 东财通信指数C | 11,637,294.00 | 82,534.00 | 5.04 |
223 | 008326 | 东财通信指数A | 11,637,294.00 | 82,534.00 | 5.04 |
224 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 11,421,000.00 | 81,000.00 | 3.63 |
225 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 11,280,000.00 | 80,000.00 | 7.45 |
226 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 11,184,120.00 | 79,320.00 | 1.09 |
227 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 11,150,985.00 | 79,085.00 | 2.12 |
228 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 10,998,000.00 | 78,000.00 | 1.59 |
229 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 10,462,200.00 | 74,200.00 | 1.02 |
230 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 10,456,560.00 | 74,160.00 | 0.23 |
231 | 000313 | 华安沪深300增强C | 10,377,600.00 | 73,600.00 | 0.84 |
232 | 000312 | 华安沪深300增强A | 10,377,600.00 | 73,600.00 | 0.84 |
233 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 10,363,500.00 | 73,500.00 | 1.72 |
234 | 660005 | 农银中小盘混合 | 10,343,760.00 | 73,360.00 | 1.95 |
235 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 10,321,200.00 | 73,200.00 | 0.61 |
236 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 10,053,300.00 | 71,300.00 | 0.40 |
237 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 10,053,300.00 | 71,300.00 | 0.40 |
238 | 002669 | 华商万众创新混合 | 9,793,860.00 | 69,460.00 | 0.98 |
239 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 9,775,389.00 | 69,329.00 | 0.42 |
240 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 9,775,389.00 | 69,329.00 | 0.42 |
241 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 9,775,389.00 | 69,329.00 | 0.42 |
242 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 9,709,260.00 | 68,860.00 | 0.33 |
243 | 159925 | 南方沪深300ETF | 9,619,020.00 | 68,220.00 | 0.31 |
244 | 005287 | 海富通创业板增强C | 9,593,358.00 | 68,038.00 | 1.28 |
245 | 005288 | 海富通创业板增强A | 9,593,358.00 | 68,038.00 | 1.28 |
246 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 9,588,000.00 | 68,000.00 | 7.34 |
247 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 9,503,259.00 | 67,399.00 | 1.65 |
248 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 9,503,259.00 | 67,399.00 | 1.65 |
249 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 9,251,574.00 | 65,614.00 | 1.01 |
250 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 9,235,500.00 | 65,500.00 | 1.36 |
251 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 9,235,500.00 | 65,500.00 | 1.36 |
252 | 159964 | 平安创业板ETF | 9,198,417.00 | 65,237.00 | 1.72 |
253 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 9,090,411.00 | 64,471.00 | 0.99 |
254 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 9,066,300.00 | 64,300.00 | 0.55 |
255 | 004870 | 融通创业板指数C | 8,854,800.00 | 62,800.00 | 1.74 |
256 | 161613 | 融通创业板指数A | 8,854,800.00 | 62,800.00 | 1.74 |
257 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 8,727,900.00 | 61,900.00 | 5.91 |
258 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 8,727,900.00 | 61,900.00 | 5.91 |
259 | 008129 | 湘财长源股票C | 8,663,604.00 | 61,444.00 | 7.86 |
260 | 008128 | 湘财长源股票A | 8,663,604.00 | 61,444.00 | 7.86 |
261 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 8,603,820.00 | 61,020.00 | 1.66 |
262 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 8,601,000.00 | 61,000.00 | 2.30 |
263 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 8,601,000.00 | 61,000.00 | 2.30 |
264 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 8,530,500.00 | 60,500.00 | 1.50 |
265 | 580002 | 东吴双动力混合 | 8,516,400.00 | 60,400.00 | 4.84 |
266 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 8,516,400.00 | 60,400.00 | 2.66 |
267 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 8,388,090.00 | 59,490.00 | 0.38 |
268 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 8,388,090.00 | 59,490.00 | 0.38 |
269 | 163411 | 兴全精选混合 | 8,361,300.00 | 59,300.00 | 0.31 |
270 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 8,294,889.00 | 58,829.00 | 0.71 |
271 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 8,294,889.00 | 58,829.00 | 0.71 |
272 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 8,232,426.00 | 58,386.00 | 2.71 |
273 | 159957 | 华夏创业板ETF | 8,130,060.00 | 57,660.00 | 1.72 |
274 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 8,101,860.00 | 57,460.00 | 4.98 |
275 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 8,008,800.00 | 56,800.00 | 0.56 |
276 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 8,008,800.00 | 56,800.00 | 0.56 |
277 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 8,008,800.00 | 56,800.00 | 0.56 |
278 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 7,938,300.00 | 56,300.00 | 0.42 |
279 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 7,938,300.00 | 56,300.00 | 0.42 |
280 | 008901 | 富国内需增长混合 | 7,896,000.00 | 56,000.00 | 0.50 |
281 | 519698 | 交银先锋混合 | 7,853,700.00 | 55,700.00 | 1.58 |
282 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 7,824,654.00 | 55,494.00 | 2.20 |
283 | 010328 | 博时荣华混合A | 7,811,400.00 | 55,400.00 | 2.29 |
284 | 010329 | 博时荣华混合C | 7,811,400.00 | 55,400.00 | 2.29 |
285 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 7,783,200.00 | 55,200.00 | 0.99 |
286 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 7,670,400.00 | 54,400.00 | 2.55 |
287 | 010327 | 博时消费创新混合C | 7,614,000.00 | 54,000.00 | 0.66 |
288 | 010326 | 博时消费创新混合A | 7,614,000.00 | 54,000.00 | 0.66 |
289 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 7,487,100.00 | 53,100.00 | 2.11 |
290 | 000039 | 农银高增长混合 | 7,444,800.00 | 52,800.00 | 3.14 |
291 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 7,357,380.00 | 52,180.00 | 1.03 |
292 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 7,357,380.00 | 52,180.00 | 1.03 |
293 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 7,332,000.00 | 52,000.00 | 0.18 |
294 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 7,332,000.00 | 52,000.00 | 0.18 |
295 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 7,219,200.00 | 51,200.00 | 1.16 |
296 | 008635 | 华安科技创新混合 | 7,191,000.00 | 51,000.00 | 2.32 |
297 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7,095,120.00 | 50,320.00 | 0.30 |
