持有 科达制造(600499)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 730,083,054.24 | 35,372,241.00 | 8.03 |
2 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 730,083,054.24 | 35,372,241.00 | 8.03 |
3 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 320,024,913.12 | 15,505,083.00 | 6.96 |
4 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 309,014,587.68 | 14,971,637.00 | 5.74 |
5 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 274,123,968.00 | 13,281,200.00 | 3.52 |
6 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 274,123,968.00 | 13,281,200.00 | 3.52 |
7 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 202,805,213.76 | 9,825,834.00 | 2.15 |
8 | 510500 | 南方中证500ETF | 166,042,608.00 | 8,044,700.00 | 0.39 |
9 | 007341 | 南方科技创新混合C | 95,521,920.00 | 4,628,000.00 | 3.21 |
10 | 007340 | 南方科技创新混合A | 95,521,920.00 | 4,628,000.00 | 3.21 |
11 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 89,372,933.76 | 4,330,084.00 | 2.00 |
12 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 76,171,569.12 | 3,690,483.00 | 1.71 |
13 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 76,171,569.12 | 3,690,483.00 | 1.71 |
14 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 75,934,126.56 | 3,678,979.00 | 0.35 |
15 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 66,160,838.88 | 3,205,467.00 | 2.05 |
16 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 42,625,728.00 | 2,065,200.00 | 1.14 |
17 | 006594 | 博道中证500增强C | 34,353,216.00 | 1,664,400.00 | 1.12 |
18 | 006593 | 博道中证500增强A | 34,353,216.00 | 1,664,400.00 | 1.12 |
19 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 32,124,096.00 | 1,556,400.00 | 2.85 |
20 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 32,118,420.00 | 1,556,125.00 | 1.43 |
21 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 32,118,420.00 | 1,556,125.00 | 1.43 |
22 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 29,731,920.00 | 1,440,500.00 | 0.37 |
23 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 27,735,206.40 | 1,343,760.00 | 3.76 |
24 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 26,497,632.00 | 1,283,800.00 | 3.69 |
25 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 25,853,664.00 | 1,252,600.00 | 0.88 |
26 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 25,853,664.00 | 1,252,600.00 | 0.88 |
27 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 24,712,272.00 | 1,197,300.00 | 5.10 |
28 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 24,712,272.00 | 1,197,300.00 | 5.10 |
29 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 22,714,113.60 | 1,100,490.00 | 2.00 |
30 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 21,956,832.00 | 1,063,800.00 | 2.04 |
31 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 21,956,832.00 | 1,063,800.00 | 2.04 |
32 | 002431 | 中银丰利混合C | 21,895,262.88 | 1,060,817.00 | 2.90 |
33 | 002430 | 中银丰利混合A | 21,895,262.88 | 1,060,817.00 | 2.90 |
34 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 21,665,808.00 | 1,049,700.00 | 1.49 |
35 | 001245 | 工银生态环境股票 | 20,221,008.00 | 979,700.00 | 0.42 |
36 | 005344 | 长安裕盛混合C | 19,574,976.00 | 948,400.00 | 5.14 |
37 | 005343 | 长安裕盛混合A | 19,574,976.00 | 948,400.00 | 5.14 |
38 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 18,863,102.40 | 913,910.00 | 0.13 |
39 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 18,390,054.24 | 890,991.00 | 0.96 |
40 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 18,090,960.00 | 876,500.00 | 1.24 |
41 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 18,090,960.00 | 876,500.00 | 1.24 |
42 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 17,967,120.00 | 870,500.00 | 2.47 |
43 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16,941,312.00 | 820,800.00 | 0.41 |
44 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 15,808,176.00 | 765,900.00 | 1.56 |
45 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 15,808,176.00 | 765,900.00 | 1.56 |
46 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 14,807,136.00 | 717,400.00 | 0.69 |
47 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 13,764,816.00 | 666,900.00 | 1.95 |
48 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 13,653,360.00 | 661,500.00 | 2.00 |
49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,191,024.00 | 639,100.00 | 0.40 |
50 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,296,272.00 | 547,300.00 | 0.40 |
51 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 10,458,288.00 | 506,700.00 | 0.63 |
52 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 10,458,288.00 | 506,700.00 | 0.63 |
53 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 10,458,288.00 | 506,700.00 | 0.63 |
54 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,690,480.00 | 469,500.00 | 0.40 |
55 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 9,003,168.00 | 436,200.00 | 0.18 |
56 | 002616 | 中银益利混合A | 8,939,184.00 | 433,100.00 | 2.02 |
57 | 002617 | 中银益利混合C | 8,939,184.00 | 433,100.00 | 2.02 |
58 | 003850 | 中银锦利混合A | 8,532,576.00 | 413,400.00 | 1.87 |
59 | 003851 | 中银锦利混合C | 8,532,576.00 | 413,400.00 | 1.87 |
60 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 8,249,808.00 | 399,700.00 | 2.10 |
61 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 8,115,648.00 | 393,200.00 | 1.39 |
62 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 8,109,456.00 | 392,900.00 | 1.01 |
63 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 7,903,056.00 | 382,900.00 | 1.15 |
64 | 510580 | 易方达中证500ETF | 7,820,496.00 | 378,900.00 | 0.39 |
65 | |