持有 中国国航(601111)的基金 |
报告期:2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 138,417,548.92 | 15,570,028.00 | 3.56 |
2 | 519001 | 银华价值优选混合 | 112,826,474.88 | 12,691,392.00 | 2.67 |
3 | 001307 | 中欧永裕混合C | 102,805,649.10 | 11,564,190.00 | 7.30 |
4 | 001306 | 中欧永裕混合A | 102,805,649.10 | 11,564,190.00 | 7.30 |
5 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 98,726,481.49 | 11,105,341.00 | 7.39 |
6 | 070010 | 嘉实主题混合 | 96,991,678.00 | 10,910,200.00 | 2.67 |
7 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 93,278,182.76 | 10,492,484.00 | 4.17 |
8 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 87,332,061.81 | 9,823,629.00 | 1.14 |
9 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 87,332,061.81 | 9,823,629.00 | 1.14 |
10 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 82,581,143.06 | 9,859,589.00 | 1.90 |
11 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 82,581,143.06 | 9,859,589.00 | 1.90 |
12 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 77,251,601.91 | 8,689,719.00 | 1.49 |
13 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 77,251,601.91 | 8,689,719.00 | 1.49 |
14 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 77,251,601.91 | 8,689,719.00 | 1.49 |
15 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 70,393,126.93 | 7,918,237.00 | 1.02 |
16 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 70,393,126.93 | 7,918,237.00 | 1.02 |
17 | 510180 | 华安上证180ETF | 64,156,214.08 | 7,216,672.00 | 0.37 |
18 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 60,355,116.78 | 6,789,102.00 | 6.56 |
19 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 57,164,175.74 | 6,430,166.00 | 5.85 |
20 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 57,164,175.74 | 6,430,166.00 | 5.85 |
21 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 55,500,812.29 | 6,243,061.00 | 0.25 |
22 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 53,974,746.00 | 6,071,400.00 | 1.82 |
23 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 53,339,039.88 | 5,999,892.00 | 2.94 |
24 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 51,294,936.09 | 6,112,182.00 | 2.08 |
25 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 46,772,165.79 | 5,261,211.00 | 7.14 |
26 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 46,772,165.79 | 5,261,211.00 | 7.14 |
27 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 46,772,165.79 | 5,261,211.00 | 7.14 |
28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 42,697,585.42 | 4,802,878.00 | 0.24 |
29 | 960028 | 建信优选成长混合H | 41,994,093.05 | 4,723,745.00 | 2.37 |
30 | 530003 | 建信优选成长混合A | 41,994,093.05 | 4,723,745.00 | 2.37 |
31 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 40,100,407.48 | 4,510,732.00 | 0.48 |
32 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 40,100,407.48 | 4,510,732.00 | 0.48 |
33 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 39,943,854.58 | 4,493,122.00 | 4.06 |
34 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 39,835,609.94 | 4,480,946.00 | 0.25 |
35 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 37,334,835.16 | 4,199,644.00 | 1.57 |
36 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 37,334,835.16 | 4,199,644.00 | 1.57 |
37 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 37,334,835.16 | 4,199,644.00 | 1.57 |
38 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 36,202,747.00 | 4,072,300.00 | 4.19 |
39 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 35,696,017.00 | 4,015,300.00 | 2.94 |
40 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 35,560,000.00 | 4,000,000.00 | 4.85 |
41 | 180013 | 银华领先策略混合 | 34,763,420.44 | 3,910,396.00 | 3.48 |
42 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 34,352,649.10 | 3,864,190.00 | 0.62 |
43 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 31,114,146.56 | 3,499,904.00 | 1.12 |
44 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 27,729,688.00 | 3,119,200.00 | 0.75 |
45 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 26,670,000.00 | 3,000,000.00 | 1.69 |
46 | 040025 | 华安科技动力混合 | 26,670,000.00 | 3,000,000.00 | 1.02 |
47 | 960018 | 大成内需增长混合H | 26,259,335.34 | 2,953,806.00 | 6.12 |
48 | 090015 | 大成内需增长混合A | 26,259,335.34 | 2,953,806.00 | 6.12 |
49 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 25,118,206.05 | 2,825,445.00 | 2.91 |
50 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 19,738,707.03 | 2,220,327.00 | 1.43 |
51 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 19,738,707.03 | 2,220,327.00 | 1.43 |
52 | 217009 | 招商核心价值混合 | 19,680,939.81 | 2,213,829.00 | 2.05 |
53 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 19,558,000.00 | 2,200,000.00 | 2.54 |
54 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 19,558,000.00 | 2,200,000.00 | 2.54 |
55 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 19,558,000.00 | 2,200,000.00 | 2.54 |
56 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 19,424,721.12 | 2,185,008.00 | 6.27 |
57 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 19,291,300.00 | 2,170,000.00 | 3.86 |
58 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 18,783,236.50 | 2,112,850.00 | 1.22 |
59 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 18,680,557.00 | 2,101,300.00 | 1.75 |
60 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 18,515,265.23 | 2,082,707.00 | 0.83 |
61 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 17,780,000.00 | 2,000,000.00 | 0.71 |
62 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 15,586,401.39 | 1,753,251.00 | 1.42 |
63 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 15,586,401.39 | 1,753,251.00 | 1.42 |
64 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 15,582,392.00 | 1,752,800.00 | 6.99 |
65 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 15,430,621.92 | 1,735,728.00 | 2.60 |
66 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 15,361,235.47 | 1,727,923.00 | 1.16 |
67 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 15,145,190.69 | 1,703,621.00 | 9.67 |
68 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 15,113,000.00 | 1,700,000.00 | 1.32 |
69 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 14,956,536.00 | 1,682,400.00 | 1.09 |
70 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 14,743,176.00 | 1,658,400.00 | 0.61 |
71 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 14,478,254.00 | 1,628,600.00 | 4.83 |
72 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 14,398,244.00 | 1,619,600.00 | 2.57 |
73 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 14,224,000.00 | 1,600,000.00 | 5.76 |
74 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 14,209,375.95 | 1,598,355.00 | 1.46 |
75 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 14,123,116.28 | 1,588,652.00 | 1.74 |
76 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 14,123,116.28 | 1,588,652.00 | 1.74 |
77 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 14,123,116.28 | 1,588,652.00 | 1.74 |
78 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,003,536.89 | 1,575,201.00 | 0.66 |
79 | 519612 | 银河旺利混合I | 13,866,879.81 | 1,559,829.00 | 1.78 |
80 | 519611 | 银河旺利混合C | 13,866,879.81 | 1,559,829.00 | 1.78 |
81 | 519610 | 银河旺利混合A | 13,866,879.81 | 1,559,829.00 | 1.78 |
82 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 12,938,932.72 | 1,455,448.00 | 1.18 |
83 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 12,446,000.00 | 1,400,000.00 | 2.88 |
84 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 11,608,562.00 | 1,305,800.00 | 7.41 |
85 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 11,608,562.00 | 1,305,800.00 | 7.41 |
86 | 510390 | 平安沪深300ETF | 11,112,500.00 | 1,250,000.00 | 0.25 |
87 | 481006 | 工银红利混合 | 9,723,464.17 | 1,093,753.00 | 1.94 |
88 | 000390 | 华商优势行业混合 | 9,697,683.17 | 1,090,853.00 | 4.09 |
89 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 9,684,365.95 | 1,089,355.00 | 0.42 |
90 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 9,517,954.04 | 1,070,636.00 | 2.18 |
91 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,431,427.67 | 1,060,903.00 | 0.24 |
92 | 000001 | 华夏成长混合 | 9,334,500.00 | 1,050,000.00 | 0.21 |
93 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,130,030.00 | 1,027,000.00 | 0.29 |
94 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 9,073,774.08 | 1,020,672.00 | 3.64 |
95 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 8,948,602.88 | 1,006,592.00 | 1.54 |
96 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 8,890,000.00 | 1,000,000.00 | 0.46 |
97 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 8,775,132.31 | 987,079.00 | 0.92 |
98 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 8,507,730.00 | 957,000.00 | 7.06 |
99 | 519652 | 银河鑫利混合A | 8,386,826.00 | 943,400.00 | 4.75 |
100 | 519646 | 银河鑫利混合I | 8,386,826.00 | 943,400.00 | 4.75 |
101 | 519653 | 银河鑫利混合C | 8,386,826.00 | 943,400.00 | 4.75 |
102 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 8,222,361.00 | 924,900.00 | 0.66 |
103 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 8,001,000.00 | 900,000.00 | 0.99 |
104 | 762001 | 国金国鑫发起A | 8,001,000.00 | 900,000.00 | 3.71 |
105 | 519629 | 银河睿利混合A | 7,912,100.00 | 890,000.00 | 3.98 |
106 | 519630 | 银河睿利混合C | 7,912,100.00 | 890,000.00 | 3.98 |
107 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 7,661,882.06 | 861,854.00 | 2.48 |
108 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 7,510,743.17 | 844,853.00 | 1.40 |
109 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 7,510,743.17 | 844,853.00 | 1.40 |
110 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 7,485,504.46 | 842,014.00 | 1.96 |
111 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 7,414,615.60 | 834,040.00 | 1.82 |
112 | 519029 | 华夏稳增混合 | 7,378,700.00 | 830,000.00 | 0.60 |
113 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 7,229,348.00 | 813,200.00 | 0.66 |
114 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 7,118,223.00 | 800,700.00 | 1.12 |
115 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 7,117,085.08 | 800,572.00 | 7.51 |
116 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 6,592,824.00 | 741,600.00 | 4.04 |
117 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 6,592,824.00 | 741,600.00 | 4.04 |
118 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 6,556,375.00 | 737,500.00 | 0.18 |
119 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 6,556,375.00 | 737,500.00 | 0.18 |
120 | 000963 | 兴业多策略混合 | 6,486,144.00 | 729,600.00 | 1.68 |
121 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 6,337,681.00 | 712,900.00 | 0.30 |
122 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 6,320,176.59 | 710,931.00 | 0.19 |
123 | 001136 | 易方达裕如混合 | 6,319,901.00 | 710,900.00 | 0.41 |
124 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 6,223,000.00 | 700,000.00 | 0.95 |
125 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,983,859.00 | 673,100.00 | 0.23 |
126 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5,676,265.00 | 638,500.00 | 1.23 |
127 | 001457 | 华商新常态混合 | 5,334,000.00 | 600,000.00 | 2.55 |
128 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 5,334,000.00 | 600,000.00 | 0.20 |
129 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 5,334,000.00 | 600,000.00 | 7.16 |
130 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 5,334,000.00 | 600,000.00 | 0.20 |
131 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 5,334,000.00 | 600,000.00 | 0.20 |
132 | 519614 | 银河君尚混合C | 5,066,855.50 | 569,950.00 | 3.85 |
133 | 519613 | 银河君尚混合A | 5,066,855.50 | 569,950.00 | 3.85 |
134 | 519615 | 银河君尚混合I | 5,066,855.50 | 569,950.00 | 3.85 |
135 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 5,045,075.00 | 567,500.00 | 2.39 |
136 | 519180 | 万家180指数 | 4,802,191.31 | 540,179.00 | 0.35 |
137 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 4,791,710.00 | 539,000.00 | 1.96 |
138 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 4,791,710.00 | 539,000.00 | 1.96 |
139 | 530006 | 建信核心精选混合 | 4,501,007.00 | 506,300.00 | 1.55 |
140 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 4,459,055.09 | 501,581.00 | 0.30 |
141 | 003850 | 中银锦利混合A | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 1.88 |
142 | 003851 | 中银锦利混合C | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 1.88 |
143 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 2.00 |
144 | 002652 | 东方红汇利债券C | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 0.40 |
145 | 002651 | 东方红汇利债券A | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 0.40 |
146 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 0.04 |
147 | 530011 | 建信内生动力混合 | 4,445,000.00 | 500,000.00 | 1.25 |
148 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 4,401,439.00 | 495,100.00 | 4.39 |
149 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 4,375,658.00 | 492,200.00 | 3.64 |
150 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4,181,856.00 | 470,400.00 | 2.13 |
151 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 4,130,534.03 | 464,627.00 | 0.95 |
152 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 4,130,534.03 | 464,627.00 | 0.95 |
153 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 4,016,217.52 | 451,768.00 | 3.68 |
154 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 4,016,217.52 | 451,768.00 | 3.68 |
155 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3,900,043.00 | 438,700.00 | 0.20 |
156 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 3,900,043.00 | 438,700.00 | 0.20 |
157 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 3,800,475.00 | 427,500.00 | 0.23 |
158 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 3,800,475.00 | 427,500.00 | 0.23 |
159 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3,729,888.40 | 419,560.00 | 2.14 |
160 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,719,362.64 | 418,376.00 | 0.23 |
161 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,719,362.64 | 418,376.00 | 0.23 |
162 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 3,619,119.00 | 407,100.00 | 0.58 |
163 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 3,556,000.00 | 400,000.00 | 0.84 |
164 | 180002 | 银华增值混合 | 3,514,217.00 | 395,300.00 | 0.17 |
165 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 3,408,888.28 | 383,452.00 | 1.16 |
166 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 3,408,888.28 | 383,452.00 | 1.16 |
167 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 3,408,888.28 | 383,452.00 | 1.16 |
168 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3,394,664.28 | 381,852.00 | 2.12 |
169 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,391,650.57 | 381,513.00 | 0.23 |
170 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 3,169,285.00 | 356,500.00 | 4.33 |
171 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 3,169,285.00 | 356,500.00 | 4.33 |
172 | 003966 | 中银润利混合A | 3,081,274.00 | 346,600.00 | 0.38 |
173 | 003967 | 中银润利混合C | 3,081,274.00 | 346,600.00 | 0.38 |
174 | 240014 | 华宝中证100指数A | 3,023,542.34 | 340,106.00 | 0.40 |
175 | 002435 | 中银宏利混合C | 2,997,708.00 | 337,200.00 | 0.38 |
176 | 002434 | 中银宏利混合A | 2,997,708.00 | 337,200.00 | 0.38 |
177 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2,997,708.00 | 337,200.00 | 2.14 |
178 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 2,922,089.66 | 328,694.00 | 1.55 |
179 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 2,794,002.54 | 314,286.00 | 0.72 |
180 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 2,794,002.54 | 314,286.00 | 0.72 |
181 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 2,749,561.43 | 309,287.00 | 0.32 |
182 | 519918 | 华夏兴和混合 | 2,741,676.00 | 308,400.00 | 0.80 |
183 | 002262 | 中银宝利混合C | 2,703,449.00 | 304,100.00 | 0.39 |
184 | 002261 | 中银宝利混合A | 2,703,449.00 | 304,100.00 | 0.39 |
185 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 2,667,000.00 | 300,000.00 | 2.97 |
186 | 002430 | 中银丰利混合A | 2,667,000.00 | 300,000.00 | 0.40 |
187 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 2,667,000.00 | 300,000.00 | 2.11 |
188 | 002431 | 中银丰利混合C | 2,667,000.00 | 300,000.00 | 0.40 |
189 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2,667,000.00 | 300,000.00 | 1.55 |
190 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2,658,110.00 | 299,000.00 | 0.24 |
191 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2,658,110.00 | 299,000.00 | 0.24 |
192 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 2,634,764.86 | 296,374.00 | 0.96 |
193 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 2,631,440.00 | 296,000.00 | 0.20 |
194 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 2,605,410.08 | 293,072.00 | 0.12 |
195 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,603,267.59 | 292,831.00 | 0.25 |
196 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,541,642.11 | 285,899.00 | 0.15 |
197 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2,530,094.00 | 284,600.00 | 0.24 |
198 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2,530,094.00 | 284,600.00 | 0.24 |
199 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2,521,524.04 | 283,636.00 | 0.77 |
200 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2,521,524.04 | 283,636.00 | 0.77 |
201 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2,433,361.91 | 273,719.00 | 0.46 |
202 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2,403,856.00 | 270,400.00 | 0.19 |
203 | 510130 | 中盘ETF | 2,376,056.97 | 267,273.00 | 0.98 |
204 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 2,300,989.81 | 258,829.00 | 0.24 |
205 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,294,509.00 | 258,100.00 | 2.44 |
206 | 481017 | 工银量化策略混合 | 2,281,991.88 | 256,692.00 | 1.59 |
207 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 2,233,763.63 | 251,267.00 | 1.86 |
208 | 001249 | 易方达新利混合 | 2,222,500.00 | 250,000.00 | 0.41 |
209 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2,222,500.00 | 250,000.00 | 0.25 |
210 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 2,203,831.00 | 247,900.00 | 3.33 |
211 | 510010 | 治理ETF | 2,166,493.00 | 243,700.00 | 0.57 |
212 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 2,075,628.31 | 233,479.00 | 0.49 |
213 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 2,044,700.00 | 230,000.00 | 4.03 |
214 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2,038,477.00 | 229,300.00 | 1.17 |
215 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2,038,477.00 | 229,300.00 | 1.17 |
216 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1,970,024.00 | 221,600.00 | 0.39 |
217 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1,970,024.00 | 221,600.00 | 0.39 |
218 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,945,043.10 | 218,790.00 | 0.99 |
219 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1,887,347.00 | 212,300.00 | 0.24 |
220 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1,887,347.00 | 212,300.00 | 0.24 |
221 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1,862,455.00 | 209,500.00 | 0.45 |
222 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1,782,445.00 | 200,500.00 | 3.47 |
223 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1,782,445.00 | 200,500.00 | 3.47 |
224 | 001955 | 中欧养老混合 | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 2.96 |
225 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.26 |
226 | 002659 | 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.26 |
227 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.82 |
228 | 519963 | 长信利盈混合A | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
229 | 519962 | 长信利盈混合C | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
230 | 519198 | 万家颐和混合 | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.29 |
231 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1,778,000.00 | 200,000.00 | 0.26 |
232 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 1,771,563.64 | 199,276.00 | 0.45 |
233 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,743,160.09 | 196,081.00 | 0.23 |
234 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,743,160.09 | 196,081.00 | 0.23 |
235 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,737,106.00 | 195,400.00 | 1.02 |
236 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,729,105.00 | 194,500.00 | 0.19 |
237 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,658,874.00 | 186,600.00 | 0.20 |
238 | 000017 | 财通可持续混合 | 1,649,014.99 | 185,491.00 | 1.08 |
239 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 1,630,914.95 | 183,455.00 | 3.33 |
240 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,544,148.55 | 173,695.00 | 0.54 |
241 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1,540,637.00 | 173,300.00 | 1.54 |
242 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1,516,634.00 | 170,600.00 | 0.24 |
243 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1,516,634.00 | 170,600.00 | 0.24 |
244 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1,488,186.00 | 167,400.00 | 0.65 |
245 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1,441,069.00 | 162,100.00 | 1.00 |
246 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1,441,069.00 | 162,100.00 | 1.00 |
247 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1,421,831.04 | 159,936.00 | 0.36 |
248 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1,421,831.04 | 159,936.00 | 0.36 |
249 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1,390,396.00 | 156,400.00 | 1.26 |
250 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1,390,396.00 | 156,400.00 | 1.26 |
251 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,385,951.00 | 155,900.00 | 1.66 |
252 | 519727 | 交银成长30混合 | 1,375,345.23 | 154,707.00 | 2.27 |
253 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1,333,500.00 | 150,000.00 | 1.07 |
254 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 1,333,500.00 | 150,000.00 | 1.54 |
255 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,274,826.00 | 143,400.00 | 0.01 |
256 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,246,378.00 | 140,200.00 | 0.69 |
257 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,233,932.00 | 138,800.00 | 0.04 |
258 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,233,932.00 | 138,800.00 | 0.04 |
259 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1,215,263.00 | 136,700.00 | 0.97 |
260 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1,215,263.00 | 136,700.00 | 0.97 |
261 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1,181,481.00 | 132,900.00 | 0.87 |
262 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1,181,481.00 | 132,900.00 | 0.87 |
263 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,125,029.50 | 126,550.00 | 0.23 |
264 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 1,105,604.85 | 124,365.00 | 0.21 |
265 | 002515 | 招商丰益混合C | 1,079,246.00 | 121,400.00 | 0.66 |
266 | 002514 | 招商丰益混合A | 1,079,246.00 | 121,400.00 | 0.66 |
267 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1,073,912.00 | 120,800.00 | 4.06 |
268 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1,073,912.00 | 120,800.00 | 4.06 |
269 | 580006 | 东吴新经济混合 | 1,073,174.13 | 120,717.00 | 4.24 |
270 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 1,066,800.00 | 120,000.00 | 1.05 |
271 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,059,572.43 | 119,187.00 | 1.15 |
272 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 1,048,895.54 | 117,986.00 | 0.89 |
273 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 1,048,895.54 | 117,986.00 | 0.89 |
274 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,041,134.57 | 117,113.00 | 0.34 |
275 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1,018,794.00 | 114,600.00 | 0.94 |
276 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 990,346.00 | 111,400.00 | 0.50 |
277 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 990,346.00 | 111,400.00 | 0.50 |
278 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 977,900.00 | 110,000.00 | 0.70 |
279 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 977,900.00 | 110,000.00 | 0.29 |
280 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 977,900.00 | 110,000.00 | 1.61 |
281 | 510030 | 价值ETF | 948,563.00 | 106,700.00 | 0.67 |
282 | 004154 | 信诚新悦混合B | 933,450.00 | 105,000.00 | 0.45 |
283 | 004153 | 信诚新悦混合A | 933,450.00 | 105,000.00 | 0.45 |
284 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 911,225.00 | 102,500.00 | 0.50 |
285 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 911,225.00 | 102,500.00 | 0.50 |
286 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 911,225.00 | 102,500.00 | 0.33 |
287 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 892,556.00 | 100,400.00 | 0.11 |
288 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 892,556.00 | 100,400.00 | 0.11 |
289 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 889,889.00 | 100,100.00 | 0.11 |
290 | 400011 | 东方核心动力混合 | 889,000.00 | 100,000.00 | 2.30 |
291 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 889,000.00 | 100,000.00 | 0.21 |
292 | 420001 | 天弘精选混合 | 865,886.00 | 97,400.00 | 0.07 |
293 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 848,995.00 | 95,500.00 | 1.68 |
294 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 848,106.00 | 95,400.00 | 0.33 |
295 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 848,106.00 | 95,400.00 | 0.33 |
296 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 847,217.00 | 95,300.00 | 0.81 |
