行情中心升级到1.1版! 官方博客
LOF基金
数据日期:2024-04-26  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2060 1.2060 2013-01-18 191,238.06 273.39 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1740 1.1740 2013-01-18 191,238.06 621.94 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
3 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2.4710 2.5030 2015-02-05 193,335.79 8,871.15 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
4 012043 鹏华中证酒指数(LOF)C 0.8720 0.9520 2021-04-14 0.00 163,036.24 闫冬、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
5 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 0.5270 2.3200 2021-01-01 0.00 627,497.17 闫冬、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
6 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1280 1.1280 2021-07-19 0.00 4,100.84 闫冬 鹏华基金管理有限公司
7 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9063 0.9063 2021-12-07 22,881.27 22,161.19 闫冬 鹏华基金管理有限公司
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7970 1.2780 2021-01-01 0.00 11,980.45 闫冬 鹏华基金管理有限公司
9 160628 鹏华地产指数(LOF) 1.0820 1.7900 2021-01-01 0.00 36,150.90 闫冬 鹏华基金管理有限公司
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.4890 1.0750 2021-01-01 0.00 30,297.93 闫冬 鹏华基金管理有限公司
11 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.9069 0.9069 2021-12-07 22,881.27 720.09 闫冬 鹏华基金管理有限公司
12 010871 中银信用增利债券(LOF)C 1.0904 1.1234 2020-12-11 0.00 256.20 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
13 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0958 1.6995 2012-03-12 220,775.72 288,146.19 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
14 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6500 1.6500 2021-08-12 0.00 27.75 左金保 长信基金管理有限责任公司
15 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6520 2.1920 2010-03-26 74,325.56 13,778.58 左金保 长信基金管理有限责任公司
16 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9067 0.9067 2017-04-14 20,182.12 109.61 左金保 长信基金管理有限责任公司
17 009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.7230 1.7230 2020-04-01 0.00 135.78 邹曦、何龙 融通基金管理有限公司
18 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.7370 4.8460 2007-04-30 50,000.00 96,373.56 邹曦、何龙 融通基金管理有限公司
19 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.2200 3.9000 2011-05-06 202,239.81 419,046.99 邹欣 兴证全球基金管理有限公司
20 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9650 1.9650 2017-11-30 177,169.29 16,016.71 邹维 圆信永丰基金管理有限公司
21 168601 汇安裕阳定开混合 1.5536 2.1756 2018-09-27 21,432.72 21,505.09 邹唯 汇安基金管理有限责任公司
22 160921 大成多策略混合(LOF) 1.2020 1.5590 2016-08-19 100,561.62 16,658.50 邹建 大成基金管理有限公司
23 167501 安信宝利债券(LOF) 1.0440 1.5250 2013-07-24 292,391.57 9,256.53 庄园 安信基金管理有限责任公司
24 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.4405 1.8055 2011-12-08 289,841.16 67,605.64 祝松、邓明明 鹏华基金管理有限公司
25 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 3.0835 3.3885 2017-03-23 0.00 87,590.89 朱少醒 富国基金管理有限公司
26 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.1000 6.1480 2005-11-16 58,431.26 1,074,182.84 朱少醒 富国基金管理有限公司
27 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3401 2.1340 2016-12-13 0.00 782.39 朱浩然 融通基金管理有限公司
28 161627 融通通福债券(LOF)C 1.3225 1.5032 2016-12-13 0.00 471.23 朱浩然 融通基金管理有限公司
29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3760 0.3760 2012-05-03 30,929.19 61,013.40 朱丹 国泰基金管理有限公司
30 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0843 1.0843 2018-11-06 22,606.49 3,426.09 朱丹 国泰基金管理有限公司
31 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 0.7440 0.7440 2019-10-11 0.00 529.77 周宇 易方达基金管理有限公司
32 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 0.1170 0.1170 2019-10-11 0.00 21,320.44 周宇 易方达基金管理有限公司
33 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 0.1170 0.1170 2019-10-11 0.00 529.77 周宇 易方达基金管理有限公司
34 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 0.7460 0.7460 2011-05-06 265,703.59 21,320.44 周宇 易方达基金管理有限公司
35 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1.1872 1.6872 2017-07-31 117,049.53 12,134.55 周蔚文、卢纯青 中欧基金管理有限公司
36 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2221 1.7221 2017-07-31 117,049.53 292,058.07 周蔚文、卢纯青 中欧基金管理有限公司
37 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.5099 2.8658 2015-10-08 0.00 5,201.77 周蔚文 中欧基金管理有限公司
38 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.3825 1.9137 2018-03-21 0.00 31,526.55 周蔚文 中欧基金管理有限公司
39 011264 中欧新趋势混合(LOF)X 0.9095 0.9095 2021-07-12 0.00 513,909.91 周蔚文 中欧基金管理有限公司
40