行情中心升级到1.1版! 官方博客
ETF基金
数据日期:2024-07-26  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 137.4780 1.3880 2013-03-05 542,362.88 1,394.63 王玉 国泰基金管理有限公司
2 511260 上证10年期国债ETF 129.8590 1.2990 2017-08-04 21,864.75 1,086.65 王玉 国泰基金管理有限公司
3 511310 富国中证10年期国债ETF 117.7247 1.1772 2018-03-19 24,029.84 9.30 朱征星 富国基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2150 1.1620 2013-05-10 64,189.37 6.27 崔思维、王立芹(代理) 嘉实基金管理有限公司
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 114.7147 1.1621 2023-05-19 29,181.47 1,738.81 施红俊、王凯 鹏扬基金管理有限公司
6 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 114.3379 1.3163 2018-10-12 604,574.71 982.75 唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 113.8015 1.1380 2018-05-03 31,672.62 0.73 刘薇 华夏基金管理有限公司
8 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
9 159972 5年地债 112.4591 1.2128 2019-08-23 447,159.17 2,981.59 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
10 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 112.3867 1.2111 2018-12-21 113,517.24 1,069.75 王仁增 平安基金管理有限公司
11 159816 0-4地债 111.4082 1.1275 2020-07-30 246,074.85 1,395.75 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
12 511360 海富通中证短融ETF 110.1660 1.1017 2020-08-03 51,146.37 25,947.46 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 110.1496 1.1015 2022-08-19 784,864.87 17,174.65 朱征星、李金柳 富国基金管理有限公司
14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 106.8629 1.0686 2022-09-15 40,288.12 179.88 王闯 招商基金管理有限公司
15 511290 广发上证10年期国债ETF 105.9453 1.0595 2018-03-26 20,157.70 11.58 李伟 广发基金管理有限公司
16 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 105.8917 1.0589 2022-08-08 800,016.58 5,751.19 苏卿云、林唐宇 华安基金管理有限公司
17 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 105.5913 1.1834 2019-11-07 1,097,862.85 689.63 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
18 159650 博时中债0-3年国开行ETF 104.7764 1.0478 2022-08-26 736,985.86 5,689.42 吕瑞君 博时基金管理有限公司
19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4498 1.0445 2022-09-01 68,265.54 1,687.64 王仁增 平安基金管理有限公司
20 511100 华夏上证基准做市国债ETF 103.3302 1.0333 2023-12-13 202,305.04 192.05 文世伦 华夏基金管理有限公司
21 511230 海富通上证周期产业债ETF 102.9941 1.0699 2017-01-23 20,926.46 186.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
22 511130 博时上证30年期国债ETF 102.8876 1.0289 2024-03-20 481,196.61 1,543.97 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
23 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.8456 1.0185 2020-06-18 40,154.66 401.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
24 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
25 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.5158 1.1661 2018-12-27 510,407.09 106,290.71 王仁增、刘洁倩 平安基金管理有限公司
26 511380 博时可转债ETF 10.5108 1.0511 2020-03-06 60,186.67 109,318.67 过钧、高晖 博时基金管理有限公司
27 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.4004 1.0400 2020-07-13 60,259.73 10,005.97 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
28 511220 海富通上证城投债ETF 10.3182 1.4090 2014-11-13 668,781.35 90,768.13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
29 159968 博时中证500ETF 5.6876 1.1212 2019-08-01 276,218.59 12,129.51 万琼 博时基金管理有限公司
30 159834 南方上海金ETF 5.5628 1.3581 2022-03-03 46,516.72 2,206.14 孙伟 南方基金管理股份有限公司
31 159831 嘉实上海金ETF 5.3957 1.3572 2022-03-23 37,116.20 1,325.62 张钟玉 嘉实基金管理有限公司
32 518890 中银黄金 5.3488 1.2871 2020-08-28 29,528.58 1,105.48 赵建忠 中银基金管理有限公司
33 518860 建信上海金ETF 5.3456 1.2703 2020-08-05 26,200.11 2,085.98 朱金钰 建信基金管理有限责任公司
34 518850 华夏黄金ETF 5.3442 1.3757 2020-04-13 33,361.50 8,917.87 荣膺 华夏基金管理有限公司
35 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 5.3405 1.4703 2011-01-26 34,842.74 322.92 李茜 华泰柏瑞基金管理有限公司
36 518880 华安黄金易(ETF) 5.3276 2.0118 2013-07-18 120,848.64 432,064.08 许之彦 华安基金管理有限公司
37 159937 博时黄金ETF 5.3237 2.0904 2014-08-13 29,217.44 234,072.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
38 159812 前海开源黄金ETF 5.3162 1.3680 2020-04-29 31,716.64 2,191.31 梁溥森、孔芳 前海开源基金管理有限公司
39 518660 黄金ETF基金 5.3121 1.3767 2020-04-24 56,666.80 5,235.27 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
40 518680 富国上海金ETF