基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
530001 建信恒久价值混合型证券投资基金 0.7706 2.9546 1,076,342,664.06
530003 建信优选成长A 1.7016 3.1516 2,309,128,124.02
960028 建信优选成长H 1.7039 1.7039 8,820,311.31
530005 建信优化配置基金 1.2932 1.8432 2,346,022,360.62
530015 深证60ETF联接 1.3942 1.3942 99,297,029.90
530016 建信恒稳价值混合型证券投资基金 1.684 1.784 34,278,490.56
530008 建信稳定增利债券C 1.613 1.886 1,542,191,150.59
531008 建信稳定增利债券A 1.635 1.635 1,572,006,308.90
530017 建信双息红利A 1.167 1.661 3,462,783,544.79
531017 建信双息红利C 1.128 1.410 267,830,877.15
960029 建信双息红利H 1.167 1.216 17,927,367.78
530006 建信核心精选混合型证券投资基金 1.445 2.330 549,777,620.36
530009 建信收益增强A 1.539 1.654 821,093,639.77
531009 建信收益增强C 1.493 1.608 173,534,413.06
530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 1.3700 1.3700 71,258,568.13
530020 建信转债增强A 2.432 2.432 74,425,211.39
531020 建信转债增强C 2.391 2.391 115,292,491.01
530019 建信社会责任混合型证券投资基金 1.953 1.953 33,646,999.57
530021 建信纯债A 1.195 1.195 542,305,237.74
531021 建信纯债C 1.176 1.176 85,897,296.86
165309 建信沪深300指数证券投资基金LOF 0.9944 0.9944 463,156,818.73
150123 央视50A 1.0600
150124 央视50B 1.5636
165312 建信央视50 1.3118 1.4143 171,343,577.45
165313 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 1.374 1.374 538,878,040.74
000105 建信安心回报A 1.182 1.192 84,072,076.90
000106 建信安心回报C 1.164 1.174 115,425,102.26
000056 建信消费升级混合型证券投资基金 1.649 1.649 63,463,825.18
000207 建信双债增强A 1.245 1.255 377,294,755.31
000208 建信双债增强C 1.228 1.238 80,500,646.06
000270 建信安心保本混合基金 1.001 1.529 3,694,267,294.41
530010 上证社会责任ETF联接基金 1.4629 1.4629 110,929,949.85
000308 建信创新中国混合型证券投资基金 2.199 2.199 95,878,544.51
000346 安心回报两年债券A 1.024 1.197 29,874,821.78
000347 安心回报两年债券C 1.020 1.184 153,528,643.53
000435 建信稳定添利债券A 1.110 1.399 149,585,836.53
000723 建信稳定添利债券C 1.070 1.273 73,017,885.16
000478 建信中证500指数增强型证券投资基金 2.2802 2.2802 625,515,016.16
530011 建信内生动力混合型证券投资基金 1.247 1.441 398,969,079.71
530012 建信积极配置混合型证券投资基金 2.010 2.078 256,473,765.79
000547 建信健康民生混合型证券投资基金 2.091 2.091 93,594,902.27
000592 建信改革红利股票型证券投资基金 1.807 1.807 244,039,544.27
000729 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 1.400 1.400 292,237,124.61
150036 建信稳健 1.050
150037 建信进取 1.488
165310 建信双利策略主题分级基金 1.313 1.434 136,706,703.42
165311 建信信用增强A 1.336 1.487 515,512,795.69
165314 建信信用增强C 1.323 1.323 33,660,162.82
000756 建信潜力新蓝筹股票基金 1.312 1.312 109,076,316.13
000875 稳定得利债券A 1.135 1.135 113,249,766.60
000876 稳定得利债券C 1.126 1.126 74,398,287.79
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.955 0.955 186,384,846.08
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.935 0.935 105,005,395.51
001070 建信信息产业股票型证券投资基金 1.108 1.108 656,851,224.03
001166 建信环保产业股票型证券投资基金 0.777 0.777 3,645,396,013.68
001205 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1.086 1.086 1,093,257,095.22
001253 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 1.068 1.068 1,255,074,840.13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 1.083 1.083 960,157,268.98
001276 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 0.761 0.761 589,767,509.05
001396 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 0.692 0.692 1,534,544,867.14
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0443 1.0443 42,118,346.30
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0402 1.0402 2,002,493,211.60
001473 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 1.1436 1.1436 104,549,708.03
001397 建信精工制造指数增强型证券投资基金 1.0675 1.0675 95,731,293.47
150331 建信网金融A 1.0051
150332 建信网金融B 0.5201
165315 建信网金融分级 0.7626 0.8036 506,004,673.62
001858 建信安心保本2号混合基金 1.010 1.010 4,225,017,307.43
001948 建信稳定丰利债券A 1.003 1.003 301,686,826.81
001949 建信稳定丰利债券C 0.999 0.999 123,037,798.01
002281 建信安心保本3号混合基金 1.007 1.007 4,735,395,483.68
001781 建信现代服务业股票型证券投资基金 0.988 0.988 75,340,227.87
002378 建信安心保本5号混合型证券投资基金 1.015 1.015 3,993,644,248.09
002377 建信目标收益一年期债券型基金 1.013 1.013 8,108,149,928.76
002573 建信安心保本6号混合型证券投资基金 1.004 1.004 4,557,324,040.12
002585 建信安心保本七号混合型证券投资基金 1.006 1.006 4,901,294,688.89
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 1.0177 1.0177 1,017,738,456.67
002952 建信多因子量化股票型证券投资基金 0.9821 0.9821 249,086,026.64
165317 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 0.9783 0.9783 626,937,591.26
003057 建信瑞盛添利偏债混合A 1.0013 1.0013 3,713,453.69
003058 建信瑞盛添利偏债混合C 0.9990 0.9990 1,003,582,686.20
003319 建信瑞丰添利混合A 0.9997 0.9997 497,527,407.12
003320 建信瑞丰添利混合C 0.9994 0.9994 100,636,957.06
003590 建信睿富纯债债券型证券投资基金 1.0030 1.0030 8,228,397,246.63
003681 建信睿享纯债债券型证券投资基金 1.0035 1.0035 5,619,441,932.66
003394 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 1.0038 1.0038 24,893,558,690.51
003427 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 1.0040 1.0040 24,899,057,560.60
003400 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 1.0041 1.0041 24,901,813,866.62
003249 建信恒丰纯债债券型证券投资基金 1.0038 1.0038 200,756,296.90
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金 0.9973 0.9973 498,770,866.23
001498 建信鑫荣回报灵活配置基金 1.0004 1.0004 200,101,714.39
159916 深证60ETF 2.6279 1.4318 96,091,777.05
510090 上证社会责任ETF指数基金 1.3050 1.5568 104,508,428.86
基金代码 基金名称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 资产净值
003185 建信货币B 0.8349 2.614% 7,231,078,111.71
530002 建信货币A 0.7693 2.366% 9,771,017,695.31
530014 建信双周理财A 1.2237 2.797% 359,502,439.60
531014 建信双周理财B 1.3029 3.096% 3,806,478,250.94
530028 建信月盈安心理财A 0.9512 2.547% 311,191,160.69
531028 建信月盈安心理财B 1.0304 2.845% 2,409,190,446.82
530029 建信双月安心理财A 0.6703 1.985% 124,310,728.93
531029 建信双月安心理财B 0.7495 2.281% 23,303,894,943.24
530030 建信周盈安心理财A 0.9783 2.978% 403,360,217.38
531030 建信周盈安心理财B 1.0575 3.277% 5,931,414,988.00
000686 建信嘉薪宝货币A 1.2141 3.278% 481,084,388.00
002753 建信嘉薪宝货币B 1.2796 3.526% 10,435,811,293.67
000693 建信现金添利货币A 0.9239 3.008% 105,241,281,022.95
003164 建信现金添利货币B 0.9621 3.145% 30,038,860,833.54
002758 建信现金增利货币市场基金 0.9109 3.410% 203,774,459.96
003022 建信现金添益 1.0832 3.706% 2,673,043,799.54
003391 建信天添益货币A 1.1457 4.178% 93,655.58
003392 建信天添益货币B 1.1710 4.266% 475,253,408.81
003393 建信天添益货币C 1.1710 4.265% 7,066,430,772.79
基金代码 基金名称 每百份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 资产净值
511660 建信添益 1.0165 3.468% 5,436,455,273.18
注:责任ETF基金份额累计净值=份额净值*1.19298016(折算比例)
深F60ETF基金份额累计净值=份额净值*0.54483643(折算比例)