行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-05-10    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 004373 金鹰增益货币B 1.1691 2.0620 2017-03-20 陈双双
2 004372 金鹰增益货币A 1.1170 1.8700 2017-03-20 陈双双
3 100028 富国天时货币B 0.9343 2.2630 2006-11-29 张波、吴旅忠
4 000863 富国天时货币D 0.9316 2.2530 2014-11-03 张波、吴旅忠
5 010051 长城工资宝货币C 0.8768 2.6180 2020-09-07 邹德立、徐涛国
6 004568 长城工资宝货币B 0.8762 2.6170 2017-04-20 邹德立、徐涛国
7 000862 富国天时货币C 0.8691 2.0190 2014-11-03 张波、吴旅忠
8 100025 富国天时货币A 0.8683 2.0180 2006-06-05 张波、吴旅忠
9 000615 长城工资宝货币A 0.8250 2.4230 2014-06-25 邹德立、徐涛国
10 017171 长城工资宝货币D 0.8106 2.3690 2022-11-15 邹德立、徐涛国
11 004179 圆信永丰丰润货币B 0.7886 1.8960 2017-03-10 林铮、刘莎莎
12 690210 民生加银现金增利货币B 0.7204 1.8690 2012-12-18 张玓、郑雅洁
13 018874 民生加银现金增利货币E 0.7202 1.8690 2023-07-13 张玓、郑雅洁
14 004178 圆信永丰丰润货币A 0.7151 1.6500 2017-03-10 林铮、刘莎莎
15 002937 华夏沃利货币B 0.7141 2.0130 2017-01-13 邓子威
16 019995 华夏沃利货币C 0.7086 1.9900 2023-11-10 邓子威
17 008742 天治天得利货币B 0.7076 1.6250 2019-12-25 郝杰、黄月镭
18 003994 华富货币B 0.7073 1.7740 2017-05-31 倪莉莎、马思嘉
19 002895 华夏天利货币B 0.6940 1.8710 2016-10-13 邓子威
20 016430 华夏快线货币B 0.6904 2.1270 2022-08-30 邓子威
21 007866 创金合信货币C 0.6750 2.0770 2019-08-19 郑振源、谢创
22 018875 创金合信货币E 0.6750 1.9370 2023-07-17 郑振源、谢创
23 001240 民生加银现金增利货币D 0.6719 1.6900 2015-04-20 张玓、郑雅洁
24 002936 华夏沃利货币A 0.6675 1.8400 2017-01-13 邓子威
25 002202 大成慧成货币E 0.6668 1.6520 2016-02-03 张俊杰、刘谢冰
26 002201 大成慧成货币B 0.6666 1.6510 2016-02-03 张俊杰、刘谢冰
27 001909 创金合信货币A 0.6642 2.0360 2015-10-22 郑振源、谢创
28 350004 天治天得利货币A 0.6604 1.4710 2006-07-05 郝杰、黄月镭
29 000725 大成添利宝货币B 0.6589 2.0640 2014-07-28 陈会荣、刘谢冰
30 000905 鹏华安盈宝货币A 0.6565 2.3830 2015-01-27 叶朝明、方莉
31 690010 民生加银现金增利货币A 0.6548 1.6250 2012-12-18 张玓、郑雅洁
32 019288 鹏华安盈宝货币E 0.6524 2.3660 2023-08-30 叶朝明、方莉
33 410002 华富货币A 0.6414 1.5310 2006-06-21 倪莉莎、马思嘉
34 002894 华夏天利货币A 0.6283 1.6270 2016-10-13 邓子威
35 019637 华夏天利货币C 0.6280 1.6270 2023-09-27 邓子威
36 016429 华夏快线货币A 0.6268 1.8890 2022-08-30 邓子威
37 511650 华夏快线货币E 0.6239 1.8830 2016-12-29 邓子威
38 000726 大成添利宝货币E 0.6209 1.9220 2014-07-28 陈会荣、刘谢冰
39 150015 银河银富货币B 0.6183 1.9690 2006-11-01 张沛
40 015609 鹏华安盈宝货币C 0.6115 2.2100 2022-04-22 叶朝明、方莉
41 004251 华夏惠利货币B 0.6083 2.0140 2017-02-10 邓子威
42 070088 嘉实货币B 0.6036 1.9520 2012-12-17 张文玥
43 020081 华夏惠利货币D 0.6028 1.9940 2023-11-24 邓子威
44 000883 中金现金管家B 0.6000 2.2580 2014-11-28 石玉、杨力元
45 511850 财富宝E 0.5979 1.9160 2016-06-30 许强、向霈
46 000648 易方达财富快线货币B 0.5975 2.1400 2014-06-17 梁莹、刘朝阳
47 000724 大成添利宝货币A 0.5933 1.8190 2014-07-28 陈会荣、刘谢冰
48 004039 中欧骏泰货币B 0.5915 2.0710 2016-12-19 张东波
49 017539