行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 0.7540 3.3170 108.4845 0.7467 0.4146 -0.1877 -0.0032 -0.0057
2 000003 中海可转债债券A 0.7630 0.9730 78.0680 0.4335 0.5212 -0.1676 -0.0013 -0.0045
3 000004 中海可转债债券C 0.7500 0.9600 78.4522 0.4368 0.5187 -0.1723 -0.0014 -0.0047
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0276 1.5103 23.1626 0.0150 0.0805 0.4231 0.0005 0.0291
5 000006 西部利得量化成长混合A 1.6797 2.0077 122.5043 0.8283 0.3137 -0.1131 -0.0021 -0.0039
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5736 1.6396 118.4985 1.1536 0.6951 -0.0810 -0.0005 -0.0019
7 000011 华夏大盘精选混合A 13.4480 20.6040 113.2552 1.0632 0.7075 -0.1452 -0.0021 -0.0034
8 000014 华夏聚利债券A 1.6713 1.6713 81.0513 0.4597 0.5044 -0.1351 -0.0010 -0.0037
9 000015 华夏纯债债券A 1.1254 1.5160 23.1268 -0.0017 0.0010 0.4017 0.0004 -0.2431
10 000016 华夏纯债债券C 1.1236 1.4544 23.0518 -0.0025 0.0023 0.3223 0.0003 -0.1325
11 000017 财通可持续混合 1.1730 2.9890 124.4172 0.9522 0.3897 -0.0506 -0.0001 -0.0016
12 000020 景顺长城品质投资混合A 2.7750 2.9430 129.4737 1.1997 0.5275 -0.0811 -0.0009 -0.0022
13 000021 华夏优势增长混合 2.0600 3.2300 125.6919 1.2003 0.5945 -0.1242 -0.0021 -0.0031
14 000024 大摩双利增强债券A 1.1541 1.6449 31.1905 0.0286 0.0893 0.0355 0.0001 0.0023
15 000025 大摩双利增强债券C 1.1351 1.6023 31.1304 0.0283 0.0877 -0.0064 -- -0.0004
16 000028 华富安鑫债券 0.9558 1.4218 81.5679 0.5365 0.6697 -0.1134 -0.0007 -0.0027
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 2.0100 2.2050 116.4736 0.9934 0.5522 -0.2397 -0.0048 -0.0063
18 000030 长城核心优选混合A 1.0317 1.9100 105.5233 0.9996 0.8300 -0.1001 -0.0007 -0.0021
19 000031 华夏复兴混合A 1.8190 1.8190 135.9402 1.1741 0.4157 -0.1835 -0.0048 -0.0056
20 000032 易方达信用债债券A 1.1396 1.5726 28.0462 -0.0017 0.0005 0.4936 0.0007 -0.4491
21 000033 易方达信用债债券C 1.1366 1.5196 28.0063 -0.0014 0.0004 0.4434 0.0007 -0.4622
22 000037 广发景宁纯债债券A 1.1378 1.1802 24.5000 -0.0017 0.0008 0.5425 0.0006 -0.3708
23 000039 农银高增长混合 3.2159 3.2159 143.0838 1.2197 0.3655 -0.1013 -0.0022 -0.0033
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7846 2.2734 97.7825 0.8908 0.8940 -0.0657 0.0001 -0.0014
25 000045 工银产业债券A 1.4250 1.8300 48.3706 0.2029 0.7747 0.0059 0.0003 0.0001
26 000046 工银产业债券B 1.3790 1.7580 48.2714 0.2018 0.7726 -0.0143 0.0002 -0.0003
27 000047 华夏双债债券A 1.6299 1.9320 46.2715 0.1324 0.3938 -0.0243 0.0001 -0.0008
28 000048 华夏双债债券C 1.5890 1.8807 46.4045 0.1334 0.3951 -0.0377 -- -0.0012
29 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3021 1.3021 102.6524 0.9725 0.8771 -0.0861 -0.0004 -0.0018
30 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0570 1.8096 25.0617 -0.0033 0.0028 0.5737 0.0007 -0.2130
31 000054 鹏华双债增利债券A 1.2564 1.6267 48.1172 0.1501 0.4327 -0.1586 -0.0005 -0.0047
32 000056 建信消费升级混合 2.1310 2.1310 113.7051 0.9915 0.6057 -0.0958 -0.0010 -0.0024
33 000057 中银消费主题混合A 1.9140 1.9140 106.5488 0.8690 0.6034 -0.1331 -0.0017 -0.0033
34 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.4179 1.8052 62.2833 0.3556 0.8655 0.0175 0.0006 0.0004
35 000059 国联安医药100指数A 0.9701 1.5301 128.0816 1.1386 0.4961 -0.1031 -0.0016 -0.0029
36 000061 华夏盛世混合 1.1770 1.1770 121.4458 1.1226 0.5966 -0.0650 -0.0002 -0.0016
37 000063 长盛电子信息主题混合 1.4220 1.4220 99.2879 0.3332 0.1177 -0.2158 -0.0036 -0.0123
38 000064 大摩18个月定期开放债券C 1.0600 1.6810 29.9269 0.0023 0.0007 0.1694 0.0003 0.1251
39 000065 国富焦点驱动混合A 2.0269 2.2966 44.3888 0.1498 0.5952 0.0776 0.0005 0.0020
40 000066 诺安鸿鑫混合A 1.3607 1.9204 109.8206 0.8759 0.5433 -0.2363 -0.0042 -0.0063
41 000067 民生加银转债优选A 0.7800 1.1800 91.4975 0.5515 0.4470 -0.0560 -0.0001 -0.0016
42 000068 民生加银转债优选C