行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1106 0.1106 130.0511 1.1299 0.4596 -0.0197 0.0010 -0.0006
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1106 0.1106 130.0511 1.1299 0.4596 -0.0197 0.0010 -0.0006
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1497 0.1497 123.9183 0.9595 0.4021 -0.0559 -0.0003 -0.0017
4 164818 工银传媒指数A 0.8854 0.2723 153.2246 1.3610 0.3461 -0.0957 -0.0024 -0.0032
5 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3122 0.3122 131.2265 0.8184 0.2326 -0.1902 -0.0051 -0.0077
6 001239 长盛国企改革混合 0.3320 0.3320 147.8097 1.4061 0.4266 -0.1236 -0.0032 -0.0037
7 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3328 0.3328 138.5851 1.1330 0.3584 -0.2234 -0.0066 -0.0073
8 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3373 0.3373 138.5968 1.1329 0.3582 -0.2201 -0.0065 -0.0072
9 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3452 0.3452 135.5644 0.9619 0.2821 -0.1918 -0.0054 -0.0070
10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3494 0.3494 135.5817 0.9647 0.2836 -0.1897 -0.0053 -0.0070
11 516820 平安中证医疗创新ETF 0.3542 0.3542 131.0596 1.2021 0.5045 -0.1659 -0.0038 -0.0046
12 162413 华宝中证1000指数 0.8295 0.3557 124.9732 1.2967 0.7099 -0.1167 -0.0016 -0.0027
13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3559 0.3559 144.4571 1.3199 0.4120 -0.2323 -0.0074 -0.0071
14 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3584 0.3584 141.9824 1.3838 0.4853 -0.1603 -0.0042 -0.0045
15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3588 0.3588 152.6120 1.6237 0.5005 -0.1805 -0.0058 -0.0050
16 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3636 0.3636 154.0174 1.4801 0.4010 -0.1674 -0.0055 -0.0052
17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3653 0.3653 152.6425 1.6232 0.4998 -0.1778 -0.0056 -0.0049
18 005478 长安鑫禧混合C 0.3659 0.3659 153.0539 1.2609 0.2984 -0.1465 -0.0048 -0.0052
19 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3666 0.3666 118.4081 0.9508 0.4737 -0.1364 -0.0023 -0.0039
20 160420 华安创业板50指数A 0.9624 0.3673 130.9259 1.2513 0.5488 -0.1107 -0.0019 -0.0029
21 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 0.3675 0.3675 118.3767 0.9491 0.4724 -0.1360 -0.0023 -0.0039
22 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3691 0.3691 159.3558 1.4750 0.3474 -0.0238 0.0010 -0.0008
23 005477 长安鑫禧混合A 0.3703 0.3703 153.0567 1.2616 0.2987 -0.1456 -0.0048 -0.0052
24 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3762 0.3762 172.5431 1.8288 0.3886 -0.0909 -0.0026 -0.0028
25 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.3804 0.3804 130.7727 1.1641 0.4772 -0.1499 -0.0033 -0.0042
26 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3814 0.3814 141.8777 1.3822 0.4856 -0.1586 -0.0042 -0.0044
27 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.3832 0.3832 127.6296 1.1793 0.5398 -0.0829 -0.0009 -0.0022
28 010893 中银证券精选行业股票C 0.3840 0.3840 130.3485 1.0967 0.4291 -0.3114 -0.0086 -0.0093
29 513700 香港医药 0.3847 0.3847 153.5724 1.4664 0.3981 -0.1657 -0.0054 -0.0051
30 159847 易方达中证医疗ETF 0.3869 0.3869 133.0192 1.1806 0.4585 -0.1777 -0.0044 -0.0051
31 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A