持有 航发控制(000738)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 372,517,508.40 | 15,267,111.00 | 7.97 |
2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 350,330,320.00 | 14,357,800.00 | 9.57 |
3 | 005609 | 富国军工主题混合 | 299,747,704.80 | 12,284,742.00 | 5.12 |
4 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 153,846,904.40 | 6,305,201.00 | 2.62 |
5 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 140,240,952.00 | 5,747,580.00 | 1.36 |
6 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 126,325,339.20 | 5,177,268.00 | 0.87 |
7 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 126,325,339.20 | 5,177,268.00 | 0.87 |
8 | 510500 | 南方中证500ETF | 110,013,792.80 | 4,508,762.00 | 0.23 |
9 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 95,803,330.40 | 3,926,366.00 | 2.34 |
10 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 95,803,330.40 | 3,926,366.00 | 2.34 |
11 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 92,495,471.20 | 3,790,798.00 | 2.13 |
12 | 960002 | 华夏回报混合H | 76,990,759.60 | 3,155,359.00 | 0.68 |
13 | 002001 | 华夏回报混合A | 76,990,759.60 | 3,155,359.00 | 0.68 |
14 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 76,944,253.20 | 3,153,453.00 | 0.72 |
15 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 76,944,253.20 | 3,153,453.00 | 0.72 |
16 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 76,944,253.20 | 3,153,453.00 | 0.72 |
17 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 71,849,142.80 | 2,944,637.00 | 1.31 |
18 | 000001 | 华夏成长混合 | 71,088,180.00 | 2,913,450.00 | 2.43 |
19 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 68,640,006.00 | 2,813,115.00 | 2.20 |
20 | 512680 | 广发中证军工ETF | 60,090,953.60 | 2,462,744.00 | 1.36 |
21 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 55,599,230.80 | 2,278,657.00 | 0.75 |
22 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 55,599,230.80 | 2,278,657.00 | 0.75 |
23 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 55,599,230.80 | 2,278,657.00 | 0.75 |
24 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 50,712,960.00 | 2,078,400.00 | 0.36 |
25 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 48,782,188.00 | 1,999,270.00 | 2.78 |
26 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 44,772,121.20 | 1,834,923.00 | 5.93 |
27 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 41,823,186.00 | 1,714,065.00 | 2.87 |
28 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 41,823,186.00 | 1,714,065.00 | 2.87 |
29 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 37,324,680.00 | 1,529,700.00 | 0.93 |
30 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 33,573,472.80 | 1,375,962.00 | 2.32 |
31 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 33,573,472.80 | 1,375,962.00 | 2.32 |
32 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 32,061,575.60 | 1,313,999.00 | 0.67 |
33 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 32,061,575.60 | 1,313,999.00 | 0.67 |
34 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 31,776,339.60 | 1,302,309.00 | 0.69 |
35 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 30,404,840.00 | 1,246,100.00 | 8.01 |
36 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 30,404,840.00 | 1,246,100.00 | 8.01 |
37 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 27,754,072.80 | 1,137,462.00 | 0.38 |
38 | 340001 | 兴全可转债混合 | 26,410,535.60 | 1,082,399.00 | 0.70 |
39 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 25,189,047.20 | 1,032,338.00 | 0.99 |
40 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 24,219,464.40 | 992,601.00 | 0.75 |
41 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 24,219,464.40 | 992,601.00 | 0.75 |
42 | 000390 | 华商优势行业混合 | 23,492,320.00 | 962,800.00 | 0.30 |
43 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 23,304,879.20 | 955,118.00 | 0.76 |
44 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 17,619,240.00 | 722,100.00 | 2.57 |
45 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 16,416,320.00 | 672,800.00 | 1.15 |
46 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 16,343,144.40 | 669,801.00 | 3.97 |
47 | 150103 | 银河银泰混合 | 15,883,350.80 | 650,957.00 | 1.35 |
48 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 15,365,509.60 | 629,734.00 | 2.12 |
49 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 15,365,509.60 | 629,734.00 | 2.12 |
50 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 14,957,200.00 | 613,000.00 | 0.23 |
51 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 14,840,665.60 | 608,224.00 | 1.51 |
52 | 008935 | 大成科技消费股票C | 14,583,880.00 | 597,700.00 | 0.99 |
53 | 008934 | 大成科技消费股票A | 14,583,880.00 | 597,700.00 | 0.99 |
54 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 14,313,040.00 | 586,600.00 | 0.38 |
55 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 14,313,040.00 | 586,600.00 | 0.38 |
56 | 002181 | 华安大安全混合 | 14,266,680.00 | 584,700.00 | 4.30 |
57 | 000800 | 华商未来主题混合 | 13,610,320.00 | 557,800.00 | 0.96 |
58 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 12,387,148.00 | 507,670.00 | 1.28 |
59 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能混合A | 12,200,000.00 | 500,000.00 | 9.03 |
60 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能混合C | 12,200,000.00 | 500,000.00 | 9.03 |
61 | 502003 | 易方达军工分级 | 11,899,416.40 | 487,681.00 | 1.29 |
62 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 9,728,280.00 | 398,700.00 | 2.47 |
63 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 9,728,280.00 | 398,700.00 | 2.47 |
64 | 000308 | 建信创新中国混合 | 9,720,960.00 | 398,400.00 | 0.77 |
65 | |