行情中心升级到1.1版! 官方博客
债券型基金
数据日期:2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
3 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 5.6100 9.0000 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
4 968056 海通亚洲高收益债券H 60.8941 60.8941 2019-08-22 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
5 968057 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币 0.8287 0.8287 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
6 968058 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A美元 0.0000 0.0000 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
7 968059 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币 1.0254 1.0254 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
8 968060 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I美元 0.0000 0.0000 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
9 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 51.9369 51.9369 2021-03-29 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
10 968113 海通亚洲高收益债券H美元 5.8060 5.8060 2021-06-02 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
11 968114 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 1.1679 1.1679 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
12 968115 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) 0.9890 0.9890 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
13 968116 华夏精选固定收益配置基金R类美元 0.9458 0.9458 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
14 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 108.3300 108.3300 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
15 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 100.8700 100.8700 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
16 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 9.3500 9.3500 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
17 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
18 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
19 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
20 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
21 968152 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 7.6500 7.6500 2023-08-30 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
22 001963 中欧天禧债券 1.0502 1.0502 2015-12-14 39,500.81 28,348.79 LI TONG 中欧基金管理有限公司
23 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0622 1.2522 2016-04-06 0.00 1,663.27 LI TONG 中欧基金管理有限公司
24 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0553 1.2453 2015-04-16 0.00 1,663.27 LI TONG 中欧基金管理有限公司
25 014474 中欧安悦一年定开债券发起 1.0253 1.0253 2022-08-22 1,000.27 50,697.11 LI TONG、苏佳 中欧基金管理有限公司
26 005419 中欧聚瑞债券A 1.0970 1.1340 2018-08-02 20,422.03 266,632.12 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
27 005420 中欧聚瑞债券C 1.0731 1.1101 2018-08-02 20,422.03 44.80 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
28 019123 中欧诚悦债券 1.0318 1.0318 2023-09-07 320,000.92 303,470.87 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0963 1.0963 2023-09-09 0.00 14.09 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
30 003213 中银悦享定期开放债券 1.1110 1.2561 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,021.15 白洁 中银基金管理有限公司
31 003313 中银睿享定期开放债券 1.0603 1.2738 2016-09-22 20,115.47 2,372,222.33 白洁 中银基金管理有限公司
32 003770 中银丰庆定期开放债券 1.2317 1.3007 2017-03-20 500,004.02 470,008.71 白洁 中银基金管理有限公司
33 16382L 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.1060 1.3110 2014-09-04 216,006.59 34,404.38 白洁 中银基金管理有限公司
34 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0003 1.0003 2024-04-16 56,583.44 55,562.73 白洁、林炎滨 中银基金管理有限公司
35 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0003 1.0003 2024-04-16 56,583.44 1,020.71 白洁、林炎滨 中银基金管理有限公司
36 010083 中银欣享利率债债券 1.0258 1.1133 2020-10-16 0.00 131,261.86 白洁、刘筱筠 中银基金管理有限公司
37 004899 中银信享定期开放债券 1.0025 1.2614 2017-09-29 500,999.90 289,169.07 白洁、王晓彦 中银基金管理有限公司
38 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
39 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
40