行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金
数据日期:2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 0.7450 0.7849 2015-01-16 0.00 138,126.29 刘杰 广发基金管理有限公司
2 000189 易方达丰华债券A 1.2732 1.4860 2019-02-19 0.00 269,333.77 王成、李中阳 易方达基金管理有限公司
3 000241 宝盈核心优势混合C 0.6446 2.2116 2013-08-01 0.00 2,200.78 赵国进 宝盈基金管理有限公司
4 000322 农银金汇债券A 1.1109 1.1109 2020-06-29 0.00 54,955.25 马逸钧、周宇 农银汇理基金管理有限公司
5 000341 嘉实新兴市场C2 1.0360 1.0910 2015-11-26 0.00 906.45 韩同利、张琴 嘉实基金管理有限公司
6 000342 嘉实新兴市场A1 1.2030 1.4710 2015-11-26 0.00 117,956.90 韩同利、张琴 嘉实基金管理有限公司
7 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.6740 2.3620 2014-08-18 0.00 119,628.94 胡剑 易方达基金管理有限公司
8 000497 财通纯债债券A 1.0517 1.2509 2016-01-19 0.00 98,060.76 张婉玉、吴伟 财通基金管理有限公司
9 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0592 1.3892 2017-11-22 0.00 683.47 姚姣姣 华富基金管理有限公司
10 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0847 1.5147 2017-11-22 0.00 171.41 姚姣姣 华富基金管理有限公司
11 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 0.4065 0.4065 2014-03-28 0.00 8,685.39 王元春 易方达基金管理有限公司
12 000623 华富恒财定期开放债券C 1.0046 1.1780 2018-08-07 0.00 0.91 倪莉莎 华富基金管理有限公司
13 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0203 1.2980 2018-08-07 0.00 199.09 倪莉莎 华富基金管理有限公司
14 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0704 1.1874 2017-07-21 0.00 1,406.45 陈玮 中银基金管理有限公司
15 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1108 1.2368 2020-05-13 0.00 32,176.23 王超 融通基金管理有限公司
16 000692 汇添富双利债券C 1.7160 1.8030 2014-06-18 0.00 32,584.14 吴江宏、陈思行 汇添富基金管理股份有限公司
17 000715 民生加银高等级信用债债券E 1.0821 1.0821 2014-08-11 0.00 49,237.28 李文君 民生加银基金管理有限公司
18 000720 南方稳利1年持有债券C 1.1105 1.4808 2014-07-24 0.00 10,551.31 王景明 南方基金管理股份有限公司
19 000723 建信稳定添利债券C 1.0530 1.4090 2014-09-01 0.00 363.18 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
20 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0350 1.0350 2014-08-28 0.00 0.00 唐瑭、刘阳 摩根基金管理(中国)有限公司
21 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0280 1.0280 2014-08-28 0.00 0.00 唐瑭、刘阳 摩根基金管理(中国)有限公司
22 000814 鑫元合享纯债C 1.0834 1.3994 2018-11-13 0.00 63.23 郭卉 鑫元基金管理有限公司
23 000815 鑫元合享纯债A 1.0896 1.3356 2018-11-13 0.00 34,984.80 郭卉 鑫元基金管理有限公司
24 000833 易方达富华纯债债券C 1.0220 1.1160 2020-12-28 0.00 25,186.06 藏海涛 易方达基金管理有限公司
25 000859 融通通瑞债券C 1.2480 1.2480 2014-11-14 0.00 73.35 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
26 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 2015-01-16 0.00 887.47 刘杰 广发基金管理有限公司
27 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4807 0.5425 2015-01-16 0.00 229,196.55 李耀柱 广发基金管理有限公司
28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0436 1.3828 2016-12-27 0.00 274.61 陈浩 鑫元基金管理有限公司
29 000911 鑫元合丰纯债A 1.0491 1.5027 2016-12-27 0.00 412,167.60 陈浩 鑫元基金管理有限公司
30 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 0.1154 0.1164 2014-12-03 0.00 3,132.64 赵宪成 博时基金管理有限公司
31 000929 博时黄金ETF场外D类 5.3746 2.3157 2014-12-18 0.00 147.11 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
32 000930 博时黄金ETF场外I类 5.2769 2.1974 2014-12-18 0.00 8,305.23 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
33 001003 华夏债券C 1.3059 2.1909 2006-04-03 0.00 28,049.61 吴彬、吴凡 华夏基金管理有限公司
34 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
35 001124 融通增强收益债券C 1.0474 1.5632 2015-03-05 0.00 19,185.87 范琨、李冠頔 融通基金管理有限公司
36 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6585 2.2085 2015-04-01 0.00 1,090.81 方磊、刘禹良 汇丰晋信基金管理有限公司
37 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C 1.3393 1.3393 2015-06-02 0.00 56,907.00 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
38 001379 景顺长城领先回报混合C 1.8210 1.8880 2015-06-01 0.00 9,053.45 陈健宾、曾理 景顺长城基金管理有限公司
39 001380 鹏华弘盛混合C 2.0423 2.0423 2015-05-25 0.00 2,031.70 王石千、方昶、林艺杰 鹏华基金管理有限公司
40 001381 鹏华弘泽混合C 1.5511 1.5511 2015-05-25 0.00 6,337.07 戴钢、罗政 鹏华基金管理有限公司
41 001407