持有 上汽集团(600104)的基金 |
报告期:2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1,121,842,556.95 | 32,061,805.00 | 8.42 |
2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 925,840,788.46 | 26,460,154.00 | 2.72 |
3 | 510810 | 中证上海国企ETF | 737,262,743.30 | 21,070,670.00 | 8.49 |
4 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 431,909,527.01 | 12,343,799.00 | 4.84 |
5 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 423,773,442.27 | 12,111,273.00 | 4.70 |
6 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 363,631,755.52 | 10,392,448.00 | 2.16 |
7 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 315,806,058.91 | 9,025,609.00 | 8.20 |
8 | 510180 | 华安上证180ETF | 296,165,822.01 | 8,464,299.00 | 1.71 |
9 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 287,461,044.80 | 8,215,520.00 | 4.21 |
10 | 110003 | 易方达上证50指数A | 262,441,550.27 | 7,500,473.00 | 2.33 |
11 | 004746 | 易方达上证50指数C | 262,441,550.27 | 7,500,473.00 | 2.33 |
12 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 254,634,966.36 | 7,277,364.00 | 1.14 |
13 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 232,770,485.14 | 6,652,486.00 | 3.05 |
14 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 232,770,485.14 | 6,652,486.00 | 3.05 |
15 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 199,899,899.42 | 5,713,058.00 | 8.96 |
16 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 197,127,711.70 | 5,633,830.00 | 1.12 |
17 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 183,879,238.06 | 5,255,194.00 | 1.14 |
18 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 157,036,729.54 | 4,488,046.00 | 2.78 |
19 | 001772 | 南方消费活力混合 | 153,264,422.65 | 4,380,235.00 | 1.03 |
20 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 137,931,454.75 | 3,942,025.00 | 3.99 |
21 | 519001 | 银华价值优选混合 | 136,929,446.12 | 3,913,388.00 | 3.24 |
22 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 125,952,103.40 | 3,599,660.00 | 6.51 |
23 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 120,272,841.51 | 3,437,349.00 | 9.82 |
24 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 120,020,458.64 | 3,430,136.00 | 2.87 |
25 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 101,502,560.98 | 2,900,902.00 | 2.86 |
26 | 270001 | 广发聚富混合 | 92,878,855.60 | 2,654,440.00 | 5.68 |
27 | 050111 | 博时信用债券C | 89,574,400.00 | 2,560,000.00 | 7.21 |
28 | 960027 | 博时信用债券R | 89,574,400.00 | 2,560,000.00 | 7.21 |
29 | 050011 | 博时信用债券A/B | 89,574,400.00 | 2,560,000.00 | 7.21 |
30 | 960022 | 博时沪深300指数R | 86,962,291.53 | 2,485,347.00 | 1.50 |
31 | 002385 | 博时沪深300指数C | 86,962,291.53 | 2,485,347.00 | 1.50 |
32 | 050002 | 博时沪深300指数A | 86,962,291.53 | 2,485,347.00 | 1.50 |
33 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 79,209,907.13 | 2,263,787.00 | 3.90 |
34 | 000577 | 安信价值精选股票 | 78,468,853.92 | 2,242,608.00 | 1.42 |
35 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 73,307,514.01 | 2,095,099.00 | 1.33 |
36 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 70,995,374.81 | 2,029,019.00 | 4.11 |
37 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 61,128,579.70 | 1,747,030.00 | 2.82 |
38 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 61,128,579.70 | 1,747,030.00 | 2.82 |
39 | 000974 | 安信消费医药股票 | 59,370,612.12 | 1,696,788.00 | 1.43 |
40 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 55,983,020.28 | 1,599,972.00 | 2.68 |
41 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 54,600,775.32 | 1,560,468.00 | 1.53 |
42 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 54,600,775.32 | 1,560,468.00 | 1.53 |
43 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 54,285,200.51 | 1,551,449.00 | 3.30 |
44 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 53,733,268.25 | 1,535,675.00 | 1.62 |
45 | 001424 | 博时新起点混合A | 53,441,591.61 | 1,527,339.00 | 9.39 |
46 | 001425 | 博时新起点混合C | 53,441,591.61 | 1,527,339.00 | 9.39 |
47 | 481001 | 工银核心价值混合A | 53,379,589.33 | 1,525,567.00 | 1.21 |
48 | 960010 | 工银核心价值混合H | 53,379,589.33 | 1,525,567.00 | 1.21 |
49 | 510390 | 平安沪深300ETF | 51,501,990.94 | 1,471,906.00 | 1.14 |
50 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 47,740,705.90 | 1,364,410.00 | 8.39 |
51 | 180031 | 银华中小盘混合 | 46,562,102.74 | 1,330,726.00 | 1.91 |
52 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 46,522,704.00 | 1,329,600.00 | 2.10 |
53 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 46,295,583.91 | 1,323,109.00 | 3.27 |
54 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 43,678,856.76 | 1,248,324.00 | 1.13 |
55 | 180013 | 银华领先策略混合 | 43,619,933.60 | 1,246,640.00 | 4.37 |
56 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 43,454,325.93 | 1,241,907.00 | 3.15 |
57 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 43,454,325.93 | 1,241,907.00 | 3.15 |
58 | 001143 | 华商量化进取混合 | 41,984,780.92 | 1,199,908.00 | 1.96 |
59 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 40,428,285.76 | 1,155,424.00 | 1.41 |
60 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 38,387,179.10 | 1,097,090.00 | 0.46 |
61 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 38,387,179.10 | 1,097,090.00 | 0.46 |
62 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 38,233,573.00 | 1,092,700.00 | 0.99 |
63 | 270005 | 广发聚丰混合A | 37,557,741.15 | 1,073,385.00 | 0.63 |
64 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 35,628,357.56 | 1,018,244.00 | 3.18 |
65 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 35,345,813.31 | 1,010,169.00 | 3.06 |
66 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 34,990,000.00 | 1,000,000.00 | 2.78 |
67 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 34,990,000.00 | 1,000,000.00 | 2.78 |
68 | 002096 | 博时新收益混合C | 32,268,582.77 | 922,223.00 | 9.44 |
69 | 002095 | 博时新收益混合A | 32,268,582.77 | 922,223.00 | 9.44 |
70 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 30,272,333.29 | 865,171.00 | 2.92 |
71 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 30,272,333.29 | 865,171.00 | 2.92 |
72 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 29,045,898.80 | 830,120.00 | 5.40 |
73 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 29,045,898.80 | 830,120.00 | 5.40 |
74 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 29,038,305.97 | 829,903.00 | 1.42 |
75 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 28,692,149.90 | 820,010.00 | 0.77 |
76 | 000793 | 工银高端制造股票 | 27,990,915.31 | 799,969.00 | 3.85 |
77 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 27,989,480.72 | 799,928.00 | 4.65 |
78 | 481009 | 工银沪深300指数A | 27,510,747.54 | 786,246.00 | 1.08 |
79 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 26,547,787.75 | 758,725.00 | 0.96 |
80 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 26,547,787.75 | 758,725.00 | 0.96 |
81 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 26,319,478.00 | 752,200.00 | 1.60 |
82 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 26,319,478.00 | 752,200.00 | 1.60 |
83 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 26,287,987.00 | 751,300.00 | 2.18 |
84 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 25,999,319.50 | 743,050.00 | 1.23 |
85 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 25,964,154.55 | 742,045.00 | 3.17 |
86 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 25,964,154.55 | 742,045.00 | 3.17 |
87 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 25,964,154.55 | 742,045.00 | 3.17 |
88 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 25,411,347.54 | 726,246.00 | 6.45 |
89 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 25,411,347.54 | 726,246.00 | 6.45 |
90 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 24,534,988.00 | 701,200.00 | 10.02 |
91 | 481015 | 工银主题策略混合 | 24,494,049.70 | 700,030.00 | 2.43 |
92 | 000866 | 华宝制造股票 | 23,768,147.16 | 679,284.00 | 5.64 |
93 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 22,985,175.93 | 656,907.00 | 5.68 |
94 | 519180 | 万家180指数 | 22,190,203.13 | 634,187.00 | 1.62 |
95 | 001245 | 工银生态环境股票 | 21,903,914.95 | 626,005.00 | 2.30 |
96 | 630010 | 华商价值精选混合 | 20,994,000.00 | 600,000.00 | 2.33 |
97 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 20,871,255.08 | 596,492.00 | 0.30 |
98 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 20,871,255.08 | 596,492.00 | 0.30 |
99 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 20,227,719.00 | 578,100.00 | 1.54 |
100 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 20,161,203.01 | 576,199.00 | 1.36 |
101 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 19,782,821.15 | 565,385.00 | 0.94 |
102 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 19,330,225.50 | 552,450.00 | 0.79 |
103 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 19,244,500.00 | 550,000.00 | 6.27 |
104 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 19,004,923.47 | 543,153.00 | 1.99 |
105 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 18,948,134.70 | 541,530.00 | 1.46 |
106 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 18,891,800.80 | 539,920.00 | 1.44 |
107 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 18,877,105.00 | 539,500.00 | 1.61 |
108 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 18,723,149.00 | 535,100.00 | 2.53 |
109 | 004688 | 添富熙和混合C | 18,723,114.01 | 535,099.00 | 4.15 |
110 | 004687 | 添富熙和混合A | 18,723,114.01 | 535,099.00 | 4.15 |
111 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 17,534,538.70 | 501,130.00 | 1.04 |
112 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 17,534,538.70 | 501,130.00 | 1.04 |
113 | 002104 | 博时新价值混合A | 17,496,119.68 | 500,032.00 | 9.02 |
114 | 002105 | 博时新价值混合C | 17,496,119.68 | 500,032.00 | 9.02 |
115 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 17,493,565.41 | 499,959.00 | 1.15 |
116 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 17,285,584.85 | 494,015.00 | 1.06 |
117 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 17,285,584.85 | 494,015.00 | 1.06 |
118 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 17,093,104.86 | 488,514.00 | 9.04 |
119 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 17,054,126.00 | 487,400.00 | 5.43 |
120 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 17,054,126.00 | 487,400.00 | 5.43 |
121 | 510360 | 广发沪深300ETF | 16,809,685.86 | 480,414.00 | 1.14 |
122 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 16,441,801.00 | 469,900.00 | 1.03 |
123 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 16,331,827.43 | 466,757.00 | 0.41 |
124 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 15,983,536.97 | 456,803.00 | 2.28 |
125 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 15,983,536.97 | 456,803.00 | 2.28 |
126 | 002431 | 中银丰利混合C | 14,905,740.00 | 426,000.00 | 2.26 |
127 | 002430 | 中银丰利混合A | 14,905,740.00 | 426,000.00 | 2.26 |
128 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 14,377,775.89 | 410,911.00 | 3.29 |
129 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 14,377,775.89 | 410,911.00 | 3.29 |
130 | 519300 | 大成沪深300指数A | 14,312,414.57 | 409,043.00 | 0.85 |
131 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 13,884,032.00 | 396,800.00 | 1.54 |
132 | 000190 | 中银新回报混合A | 13,632,978.75 | 389,625.00 | 1.78 |
133 | 001053 | 南方创新经济混合 | 13,278,705.00 | 379,500.00 | 1.06 |
134 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 13,248,403.66 | 378,634.00 | 4.61 |
135 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 13,110,753.00 | 374,700.00 | 0.66 |
136 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 12,823,835.00 | 366,500.00 | 2.55 |
137 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 12,823,835.00 | 366,500.00 | 2.55 |
138 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 12,722,643.92 | 363,608.00 | 1.57 |
139 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 12,540,416.00 | 358,400.00 | 1.18 |
140 | 001549 | 天弘上证50指数C | 12,511,584.24 | 357,576.00 | 2.56 |
141 | 001548 | 天弘上证50指数A | 12,511,584.24 | 357,576.00 | 2.56 |
142 | 240014 | 华宝中证100指数A | 12,157,520.43 | 347,457.00 | 1.63 |
143 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 12,141,180.10 | 346,990.00 | 1.76 |
144 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 12,095,238.23 | 345,677.00 | 2.69 |
145 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 12,095,238.23 | 345,677.00 | 2.69 |
146 | 159925 | 南方沪深300ETF | 12,030,996.59 | 343,841.00 | 1.14 |
147 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 11,805,626.00 | 337,400.00 | 0.94 |
148 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 11,805,626.00 | 337,400.00 | 0.94 |
149 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 11,666,995.62 | 333,438.00 | 3.21 |
150 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 11,666,995.62 | 333,438.00 | 3.21 |
151 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 11,648,590.88 | 332,912.00 | 2.56 |
152 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 11,648,590.88 | 332,912.00 | 2.56 |
153 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 11,648,590.88 | 332,912.00 | 2.56 |
154 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 11,639,738.41 | 332,659.00 | 3.56 |
155 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 11,639,738.41 | 332,659.00 | 3.56 |
156 | 001008 | 工银国企改革股票 | 11,347,257.00 | 324,300.00 | 0.65 |
157 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 11,244,071.49 | 321,351.00 | 2.15 |
158 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 11,224,792.00 | 320,800.00 | 4.59 |
159 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 11,224,792.00 | 320,800.00 | 4.59 |
160 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 11,196,205.17 | 319,983.00 | 3.98 |
161 | 519002 | 华安安信消费混合 | 10,965,866.00 | 313,400.00 | 3.50 |
162 | 000572 | 中银多策略混合A | 10,916,495.11 | 311,989.00 | 1.39 |
163 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 10,913,625.93 | 311,907.00 | 2.96 |
164 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 10,895,851.01 | 311,399.00 | 0.35 |
165 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 10,801,413.00 | 308,700.00 | 0.99 |
166 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 10,790,916.00 | 308,400.00 | 1.89 |
167 | 510010 | 治理ETF | 10,749,487.84 | 307,216.00 | 2.83 |
168 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 10,737,521.26 | 306,874.00 | 1.12 |
169 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 10,494,550.70 | 299,930.00 | 1.16 |
170 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 10,458,511.00 | 298,900.00 | 0.61 |
171 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 10,458,511.00 | 298,900.00 | 0.61 |
172 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 10,031,633.00 | 286,700.00 | 0.60 |
173 | 481006 | 工银红利混合 | 10,021,136.00 | 286,400.00 | 2.00 |
174 | 003120 | 博时鑫源混合C | 10,014,138.00 | 286,200.00 | 9.75 |
175 | 003119 | 博时鑫源混合A | 10,014,138.00 | 286,200.00 | 9.75 |
176 | 001277 | 博时国企改革股票 | 9,723,721.00 | 277,900.00 | 0.81 |
177 | 510020 | 超大ETF | 9,485,404.11 | 271,089.00 | 4.98 |
178 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 9,192,362.86 | 262,714.00 | 1.55 |
179 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 9,094,915.71 | 259,929.00 | 3.40 |
180 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 9,031,093.95 | 258,105.00 | 2.92 |
181 | 001370 | 中银新趋势混合 | 8,866,466.00 | 253,400.00 | 4.11 |
182 | 002615 | 中银颐利混合C | 8,747,500.00 | 250,000.00 | 1.64 |
183 | 002614 | 中银颐利混合A | 8,747,500.00 | 250,000.00 | 1.64 |
184 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 8,677,275.07 | 247,993.00 | 6.31 |
185 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 8,621,640.97 | 246,403.00 | 1.63 |
186 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 8,611,073.99 | 246,101.00 | 1.76 |
187 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 8,582,592.13 | 245,287.00 | 2.93 |
188 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 8,582,592.13 | 245,287.00 | 2.93 |
189 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 8,582,592.13 | 245,287.00 | 2.93 |
190 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 8,546,657.40 | 244,260.00 | 0.54 |
191 | 320003 | 诺安先锋混合 | 8,435,634.13 | 241,087.00 | 0.27 |
192 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,397,600.00 | 240,000.00 | 1.95 |
193 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 8,313,624.00 | 237,600.00 | 0.35 |
194 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 8,289,445.91 | 236,909.00 | 2.10 |
195 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 8,061,696.00 | 230,400.00 | 1.13 |
196 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 8,061,696.00 | 230,400.00 | 1.13 |
197 | 003850 | 中银锦利混合A | 8,047,700.00 | 230,000.00 | 3.40 |
198 | 003851 | 中银锦利混合C | 8,047,700.00 | 230,000.00 | 3.40 |
199 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 8,047,175.15 | 229,985.00 | 1.08 |
200 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 8,047,175.15 | 229,985.00 | 1.08 |
201 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8,044,305.97 | 229,903.00 | 0.76 |
202 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8,044,305.97 | 229,903.00 | 0.76 |
203 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 7,914,738.00 | 226,200.00 | 1.09 |
204 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 7,914,738.00 | 226,200.00 | 1.09 |
205 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 7,820,265.00 | 223,500.00 | 1.19 |
206 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 7,783,700.45 | 222,455.00 | 3.08 |
207 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 7,369,418.85 | 210,615.00 | 5.04 |
208 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 7,369,418.85 | 210,615.00 | 5.04 |
209 | 002177 | 信诚新泽混合B | 7,095,972.00 | 202,800.00 | 3.30 |
210 | 001596 | 信诚新泽混合A | 7,095,972.00 | 202,800.00 | 3.30 |
211 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 6,998,000.00 | 200,000.00 | 2.03 |
212 | 002616 | 中银益利混合A | 6,998,000.00 | 200,000.00 | 0.97 |
213 | 002617 | 中银益利混合C | 6,998,000.00 | 200,000.00 | 0.97 |
214 | 003967 | 中银润利混合C | 6,910,525.00 | 197,500.00 | 0.86 |
215 | 003966 | 中银润利混合A | 6,910,525.00 | 197,500.00 | 0.86 |
216 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 6,907,026.00 | 197,400.00 | 0.60 |
217 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 6,809,054.00 | 194,600.00 | 1.14 |
218 | 002434 | 中银宏利混合A | 6,690,088.00 | 191,200.00 | 0.86 |
219 | 002435 | 中银宏利混合C | 6,690,088.00 | 191,200.00 | 0.86 |
220 | 002261 | 中银宝利混合A | 6,634,104.00 | 189,600.00 | 0.95 |
221 | 002262 | 中银宝利混合C | 6,634,104.00 | 189,600.00 | 0.95 |
222 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 6,552,752.25 | 187,275.00 | 0.48 |
223 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 6,483,647.00 | 185,300.00 | 0.48 |
224 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 6,483,647.00 | 185,300.00 | 0.48 |
225 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 6,445,158.00 | 184,200.00 | 2.32 |
226 | 000827 | 广发百发100指数E | 6,410,168.00 | 183,200.00 | 0.98 |
227 | 000826 | 广发百发100指数A | 6,410,168.00 | 183,200.00 | 0.98 |
228 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 6,318,984.06 | 180,594.00 | 1.31 |
229 | 510710 | 博时上证50ETF | 6,074,264.00 | 173,600.00 | 2.61 |
230 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 5,955,542.93 | 170,207.00 | 2.19 |
231 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 5,948,300.00 | 170,000.00 | 0.86 |
232 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 5,890,216.60 | 168,340.00 | 0.04 |
233 | 002619 | 中银裕利混合C | 5,762,853.00 | 164,700.00 | 0.78 |
234 | 002618 | 中银裕利混合A | 5,762,853.00 | 164,700.00 | 0.78 |
235 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 5,622,893.00 | 160,700.00 | 0.80 |
236 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 5,620,863.58 | 160,642.00 | 0.94 |
237 | 002054 | 中银新财富混合A | 5,591,402.00 | 159,800.00 | 4.93 |
238 | 002056 | 中银新财富混合C | 5,591,402.00 | 159,800.00 | 4.93 |
239 | 040020 | 华安升级主题混合 | 5,584,404.00 | 159,600.00 | 3.42 |
240 | 005053 | 银河量化价值混合 | 5,570,408.00 | 159,200.00 | 2.44 |
241 | 519100 | 长盛中证100指数 | 5,546,824.74 | 158,526.00 | 1.60 |
242 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 5,538,287.18 | 158,282.00 | 1.84 |
243 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 5,451,407.01 | 155,799.00 | 4.97 |
244 | 002057 | 中银新机遇混合A | 5,367,466.00 | 153,400.00 | 0.91 |
245 | 002058 | 中银新机遇混合C | 5,367,466.00 | 153,400.00 | 0.91 |
246 | 002462 | 中银珍利混合C | 5,346,472.00 | 152,800.00 | 0.74 |
247 | 002461 | 中银珍利混合A | 5,346,472.00 | 152,800.00 | 0.74 |
248 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 5,326,772.63 | 152,237.00 | 1.03 |
249 | 003849 | 中银广利混合C | 5,307,983.00 | 151,700.00 | 0.67 |
250 | 003848 | 中银广利混合A | 5,307,983.00 | 151,700.00 | 0.67 |
251 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 5,248,500.00 | 150,000.00 | 0.19 |
252 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 5,248,500.00 | 150,000.00 | 0.19 |
253 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 5,248,500.00 | 150,000.00 | 0.19 |
254 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 5,193,810.63 | 148,437.00 | 1.05 |
255 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 5,133,382.90 | 146,710.00 | 2.94 |
256 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 5,133,382.90 | 146,710.00 | 2.94 |
257 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 5,075,089.56 | 145,044.00 | 0.52 |
258 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 5,028,063.00 | 143,700.00 | 0.25 |
259 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,991,708.39 | 142,661.00 | 0.14 |
260 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 4,956,648.41 | 141,659.00 | 1.32 |
261 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 4,956,648.41 | 141,659.00 | 1.32 |
262 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 4,926,592.00 | 140,800.00 | 15.16 |
263 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 4,926,592.00 | 140,800.00 | 15.16 |
264 | 004393 | 安信合作创新混合 | 4,924,632.56 | 140,744.00 | 2.31 |
265 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 4,914,695.40 | 140,460.00 | 5.95 |
266 | 510030 | 价值ETF | 4,892,826.65 | 139,835.00 | 3.46 |
267 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 4,765,638.00 | 136,200.00 | 1.58 |
268 | 002502 | 中银腾利混合A | 4,748,143.00 | 135,700.00 | 0.72 |
269 | 002503 | 中银腾利混合C | 4,748,143.00 | 135,700.00 | 0.72 |
270 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,629,177.00 | 132,300.00 | 0.41 |
271 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4,590,688.00 | 131,200.00 | 0.98 |
272 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 4,548,700.00 | 130,000.00 | 0.70 |
273 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 4,548,700.00 | 130,000.00 | 0.46 |
274 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 4,548,700.00 | 130,000.00 | 0.70 |
275 | 001193 | 中金消费升级股票 | 4,415,738.00 | 126,200.00 | 2.45 |
276 | 000692 | 汇添富双利债券C | 4,373,750.00 | 125,000.00 | 2.84 |
277 | 470018 | 汇添富双利债券A | 4,373,750.00 | 125,000.00 | 2.84 |
278 | 090010 | 大成中证红利指数A | 4,273,503.65 | 122,135.00 | 2.10 |
279 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 4,202,299.00 | 120,100.00 | 0.49 |
280 | 000609 | 华商新量化混合 | 4,198,800.00 | 120,000.00 | 1.14 |
281 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 4,135,818.00 | 118,200.00 | 0.74 |
282 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 4,135,818.00 | 118,200.00 | 0.74 |
283 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 4,132,319.00 | 118,100.00 | 2.24 |
284 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 4,078,504.38 | 116,562.00 | 0.71 |
285 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 4,065,838.00 | 116,200.00 | 2.19 |
286 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 4,065,838.00 | 116,200.00 | 2.19 |
287 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 4,044,844.00 | 115,600.00 | 0.70 |
288 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 4,030,848.00 | 115,200.00 | 2.53 |
289 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 4,030,848.00 | 115,200.00 | 2.53 |
290 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 3,934,485.54 | 112,446.00 | 1.47 |
291 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 3,934,485.54 | 112,446.00 | 1.47 |
292 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,904,114.22 | 111,578.00 | 0.68 |
293 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3,880,391.00 | 110,900.00 | 1.00 |
294 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 3,876,892.00 | 110,800.00 | 0.72 |
295 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 3,876,892.00 | 110,800.00 | 0.72 |
296 | 001249 | 易方达新利混合 | 3,848,900.00 | 110,000.00 | 0.71 |
