持有 西山科技(688576)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 82,721,672.22 | 621,687.00 | 8.25 |
2 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 17,244,334.26 | 129,621.00 | 0.51 |
3 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 16,490,524.98 | 123,933.00 | 1.49 |
4 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 16,490,524.98 | 123,933.00 | 1.49 |
5 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 15,086,633.30 | 113,405.00 | 1.73 |
6 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 15,086,633.30 | 113,405.00 | 1.73 |
7 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 10,591,068.14 | 79,619.00 | 1.23 |
8 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 10,591,068.14 | 79,619.00 | 1.23 |
9 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 10,196,520.86 | 76,631.00 | 3.73 |
10 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 9,482,920.08 | 71,268.00 | 0.32 |
11 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 7,033,684.66 | 52,861.00 | 0.76 |
12 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 5,872,203.92 | 44,132.00 | 0.27 |
13 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 3,658,750.82 | 27,497.00 | 0.46 |
14 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 3,330,358.74 | 25,029.00 | 1.08 |
15 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 3,330,358.74 | 25,029.00 | 1.08 |
16 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 2,989,570.07 | 22,482.00 | 0.89 |
17 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 2,989,570.07 | 22,482.00 | 0.89 |
18 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 2,692,469.10 | 20,235.00 | 1.76 |
19 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 2,692,469.10 | 20,235.00 | 1.76 |
20 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,659,603.28 | 19,988.00 | 1.94 |
21 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 2,244,323.02 | 16,867.00 | 0.12 |
22 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2,244,323.02 | 16,867.00 | 0.12 |
23 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2,226,310.26 | 16,736.00 | 1.76 |
24 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 2,193,361.04 | 16,484.00 | 1.63 |
25 | 000017 | 财通可持续混合 | 1,947,226.28 | 14,638.00 | 1.76 |
26 | 000601 | 华宝创新混合 | 1,927,906.34 | 14,489.00 | 0.20 |
27 | 009361 | 招商创新增长混合C | 1,656,996.18 | 12,453.00 | 0.27 |
28 | 009360 | 招商创新增长混合A | 1,656,996.18 | 12,453.00 | 0.27 |
29 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,550,149.00 | 11,650.00 | 0.27 |
30 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 1,368,788.22 | 10,287.00 | 0.20 |
31 | 200006 | 长城消费增值混合 | 1,330,600.00 | 10,000.00 | 0.22 |
32 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1,306,383.08 | 9,818.00 | 2.03 |
33 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1,197,540.00 | 9,000.00 | 0.37 |
34 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1,197,540.00 | 9,000.00 | 0.37 |
35 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 927,053.40 | 6,990.00 | 0.10 |
36 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 399,180.00 | 3,000.00 | 0.48 |
37 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 399,180.00 | 3,000.00 | 0.48 |
38 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
39 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
40 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
41 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
42 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
43 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
44 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
45 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
46 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
47 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
48 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
49 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
50 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
51 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
52 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
53 | 000312 | 华安沪深300增强A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
54 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
55 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
56 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.05 |
57 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
58 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
59 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
60 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
61 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
62 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
63 | 005094 | 万家臻选混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
64 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
65 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
66 | 000313 | 华安沪深300增强C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
67 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
68 | 008270 | 大成睿享混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
69 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
70 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
71 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
72 | 009885 | 新华景气行业混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
73 | 008271 | 大成优势企业混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
74 | 008272 | 大成优势企业混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
75 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
76 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
77 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
78 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.05 |
79 | 003187 | 嘉实安益混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
80 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
81 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
82 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
83 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
84 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
85 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
86 | 001718 | 工银物流产业股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
87 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
88 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
89 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
90 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
91 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
92 | 009886 | 新华景气行业混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
93 | 008269 | 大成睿享混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
94 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.05 |
95 | 519195 | 万家品质混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
96 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
97 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
98 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.05 |
99 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
100 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
101 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
102 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
103 | 519017 | 大成积极成长混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
104 | 519089 | 新华优选成长混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.05 |
105 | 519736 | 交银新成长混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
106 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
107 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
108 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
109 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
110 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
111 | 090007 | 大成策略回报混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
112 | 090016 | 大成消费主题混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
113 | 090004 | 大成精选增值混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
114 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
115 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
116 | 040025 | 华安科技动力混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
117 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.06 |
118 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.06 |
119 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
120 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
121 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
122 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
123 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
124 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
125 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.05 |
126 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
127 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
128 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
129 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
130 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
131 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
132 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
133 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
134 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
135 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
136 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
137 | 009057 | 博时科技创新混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
138 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
139 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
140 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
141 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
142 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
143 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
144 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
145 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
146 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
147 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
148 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
149 | 005760 | 富国周期优势混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
150 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
151 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
152 | 009058 | 博时科技创新混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
153 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.04 |
154 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.02 |
155 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
156 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
157 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
158 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
159 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.03 |
160 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
161 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
162 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.01 |
163 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 315,642.70 | 2,395.00 | 0.00 |
164 | 004075 | 交银医药创新股票 | 305,264.02 | 2,317.00 | 0.01 |
165 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 293,104.49 | 2,224.00 | 0.06 |
166 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 285,595.97 | 2,167.00 | 0.06 |
167 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 285,595.97 | 2,167.00 | 0.06 |
168 | 010455 | 博时产业精选混合A | 270,566.28 | 2,053.00 | 0.05 |
169 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 270,566.28 | 2,053.00 | 0.04 |
170 | 010456 | 博时产业精选混合C | 270,566.28 | 2,053.00 | 0.05 |
171 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 263,057.76 | 1,996.00 | 0.05 |
172 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 263,057.76 | 1,996.00 | 0.04 |
173 | 005851 | 财通新视野混合A | 262,428.06 | 1,981.00 | 0.10 |
174 | 005959 | 财通新视野混合C | 262,428.06 | 1,981.00 | 0.10 |
175 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 262,418.70 | 1,995.00 | 0.02 |
176 | 005630 | 华安研究精选混合 | 255,549.24 | 1,939.00 | 0.04 |
177 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 255,549.24 | 1,939.00 | 0.04 |
178 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 255,549.24 | 1,939.00 | 0.05 |
179 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 255,549.24 | 1,939.00 | 0.05 |
180 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 249,354.44 | 1,874.00 | 0.14 |
181 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 249,354.44 | 1,874.00 | 0.14 |
182 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 248,028.07 | 1,882.00 | 0.05 |
183 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 248,028.07 | 1,882.00 | 0.05 |
184 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 248,028.07 | 1,882.00 | 0.05 |
185 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 248,028.07 | 1,882.00 | 0.05 |
186 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 240,519.55 | 1,825.00 | 0.07 |
187 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 240,519.55 | 1,825.00 | 0.07 |
188 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 235,250.08 | 1,768.00 | 0.09 |
189 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 235,250.08 | 1,768.00 | 0.09 |
190 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 232,877.97 | 1,767.00 | 0.06 |
191 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 230,442.59 | 1,739.00 | 0.10 |
192 | 002006 | 工银新得益混合 | 225,369.45 | 1,710.00 | 0.05 |
193 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 217,848.28 | 1,653.00 | 0.03 |
194 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 210,339.76 | 1,596.00 | 0.05 |
195 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 202,831.24 | 1,539.00 | 0.02 |
196 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 202,831.24 | 1,539.00 | 0.02 |
197 | 005587 | 安信比较优势混合 | 202,831.24 | 1,539.00 | 0.05 |
198 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 201,477.22 | 1,537.00 | 0.03 |
199 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 201,477.22 | 1,537.00 | 0.03 |
200 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.04 |
201 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.05 |
202 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.05 |
203 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.07 |
204 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.04 |
205 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.07 |
206 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 195,310.07 | 1,482.00 | 0.03 |
207 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 192,670.88 | 1,448.00 | 1.78 |
208 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 192,670.88 | 1,448.00 | 1.78 |
209 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 187,801.55 | 1,425.00 | 0.11 |
210 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 187,801.55 | 1,425.00 | 0.11 |
211 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 187,801.55 | 1,425.00 | 0.05 |
212 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 187,801.55 | 1,425.00 | 0.05 |
213 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 187,801.55 | 1,425.00 | 0.05 |
214 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 180,293.03 | 1,368.00 | 0.05 |
215 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 180,293.03 | 1,368.00 | 0.06 |
216 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 175,530.52 | 1,342.00 | 0.03 |
217 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 172,771.86 | 1,311.00 | 0.05 |
218 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 165,263.34 | 1,254.00 | 0.05 |
219 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 165,263.34 | 1,254.00 | 0.05 |
220 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 150,246.30 | 1,140.00 | 0.05 |
221 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 150,246.30 | 1,140.00 | 0.04 |
222 | 008635 | 华安科技创新混合 | 150,246.30 | 1,140.00 | 0.03 |
223 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 142,725.13 | 1,083.00 | 0.05 |
224 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 142,725.13 | 1,083.00 | 0.04 |
225 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 142,725.13 | 1,083.00 | 0.05 |
226 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 142,725.13 | 1,083.00 | 0.05 |
227 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 142,725.13 | 1,083.00 | 0.04 |
228 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 141,442.78 | 1,063.00 | 0.28 |
229 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 141,442.78 | 1,063.00 | 0.28 |
230 | 010269 | 太平睿安混合C | 135,216.61 | 1,026.00 | 0.04 |
231 | 010268 | 太平睿安混合A | 135,216.61 | 1,026.00 | 0.04 |
232 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 133,060.00 | 1,000.00 | 0.03 |
233 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 125,819.01 | 951.00 | 0.08 |
234 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 124,144.98 | 933.00 | 0.04 |
235 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 120,186.92 | 912.00 | 0.04 |
236 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 120,186.92 | 912.00 | 0.04 |
237 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 120,186.92 | 912.00 | 0.04 |
238 | 501073 | 华安科创主题混合 | 120,186.92 | 912.00 | 0.04 |
239 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 120,186.92 | 912.00 | 0.05 |
240 | |