行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 510980 汇添富上证综合ETF 1.0563 1.0563 106.5471 0.9651 0.9928 0.0943 0.0007 0.0021
2 013286 富国上证指数ETF联接C 1.5180 1.5180 98.2082 0.9347 0.9836 -0.0304 0.0003 -0.0006
3 510210 上证综指ETF 0.7670 1.6120 101.6752 1.0018 0.9834 -0.0270 0.0004 -0.0005
4 100053 富国上证指数ETF联接A/B 1.5260 1.5260 98.2064 0.9335 0.9811 -0.0282 0.0003 -0.0006
5 470007 汇添富上证综合指数A 1.0540 1.3890 97.9258 0.9233 0.9708 -0.0085 0.0007 -0.0002
6 018536 汇添富上证综合指数C 1.0490 1.0600 98.0005 0.9258 0.9699 0.0114 0.0006 0.0002
7 510760 国泰上证综合ETF 1.0993 1.0993 101.3188 0.9864 0.9669 0.0179 0.0012 0.0004
8 011319 国泰上证综合ETF联接A 1.0595 1.0595 97.1915 0.9054 0.9622 0.0183 0.0011 0.0004
9 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0491 1.0491 97.2000 0.9056 0.9621 0.0150 0.0011 0.0003
10 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 0.7642 0.7642 100.3613 0.9573 0.9461 -0.0587 -0.0003 -0.0012
11 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 0.7581 0.7581 100.3800 0.9577 0.9461 -0.0619 -0.0003 -0.0013
12 006063 景顺MSCI中国A股国际通指数增强A 1.3238 1.3238 98.6788 0.9245 0.9440 -0.0655 -0.0004 -0.0013
13 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.8200 1.8200 97.6600 0.9053 0.9435 -0.0517 -0.0001 -0.0010
14 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.7937 1.7937 97.6567 0.9052 0.9434 -0.0490 -0.0001 -0.0010
15 510130 易方达上证中盘ETF 5.3323 1.8340 100.4769 0.9580 0.9430 -0.0464 -- -0.0009
16 159517 800增强ETF 0.9890 0.9890 102.5413 0.9851 0.9416 -0.0207 -0.0010 -0.0004
17 007939 华夏网购精选混合C 1.3110 1.3110 100.4156 0.9542 0.9378 0.0306 0.0015 0.0006
18 002837 华夏网购精选混合A 1.3360 1.3360 100.3337 0.9514 0.9354 0.0315 0.0015 0.0006
19 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 1.8867 1.8867 102.9463 0.9383 0.9346 0.0208 0.0001 0.0005
20 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 1.8887 1.8887 100.3096 0.9479 0.9294 -0.0116 0.0006 -0.0002
21 019251 景顺MSCI中国A股国际通指数增强C 1.3354 1.3354 99.3274 0.9177 0.9282 -0.0154 -0.0007 -0.0003
22 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 0.9594 0.9594 103.2411 1.0029 0.9273 -0.0294 0.0003 -0.0006
23 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 0.9636 0.9636 103.2614 1.0032 0.9271 -0.0255 0.0004 -0.0005
24 003957 安信量化沪深300增强A 1.3989 1.3989 103.7101 1.0120 0.9270 -0.0526 -0.0002 -0.0011
25 003958 安信量化沪深300增强C 1.3736 1.3736 103.6973 1.0116 0.9268 -0.0546 -0.0002 -0.0011
26 001974 景顺长城量化新动力股票 1.8530 1.8530 101.1703 0.9622 0.9256 -0.0427 -- -0.0009
27 010556 汇添富沪深300指数增强C 1.2235 1.4334 101.2996 0.9624 0.9212 -0.0173 0.0005 -0.0004
28 005530 汇添富沪深300指数增强A 1.2423 1.4522 101.3025 0.9624 0.9210 -0.0133 0.0006 -0.0003
29 019656 中欧沪深300指数增强E 0.8737 0.8737 102.7602 0.9153 0.9207 0.0677 0.0001 0.0015
30 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.6560 1.6560 102.7875 0.9901 0.9197 -0.0750 -0.0006 -0.0015
31 017897 汇添富中证800指数增强C 1.0117 1.0117 102.1616 0.9775 0.9186 0.0066 0.0010 0.0001
32 017896 汇添富中证800指数增强A 1.0157 1.0157 102.1492 0.9772 0.9185 0.0105 0.0011 0.0002
33 005850 财通沪深300指数增强 1.4086 1.4086 104.3917 1.0199 0.9172 -0.0387 0.0001 -0.0008
34 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0590 2.3990 99.1487 0.9193 0.9158 -0.0478 -0.0001 -0.0010
35 660006 农银大盘蓝筹混合 1.2134 1.2134 93.7775 0.8222 0.9153 -0.0925 -0.0008 -0.0019
36 004881 中银沪深300指数增强A 1.0980 1.1975 96.0184 0.8618 0.9150 -0.0100 0.0006 -0.0002
37 010673 兴全中证800六个月持有指数A 0.9653 0.9653 104.2013 1.0148 0.9149 -0.0233 0.0004 -0.0005
38 010674 兴全中证800六个月持有指数C 0.9527 0.9527 104.1739 1.0143 0.9149 -0.0270 0.0004 -0.0006
39 010311 中银沪深300指数增强C 1.0815 1.1810 96.0304 0.8619 0.9148 -0.0144 0.0005 -0.0003
40 001208 诺安低碳经济股票A 1.9840 2.2970 103.3842 0.9988 0.9145 -0.0275 0.0003 -0.0006
41