行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 018060 兴合锦安利率债C 2.2463 2.9106 413.2888 -1.0355 0.0041 0.1707 0.0563 -0.0542
2 018059 兴合锦安利率债A 2.1737 2.7989 400.7459 -0.9752 0.0042 0.1707 0.0529 -0.0541
3 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.5802 2.6211 391.9677 3.1838 0.0519 0.1860 0.0483 0.0173
4 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.5305 2.5714 385.5550 3.0768 0.0518 0.1861 0.0468 0.0173
5 019682 尚正正享债券C 1.8935 2.1945 262.7780 -0.0181 -- 0.2686 0.0357 -1.9744
6 019681 尚正正享债券A 1.7454 2.0294 243.8533 -0.0480 0.0001 0.2732 0.0313 -0.6505
7 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1450 2.3136 312.5519 -1.4643 0.0235 0.1430 0.0255 -0.0183
8 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1070 2.1315 306.5759 -1.4087 0.0235 0.1430 0.0246 -0.0184
9 018136 惠升和风纯债E 1.9597 2.0497 263.0427 -0.3367 0.0025 0.1699 0.0227 -0.0671
10 008729 同泰恒利纯债C 1.8217 2.3417 236.2427 2.4036 0.1942 0.1867 0.0222 0.0083
11 008728 同泰恒利纯债A 1.8061 2.3261 236.3120 2.3844 0.1909 0.1841 0.0219 0.0083
12 018981 湘财鑫利纯债A 1.4341 1.4565 182.7356 0.2148 0.0045 0.1759 0.0113 0.0526
13 018982 湘财鑫利纯债C 1.4424 1.4568 183.4579 0.1753 0.0029 0.1750 0.0113 0.0646
14 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.9225 1.9225 181.1355 1.1091 0.1244 0.1391 0.0094 0.0079
15 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0056 1.4106 170.3932 -0.0238 0.0001 0.1463 0.0082 -0.3430
16 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.2170 1.4040 171.9872 -0.0258 0.0001 0.1421 0.0081 -0.3138
17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0133 1.0133 116.2421 -0.0844 0.0048 0.3084 0.0081 -0.0949
18 517520 黄金股ETF 1.3185 1.3185 140.5292 0.7039 0.1536 0.2527 0.0081 0.0136
19 018504 景顺长城周期优选混合A 1.3311 1.3311 124.8959 0.8971 0.3519 0.2550 0.0076 0.0085
20 018505 景顺长城周期优选混合C 1.3277 1.3277 124.9095 0.8968 0.3515 0.2527 0.0075 0.0085
21 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2173 1.2173 118.0876 0.6849 0.3341 0.2907 0.0071 0.0114
22 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2696 1.2696 121.1878 0.8029 0.3664 0.2928 0.0071 0.0103
23 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2154 1.2154 118.0498 0.6845 0.3341 0.2886 0.0070 0.0113
24 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2661 1.2661 121.1304 0.8016 0.3659 0.2896 0.0070 0.0102
25 519185 万家精选A 1.9852 3.3595 130.7059 0.9087 0.2963 0.1828 0.0068 0.0066
26 015566 万家精选C 1.9625 2.0887 130.6748 0.9080 0.2961 0.1792 0.0067 0.0065
27 519191 万家新利 2.2406 2.6032 131.1169 0.8754 0.2716 0.1743 0.0066 0.0066
28 519212 万家宏观择时多策略A 2.8120 2.8120 132.6030 0.9152 0.2837 0.1700 0.0066 0.0063
29 017787 万家宏观择时多策略C 2.7943 2.7943 132.5850 0.9150 0.2837 0.1671 0.0065 0.0062
30 019748 金鹰周期优选混合C 0.8679 0.8679 126.1494 0.7356 0.2476 0.2323 0.0060 0.0097
31 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2677 1.2677 118.4023 0.9004 0.5264 0.2597 0.0060 0.0078
32 005660 嘉实资源精选股票A 3.0778 3.0778 124.1886 1.0672 0.5014 0.1670 0.0059 0.0046
33 005661 嘉实资源精选股票C 2.9960 2.9960 124.1674 1.0666 0.5012 0.1637 0.0058 0.0046
34 018381 安信红利精选混合A 1.1827 1.1827 92.0930 0.4774 0.4191 0.3810 0.0057 0.0130
35 008480 永赢股息优选A 1.3510 1.3510 97.8050 0.4499 0.2317 0.2830 0.0056 0.0116
36 008481 永赢股息优选C 1.3402 1.3402 97.8054 0.4502 0.2319 0.2811 0.0056 0.0115
37 018382 安信红利精选混合C 1.1796 1.1796 92.0899 0.4777 0.4197 0.3750 0.0056 0.0128
38 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3282 2.3282 109.9942 0.1330 0.0127 0.2322 0.0055 0.0406
39 015110 惠升领先优选混合A 1.1508 1.1508 143.3210 1.2740 0.4029 0.1039 0.0053 0.0032
40 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2305 1.2305 116.9780 0.8598 0.4235 0.2191 0.0053 0.0067
41 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.0157 1.0157 114.6069 -0.0041 -- 0.2102 0.0053 -1.2933
42 017622