行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.8340 1.3710 28.3632 -0.0071 0.0081 0.3853 0.0006 -0.0842
2 511260 上证10年期国债ETF 127.7800 1.2780 32.5194 -0.0173 0.0282 0.4400 0.0009 -0.0516
3 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 114.0508 1.1935 30.9666 -0.0160 0.0291 0.4409 0.0008 -0.0509
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 113.2826 1.2977 32.0728 -0.0003 -- 0.5215 0.0010 -3.7581
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 112.6042 1.1410 59.4355 -0.0503 0.0226 0.4039 0.0027 -0.0545
6 007696 嘉实融享货币 111.6496 111.6496 9.0229 0.0017 0.0468 1.0232 0.0002 0.0931
7 159972 5年地债 111.0008 1.1982 25.1191 -0.0015 0.0006 0.6184 0.0007 -0.5084
8 159816 0-4地债 110.3138 1.1166 19.5589 0.0019 0.0026 0.6591 0.0005 0.2554
9 007869 汇添富汇鑫货币B 110.0600 110.0600 9.6336 0.0021 0.0514 0.1441 -- 0.0125
10 511360 海富通中证短融ETF 109.6257 1.0963 11.9460 0.0025 0.0316 0.7191 0.0002 0.0796
11 007868 汇添富汇鑫货币A 109.3388 109.3388 9.5131 0.0020 0.0505 -0.0135 -- -0.0012
12 007746 华安现金润利 108.8582 108.8582 9.1499 0.0017 0.0442 0.4461 0.0001 0.0418
13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 108.3343 1.0833 34.7481 -0.0097 0.0067 0.5061 0.0012 -0.1217
14 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 107.1495 1.0765 13.8654 0.0019 0.0101 0.1087 -- 0.0213
15 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.2524 1.0625 28.0011 0.0017 0.0005 0.4395 0.0007 0.3965
16 007805 华宝浮动净值货币 105.7070 107.7070 7.7504 0.0010 0.0278 -0.5264 -0.0001 -0.0622
17 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.8689 1.0487 24.1204 0.0049 0.0073 0.4251 0.0005 0.0976
18 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.7386 1.1689 24.8493 0.0017 0.0008 0.5647 0.0007 0.3956
19 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.9509 1.0395 19.4071 0.0064 0.0304 0.4272 0.0003 0.0483
20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7202 1.0372 18.6955 0.0063 0.0342 0.4171 0.0003 0.0444
21 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 103.3058 108.6603 12.6183 -0.0003 0.0003 -0.0394 -- 0.0474
22 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 103.3058 109.0098 11.7082 0.0028 0.0432 -0.1656 -- -0.0157
23 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.4464 1.0245 0.0000 -- -- -- -- --
24 003816 银华日利B 100.7510 130.5380 7.2554 0.0012 0.0539 1.1187 0.0001 0.0949
25 511880 银华日利 100.6650 131.2250 7.6379 0.0014 0.0597 0.6384 0.0001 0.0514
26 511130 博时上证30年期国债ETF 100.4049 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
27 184801 鹏华前海万科REITS 99.6330 1.4240 48.8320 0.2011 0.7455 -0.0369 0.0001 -0.0008
28 070002 嘉实增长混合 14.4583 15.1293 108.1506 0.8681 0.5771 -0.2078 -0.0033 -0.0054
29 000011 华夏大盘精选混合A 13.0660 20.2220 113.2272 1.0561 0.7109 -0.1671 -0.0024 -0.0039
30 012628 华夏大盘精选混合C 12.7750 13.1250 113.2600 1.0566 0.7108 -0.1732 -0.0026 -0.0040
31 511380 博时可转债ETF 10.9955 1.0996 67.9998 0.3636 0.6480 -0.0904 -0.0002 -0.0022
32 511180 海富通