/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 泰格医药(300347)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 761,397,531.12 | 7,473,474.00 | 3.93 |
2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 761,397,531.12 | 7,473,474.00 | 3.93 |
3 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 657,235,521.00 | 6,451,075.00 | 4.23 |
4 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 657,235,521.00 | 6,451,075.00 | 4.23 |
5 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 623,487,669.12 | 6,119,824.00 | 3.98 |
6 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 623,487,669.12 | 6,119,824.00 | 3.98 |
7 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 560,512,380.96 | 5,501,692.00 | 4.86 |
8 | 159915 | 易方达创业板ETF | 397,545,438.60 | 3,902,095.00 | 2.30 |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 321,747,431.76 | 3,158,102.00 | 3.36 |
10 | 006113 | 添富创新医药混合 | 234,395,621.64 | 2,300,703.00 | 2.28 |
11 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 216,643,846.68 | 2,126,461.00 | 2.21 |
12 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 168,116,263.20 | 1,650,140.00 | 2.35 |
13 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 163,728,393.48 | 1,607,071.00 | 5.47 |
14 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 142,652,376.00 | 1,400,200.00 | 6.84 |
15 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 142,652,376.00 | 1,400,200.00 | 6.84 |
16 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 123,430,880.16 | 1,211,532.00 | 3.58 |
17 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 123,430,880.16 | 1,211,532.00 | 3.58 |
18 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 122,755,212.00 | 1,204,900.00 | 0.36 |
19 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 122,264,863.56 | 1,200,087.00 | 1.81 |
20 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 117,508,901.40 | 1,153,405.00 | 7.43 |
21 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 116,958,240.00 | 1,148,000.00 | 7.71 |
22 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 116,871,132.60 | 1,147,145.00 | 4.50 |
23 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 110,270,836.80 | 1,082,360.00 | 6.30 |
24 | 008076 | 招商核心优选股票C | 109,225,548.00 | 1,072,100.00 | 5.24 |
25 | 008075 | 招商核心优选股票A | 109,225,548.00 | 1,072,100.00 | 5.24 |
26 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 108,372,404.88 | 1,063,726.00 | 5.25 |
27 | 002939 | 广发创新升级混合 | 101,872,359.00 | 999,925.00 | 0.80 |
28 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 101,869,913.88 | 999,901.00 | 0.40 |
29 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 100,768,998.60 | 989,095.00 | 3.53 |
30 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 99,233,463.24 | 974,023.00 | 4.91 |
31 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 98,555,655.60 | 967,370.00 | 4.40 |
32 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 96,794,048.52 | 950,079.00 | 0.36 |
33 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 95,898,625.20 | 941,290.00 | 3.84 |
34 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 95,898,625.20 | 941,290.00 | 3.84 |
35 | 004075 | 交银医药创新股票 | 92,935,139.76 | 912,202.00 | 4.11 |
36 | 000746 | 招商行业精选股票 | 91,740,087.36 | 900,472.00 | 8.22 |
37 | 006003 | 工银医药健康股票C | 90,449,064.00 | 887,800.00 | 3.40 |
38 | 006002 | 工银医药健康股票A | 90,449,064.00 | 887,800.00 | 3.40 |
39 | 519670 | 银河行业混合 | 89,460,828.00 | 878,100.00 | 5.62 |
40 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 89,118,307.44 | 874,738.00 | 4.03 |
41 | 070010 | 嘉实主题混合 | 88,299,396.00 | 866,700.00 | 3.05 |
42 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 87,963,090.12 | 863,399.00 | 4.84 |
43 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 87,806,194.92 | 861,859.00 | 3.75 |
44 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 83,098,320.12 | 815,649.00 | 4.53 |
45 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 83,098,320.12 | 815,649.00 | 4.53 |
46 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 81,576,029.16 | 800,707.00 | 0.36 |
47 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 81,052,773.48 | 795,571.00 | 2.18 |
48 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 81,052,773.48 | 795,571.00 | 2.18 |
49 | 159901 | 易方达深证100ETF | 79,686,257.04 | 782,158.00 | 0.96 |
50 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 76,348,872.00 | 749,400.00 | 3.74 |
51 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 75,576,621.60 | 741,820.00 | 3.04 |
52 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 73,594,953.72 | 722,369.00 | 4.57 |
53 | 159977 | 天弘创业板ETF | 72,252,786.60 | 709,195.00 | 2.30 |
54 | 560003 | 益民创新优势混合 | 71,108,164.80 | 697,960.00 | 8.92 |
55 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 70,297,200.00 | 690,000.00 | 1.88 |
56 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 70,297,200.00 | 690,000.00 | 1.88 |
57 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 68,605,992.00 | 673,400.00 | 4.58 |
58 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 67,214,718.72 | 659,744.00 | 5.34 |
59 | 217009 | 招商核心价值混合 | 66,149,053.92 | 649,284.00 | 5.55 |
60 | 161604 | 融通深证100指数A | 59,941,913.04 | 588,358.00 | 1.08 |
61 | 004876 | 融通深证100指数C | 59,941,913.04 | 588,358.00 | 1.08 |
62 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 54,707,114.88 | 536,976.00 | 4.02 |
63 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 54,707,114.88 | 536,976.00 | 4.02 |
64 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 52,205,859.00 | 512,425.00 | 4.83 |
65 | 006569 | 国联安医药100指数C | 51,815,964.24 | 508,598.00 | 2.00 |
66 | 000059 | 国联安医药100指数A | 51,815,964.24 | 508,598.00 | 2.00 |
67 | 008262 | 招商研究优选股票C | 51,571,656.00 | 506,200.00 | 4.27 |
68 | 008261 | 招商研究优选股票A | 51,571,656.00 | 506,200.00 | 4.27 |
69 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 51,258,884.40 | 503,130.00 | 4.83 |
70 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 51,258,884.40 | 503,130.00 | 4.83 |
71 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 50,946,418.44 | 500,063.00 | 0.98 |
72 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 50,937,147.36 | 499,972.00 | 0.32 |
73 | 217005 | 招商先锋混合 | 50,105,195.28 | 491,806.00 | 2.91 |
74 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 49,916,513.52 | 489,954.00 | 1.69 |
75 | 270006 | 广发策略优选混合 | 49,525,599.96 | 486,117.00 | 1.37 |
76 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 49,350,672.00 | 484,400.00 | 5.13 |
77 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 49,350,672.00 | 484,400.00 | 5.13 |
78 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 46,796,744.16 | 459,332.00 | 1.29 |
79 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 46,796,744.16 | 459,332.00 | 1.29 |
80 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 46,374,145.92 | 455,184.00 | 1.51 |
81 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 44,976,250.44 | 441,463.00 | 2.45 |
82 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 44,976,250.44 | 441,463.00 | 2.45 |
83 | 159948 | 南方创业板ETF | 42,769,937.16 | 419,807.00 | 2.28 |
84 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 40,766,976.36 | 400,147.00 | 5.73 |
85 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 40,752,000.00 | 400,000.00 | 4.66 |
86 | 560002 | 益民红利成长混合 | 39,506,211.36 | 387,772.00 | 8.93 |
87 | 008793 | 博道嘉元混合A | 37,357,256.52 | 366,679.00 | 3.50 |
88 | 008794 | 博道嘉元混合C | 37,357,256.52 | 366,679.00 | 3.50 |
89 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 36,849,996.00 | 361,700.00 | 2.77 |
90 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 36,503,909.64 | 358,303.00 | 2.96 |
91 | 150018 | 银华稳进 | 36,342,226.08 | 356,716.00 | 1.00 |
92 | 150019 | 银华锐进 | 36,342,226.08 | 356,716.00 | 1.00 |
93 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 36,218,340.00 | 355,500.00 | 0.28 |
94 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 36,218,340.00 | 355,500.00 | 0.28 |
95 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 35,515,062.36 | 348,597.00 | 3.92 |
96 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 35,509,968.36 | 348,547.00 | 4.06 |
97 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 35,185,174.92 | 345,359.00 | 1.13 |
98 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 34,794,261.36 | 341,522.00 | 7.46 |
99 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 34,368,504.84 | 337,343.00 | 2.02 |
100 | 159952 | 广发创业板ETF | 34,033,319.64 | 334,053.00 | 2.25 |
101 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 31,211,447.40 | 306,355.00 | 2.25 |
102 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 31,012,373.88 | 304,401.00 | 1.83 |
103 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 30,973,557.60 | 304,020.00 | 3.20 |
104 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 30,973,557.60 | 304,020.00 | 3.20 |
105 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 30,604,752.00 | 300,400.00 | 0.15 |
106 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 30,569,195.88 | 300,051.00 | 1.51 |
107 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 29,707,392.96 | 291,592.00 | 4.33 |
108 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 29,707,392.96 | 291,592.00 | 4.33 |
109 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 28,526,400.00 | 280,000.00 | 2.79 |
110 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 28,438,681.32 | 279,139.00 | 4.60 |
111 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 27,568,829.88 | 270,601.00 | 0.35 |
112 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 27,311,684.76 | 268,077.00 | 2.00 |
113 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 27,191,772.00 | 266,900.00 | 1.85 |
114 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 26,993,106.00 | 264,950.00 | 4.42 |
115 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 26,835,192.00 | 263,400.00 | 0.36 |
116 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 26,574,888.60 | 260,845.00 | 4.62 |
117 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 26,574,888.60 | 260,845.00 | 4.62 |
118 | 006540 | 南方绩优混合C | 26,474,434.92 | 259,859.00 | 0.37 |
119 | 202003 | 南方绩优混合A | 26,474,434.92 | 259,859.00 | 0.37 |
120 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 26,327,218.32 | 258,414.00 | 4.12 |
121 | 006648 | 汇安多因子混合A | 26,101,656.00 | 256,200.00 | 3.47 |
122 | 006649 | 汇安多因子混合C | 26,101,656.00 | 256,200.00 | 3.47 |
123 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 25,844,612.76 | 253,677.00 | 0.37 |
124 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 24,654,960.00 | 242,000.00 | 3.20 |
125 | 159967 | 华夏创成长ETF | 24,535,149.12 | 240,824.00 | 5.82 |
126 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 24,496,842.24 | 240,448.00 | 5.02 |
127 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 24,496,842.24 | 240,448.00 | 5.02 |
128 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 23,513,904.00 | 230,800.00 | 3.70 |
129 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 22,877,154.00 | 224,550.00 | 4.03 |
130 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 22,614,303.60 | 221,970.00 | 1.03 |
131 | 001869 | 招商制造业混合A | 22,433,976.00 | 220,200.00 | 3.64 |
132 | 004569 | 招商制造业混合C | 22,433,976.00 | 220,200.00 | 3.64 |
133 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 22,393,224.00 | 219,800.00 | 1.90 |
134 | 000968 | 广发养老指数A | 21,944,646.36 | 215,397.00 | 1.35 |
135 | 002982 | 广发养老指数C | 21,944,646.36 | 215,397.00 | 1.35 |
136 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 21,537,432.00 | 211,400.00 | 3.52 |
137 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 21,462,448.32 | 210,664.00 | 0.37 |
138 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 21,040,461.36 | 206,522.00 | 0.36 |
139 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 20,645,982.00 | 202,650.00 | 2.66 |
140 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 20,429,996.40 | 200,530.00 | 1.83 |
141 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 20,381,399.64 | 200,053.00 | 0.75 |
142 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 20,381,399.64 | 200,053.00 | 0.75 |
143 | 150219 | 前海开源健康分级A | 20,377,731.96 | 200,017.00 | 4.52 |
144 | 150220 | 前海开源健康分级B | 20,377,731.96 | 200,017.00 | 4.52 |
145 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 20,377,018.80 | 200,010.00 | 0.51 |
146 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 20,326,078.80 | 199,510.00 | 1.64 |
147 | 001376 | 泓德泓富混合C | 20,192,616.00 | 198,200.00 | 0.56 |
148 | 001357 | 泓德泓富混合A | 20,192,616.00 | 198,200.00 | 0.56 |
149 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 20,168,572.32 | 197,964.00 | 1.30 |
150 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 20,068,016.76 | 196,977.00 | 4.21 |
151 | 007464 | 交银创业板50指数A | 19,596,618.00 | 192,350.00 | 3.15 |
152 | 007465 | 交银创业板50指数C | 19,596,618.00 | 192,350.00 | 3.15 |
153 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19,317,364.92 | 189,609.00 | 0.38 |
154 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 19,053,393.84 | 187,018.00 | 1.10 |
155 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 18,890,793.36 | 185,422.00 | 4.67 |
156 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 18,124,452.00 | 177,900.00 | 2.12 |
157 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 17,727,120.00 | 174,000.00 | 1.15 |
158 | 001135 | 益民品质升级混合 | 17,441,856.00 | 171,200.00 | 8.93 |
159 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 17,371,762.56 | 170,512.00 | 4.54 |
160 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 17,319,600.00 | 170,000.00 | 1.25 |
161 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 17,298,205.20 | 169,790.00 | 2.03 |
162 | 000550 | 广发新动力混合 | 17,075,088.00 | 167,600.00 | 2.78 |
163 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 16,907,495.40 | 165,955.00 | 0.51 |
164 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 16,907,495.40 | 165,955.00 | 0.51 |
165 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 16,738,884.00 | 164,300.00 | 0.42 |
166 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 16,545,312.00 | 162,400.00 | 5.38 |
167 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 16,529,418.72 | 162,244.00 | 1.41 |
168 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 15,779,683.80 | 154,885.00 | 0.35 |
169 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 15,008,859.72 | 147,319.00 | 1.39 |
170 | 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 14,585,140.80 | 143,160.00 | 5.86 |
171 | 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 14,585,140.80 | 143,160.00 | 5.86 |
172 | 161613 | 融通创业板指数A | 14,282,557.20 | 140,190.00 | 2.20 |
173 | 004870 | 融通创业板指数C | 14,282,557.20 | 140,190.00 | 2.20 |
174 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 14,069,628.00 | 138,100.00 | 0.47 |
175 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 13,834,794.60 | 135,795.00 | 4.82 |
176 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 13,814,928.00 | 135,600.00 | 1.28 |
177 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 13,754,411.28 | 135,006.00 | 2.71 |
178 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 13,754,411.28 | 135,006.00 | 2.71 |
179 | 510360 | 广发沪深300ETF | 12,857,256.00 | 126,200.00 | 0.35 |
180 | 960022 | 博时沪深300指数R | 12,836,880.00 | 126,000.00 | 0.23 |
181 | 050002 | 博时沪深300指数A | 12,836,880.00 | 126,000.00 | 0.23 |
182 | 002385 | 博时沪深300指数C | 12,836,880.00 | 126,000.00 | 0.23 |
183 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 12,806,316.00 | 125,700.00 | 0.36 |
184 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 12,550,495.32 | 123,189.00 | 0.26 |
185 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 12,490,488.00 | 122,600.00 | 5.03 |
186 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 12,233,037.24 | 120,073.00 | 2.21 |
187 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 12,205,224.00 | 119,800.00 | 4.55 |
188 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 11,777,328.00 | 115,600.00 | 2.23 |
189 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 11,777,328.00 | 115,600.00 | 2.23 |
190 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 11,777,328.00 | 115,600.00 | 2.23 |
191 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 11,726,388.00 | 115,100.00 | 0.56 |
192 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 11,553,192.00 | 113,400.00 | 2.43 |
193 | 000477 | 广发主题领先混合 | 11,471,688.00 | 112,600.00 | 1.20 |
194 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 11,369,808.00 | 111,600.00 | 1.52 |
195 | 006937 | 工银沪深300指数C | 11,308,680.00 | 111,000.00 | 0.34 |
196 | 481009 | 工银沪深300指数A | 11,308,680.00 | 111,000.00 | 0.34 |
197 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 11,176,236.00 | 109,700.00 | 2.79 |
198 | 510390 | 平安沪深300ETF | 11,155,860.00 | 109,500.00 | 0.36 |
199 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 11,145,162.60 | 109,395.00 | 0.71 |
200 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 10,575,144.00 | 103,800.00 | 2.80 |
201 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 10,330,632.00 | 101,400.00 | 1.89 |
202 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 10,330,632.00 | 101,400.00 | 1.89 |
203 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 10,188,000.00 | 100,000.00 | 2.85 |
204 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 10,096,308.00 | 99,100.00 | 1.20 |
205 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 9,953,676.00 | 97,700.00 | 2.59 |
206 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 9,763,873.56 | 95,837.00 | 9.64 |
207 | 002132 | 广发鑫享混合 | 9,495,216.00 | 93,200.00 | 3.38 |
208 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,490,325.76 | 93,152.00 | 1.03 |
209 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,490,325.76 | 93,152.00 | 1.03 |
210 | 202019 | 南方策略优化混合 | 9,469,236.60 | 92,945.00 | 1.60 |
211 | 001195 | 工银农业产业股票 | 9,271,080.00 | 91,000.00 | 0.89 |
212 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 9,148,824.00 | 89,800.00 | 0.44 |
213 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 9,148,824.00 | 89,800.00 | 0.44 |
214 | 481013 | 工银消费服务混合 | 9,026,568.00 | 88,600.00 | 1.56 |
215 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 8,955,252.00 | 87,900.00 | 2.74 |
216 | 630010 | 华商价值精选混合 | 8,908,998.48 | 87,446.00 | 1.00 |
217 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 8,825,864.40 | 86,630.00 | 2.02 |
218 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 8,825,864.40 | 86,630.00 | 2.02 |
219 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 8,822,808.00 | 86,600.00 | 1.25 |
220 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 8,588,484.00 | 84,300.00 | 3.78 |
221 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 8,557,920.00 | 84,000.00 | 3.96 |
222 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 8,550,788.40 | 83,930.00 | 8.98 |
223 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 8,550,788.40 | 83,930.00 | 8.98 |
224 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 8,527,152.24 | 83,698.00 | 1.08 |
225 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 8,527,152.24 | 83,698.00 | 1.08 |
226 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8,476,416.00 | 83,200.00 | 6.23 |
227 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8,476,416.00 | 83,200.00 | 6.23 |
228 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 8,405,100.00 | 82,500.00 | 0.94 |
229 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 8,405,100.00 | 82,500.00 | 0.94 |
230 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 8,199,506.16 | 80,482.00 | 1.50 |
231 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 8,099,460.00 | 79,500.00 | 4.44 |
232 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 7,641,000.00 | 75,000.00 | 1.98 |
233 | 004895 | 华商鑫安混合 | 7,264,044.00 | 71,300.00 | 3.11 |
234 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,141,788.00 | 70,100.00 | 0.25 |
235 | 000045 | 工银产业债债券A | 7,131,600.00 | 70,000.00 | 0.06 |
236 | 000046 | 工银产业债债券B | 7,131,600.00 | 70,000.00 | 0.06 |
237 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 7,090,848.00 | 69,600.00 | 0.36 |
238 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 6,836,148.00 | 67,100.00 | 1.07 |
239 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 6,785,208.00 | 66,600.00 | 0.23 |
240 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 6,785,208.00 | 66,600.00 | 0.23 |
241 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 6,499,944.00 | 63,800.00 | 1.90 |
242 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 6,447,475.80 | 63,285.00 | 2.64 |
243 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 6,326,748.00 | 62,100.00 | 0.03 |
244 | 159964 | 平安创业板ETF | 6,245,244.00 | 61,300.00 | 2.26 |
245 | 005110 | 汇安多策略混合C | 6,235,056.00 | 61,200.00 | 1.57 |
246 | 005109 | 汇安多策略混合A | 6,235,056.00 | 61,200.00 | 1.57 |
247 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 6,138,066.24 | 60,248.00 | 0.68 |
248 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6,120,237.24 | 60,073.00 | 4.61 |
249 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 6,112,800.00 | 60,000.00 | 1.94 |
250 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 6,112,800.00 | 60,000.00 | 2.23 |
251 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 5,941,132.20 | 58,315.00 | 2.38 |
252 | 202212 | 南方平衡混合 | 5,909,040.00 | 58,000.00 | 2.00 |
253 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 5,796,972.00 | 56,900.00 | 2.78 |
254 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 5,705,280.00 | 56,000.00 | 2.67 |
255 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 5,705,280.00 | 56,000.00 | 3.63 |
256 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 5,705,280.00 | 56,000.00 | 3.63 |
257 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 5,705,280.00 | 56,000.00 | 2.67 |
258 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 5,674,716.00 | 55,700.00 | 1.05 |
259 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 5,664,528.00 | 55,600.00 | 2.19 |
260 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 5,664,528.00 | 55,600.00 | 2.19 |
261 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 5,572,836.00 | 54,700.00 | 1.36 |
262 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 5,521,896.00 | 54,200.00 | 2.98 |
263 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 5,517,922.68 | 54,161.00 | 1.11 |
264 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 5,517,922.68 | 54,161.00 | 1.11 |
265 | 007305 | 国联安新科技混合 | 5,511,708.00 | 54,100.00 | 2.17 |
266 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 5,338,512.00 | 52,400.00 | 0.89 |
267 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 5,328,324.00 | 52,300.00 | 0.33 |
268 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 5,328,324.00 | 52,300.00 | 0.33 |
269 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 5,277,384.00 | 51,800.00 | 0.51 |
270 | 007005 | 中金新医药股票C | 5,217,987.96 | 51,217.00 | 1.92 |
271 | 006981 | 中金新医药股票A | 5,217,987.96 | 51,217.00 | 1.92 |
272 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5,175,504.00 | 50,800.00 | 1.15 |
273 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5,175,504.00 | 50,800.00 | 1.15 |
274 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 5,124,564.00 | 50,300.00 | 2.28 |
275 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 5,114,376.00 | 50,200.00 | 3.16 |
276 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 5,114,376.00 | 50,200.00 | 3.16 |
277 | 159957 | 华夏创业板ETF | 5,109,282.00 | 50,150.00 | 2.27 |
278 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 5,094,000.00 | 50,000.00 | 1.47 |
279 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 5,094,000.00 | 50,000.00 | 2.61 |
280 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 5,022,684.00 | 49,300.00 | 0.85 |
281 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 4,961,963.52 | 48,704.00 | 5.46 |
282 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 4,961,963.52 | 48,704.00 | 5.46 |
283 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 4,961,556.00 | 48,700.00 | 4.82 |
284 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4,941,180.00 | 48,500.00 | 0.37 |
285 | 007096 | 大成沪深300指数C | 4,914,691.20 | 48,240.00 | 0.28 |
286 | 519300 | 大成沪深300指数A | 4,914,691.20 | 48,240.00 | 0.28 |
287 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 4,886,674.20 | 47,965.00 | 2.37 |
288 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 4,886,674.20 | 47,965.00 | 2.37 |
289 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 4,874,958.00 | 47,850.00 | 1.10 |
290 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4,798,548.00 | 47,100.00 | 0.99 |
291 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4,798,548.00 | 47,100.00 | 0.99 |
292 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 4,788,360.00 | 47,000.00 | 2.73 |
293 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 4,788,360.00 | 47,000.00 | 2.73 |
294 | 001468 | 广发改革混合 | 4,757,796.00 | 46,700.00 | 0.91 |
295 | 008551 | 东财医药指数发起A | 4,640,634.00 | 45,550.00 | 2.47 |
