/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 南京银行(601009)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010160 | 广发高端制造股票C | 445,786,735.80 | 42,375,165.00 | 2.03 |
2 | 004997 | 广发高端制造股票A | 445,786,735.80 | 42,375,165.00 | 2.03 |
3 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 332,397,357.64 | 31,596,707.00 | 2.12 |
4 | 008099 | 广发价值领先混合 | 274,133,684.20 | 26,058,335.00 | 3.37 |
5 | 000991 | 工银战略转型股票 | 219,412,368.28 | 20,856,689.00 | 4.92 |
6 | 450009 | 国富中小盘股票 | 210,523,368.04 | 20,011,727.00 | 3.33 |
7 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 181,508,524.24 | 17,253,662.00 | 6.96 |
8 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 178,839,158.40 | 16,999,920.00 | 0.71 |
9 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 178,839,158.40 | 16,999,920.00 | 0.71 |
10 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 174,188,476.80 | 16,557,840.00 | 2.11 |
11 | 270001 | 广发聚富混合 | 169,789,402.04 | 16,139,677.00 | 6.68 |
12 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 164,708,462.96 | 15,656,698.00 | 6.48 |
13 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 138,746,765.12 | 13,188,856.00 | 2.69 |
14 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 138,746,765.12 | 13,188,856.00 | 2.69 |
15 | 001763 | 广发多策略混合 | 123,303,110.56 | 11,720,828.00 | 7.03 |
16 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 119,572,339.84 | 11,366,192.00 | 2.92 |
17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 117,050,075.16 | 11,126,433.00 | 0.24 |
18 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 115,720,263.00 | 11,000,025.00 | 2.89 |
19 | 510180 | 华安上证180ETF | 96,120,598.28 | 9,136,939.00 | 0.41 |
20 | 519001 | 银华价值优选混合 | 84,779,543.84 | 8,058,892.00 | 2.03 |
21 | 009758 | 富国可转换债券C | 84,160,000.00 | 8,000,000.00 | 1.59 |
22 | 100051 | 富国可转换债券A | 84,160,000.00 | 8,000,000.00 | 1.59 |
23 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 82,195,232.20 | 7,813,235.00 | 1.95 |
24 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 77,734,678.56 | 7,389,228.00 | 0.77 |
25 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 77,546,076.00 | 7,371,300.00 | 2.79 |
26 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 77,546,076.00 | 7,371,300.00 | 2.79 |
27 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 70,476,720.16 | 6,699,308.00 | 0.24 |
28 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 67,233,498.84 | 6,391,017.00 | 1.53 |
29 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 67,233,498.84 | 6,391,017.00 | 1.53 |
30 | 006585 | 南方宝元债券C | 63,120,210.40 | 6,000,020.00 | 0.32 |
31 | 202101 | 南方宝元债券A | 63,120,210.40 | 6,000,020.00 | 0.32 |
32 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 62,447,004.04 | 5,936,027.00 | 0.71 |
33 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 61,006,132.24 | 5,799,062.00 | 1.07 |
34 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 61,006,132.24 | 5,799,062.00 | 1.07 |
35 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 59,409,343.52 | 5,647,276.00 | 5.11 |
36 | 510230 | 金融ETF | 59,362,487.44 | 5,642,822.00 | 1.30 |
37 | 100038 | 富国沪深300增强 | 58,239,729.92 | 5,536,096.00 | 0.91 |
38 | 010113 | 广发研究精选股票C | 56,984,862.24 | 5,416,812.00 | 1.23 |
39 | 010112 | 广发研究精选股票A | 56,984,862.24 | 5,416,812.00 | 1.23 |
40 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 55,563,389.32 | 5,281,691.00 | 0.24 |
41 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 53,840,749.84 | 5,117,942.00 | 3.74 |
42 | 002340 | 富国价值优势混合 | 52,600,000.00 | 5,000,000.00 | 1.61 |
43 | 003161 | 南方安泰混合 | 46,238,408.72 | 4,395,286.00 | 0.85 |
44 | 002096 | 博时新收益混合C | 43,126,950.40 | 4,099,520.00 | 8.06 |
45 | 002095 | 博时新收益混合A | 43,126,950.40 | 4,099,520.00 | 8.06 |
46 | 512700 | 南方中证银行ETF | 42,668,068.00 | 4,055,900.00 | 2.12 |
47 | 000251 | 工银金融地产混合 | 42,079,978.96 | 3,999,998.00 | 0.53 |
48 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 41,292,052.00 | 3,925,100.00 | 0.58 |
49 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 41,292,052.00 | 3,925,100.00 | 0.58 |
50 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 36,680,252.32 | 3,486,716.00 | 3.98 |
51 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 36,680,252.32 | 3,486,716.00 | 3.98 |
52 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 34,693,844.88 | 3,297,894.00 | 2.00 |
53 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 34,693,844.88 | 3,297,894.00 | 2.00 |
54 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 34,601,353.04 | 3,289,102.00 | 0.34 |
55 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 33,664,000.00 | 3,200,000.00 | 0.30 |
56 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 33,664,000.00 | 3,200,000.00 | 0.30 |
57 | 000294 | 华安生态优先混合 | 32,639,299.40 | 3,102,595.00 | 1.03 |
58 | 000812 | 富国收益增强债券C | 31,560,000.00 | 3,000,000.00 | 0.89 |
59 | 000810 | 富国收益增强债券A | 31,560,000.00 | 3,000,000.00 | 0.89 |
60 | 160631 | 鹏华银行分级 | 30,341,247.48 | 2,884,149.00 | 2.00 |
61 | 010312 | 中银金融地产混合C | 30,307,004.88 | 2,880,894.00 | 3.88 |
62 | 004871 | 中银金融地产混合A | 30,307,004.88 | 2,880,894.00 | 3.88 |
63 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 30,060,773.76 | 2,857,488.00 | 0.14 |
64 | 005984 | 兴业聚华混合A | 29,876,800.00 | 2,840,000.00 | 2.92 |
65 | 005985 | 兴业聚华混合C | 29,876,800.00 | 2,840,000.00 | 2.92 |
66 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 29,805,369.20 | 2,833,210.00 | 2.00 |
67 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 28,371,388.00 | 2,696,900.00 | 2.03 |
68 | 000190 | 中银新回报混合A | 26,938,564.00 | 2,560,700.00 | 0.34 |
69 | 010172 | 中银新回报混合C | 26,938,564.00 | 2,560,700.00 | 0.34 |
70 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 26,792,967.20 | 2,546,860.00 | 1.30 |
71 | 090010 | 大成中证红利指数A | 25,722,157.44 | 2,445,072.00 | 0.92 |
72 | 007801 | 大成中证红利指数C | 25,722,157.44 | 2,445,072.00 | 0.92 |
73 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 25,696,152.00 | 2,442,600.00 | 1.54 |
74 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 25,248,000.00 | 2,400,000.00 | 3.46 |
75 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 25,090,242.08 | 2,385,004.00 | 0.96 |
76 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 24,220,196.00 | 2,302,300.00 | 0.24 |
77 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 22,902,040.00 | 2,177,000.00 | 4.61 |
78 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 22,591,700.00 | 2,147,500.00 | 2.01 |
79 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 22,118,300.00 | 2,102,500.00 | 1.53 |
80 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 21,941,564.00 | 2,085,700.00 | 0.98 |
81 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 21,941,564.00 | 2,085,700.00 | 0.98 |
82 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 21,745,892.00 | 2,067,100.00 | 2.13 |
83 | 003295 | 南方安裕混合A | 21,040,631.20 | 2,000,060.00 | 0.53 |
84 | 006586 | 南方安裕混合C | 21,040,631.20 | 2,000,060.00 | 0.53 |
85 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 20,831,272.68 | 1,980,159.00 | 0.74 |
86 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 20,831,272.68 | 1,980,159.00 | 0.74 |
87 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 19,470,016.24 | 1,850,762.00 | 0.96 |
88 | 002501 | 银华远景债券 | 19,448,471.28 | 1,848,714.00 | 0.22 |
89 | 161029 | 富国中证银行指数 | 19,190,699.72 | 1,824,211.00 | 2.00 |
90 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 18,180,495.68 | 1,728,184.00 | 0.87 |
91 | 100037 | 富国优化增强债券C | 17,884,000.00 | 1,700,000.00 | 0.69 |
92 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 17,884,000.00 | 1,700,000.00 | 0.69 |
93 | 180013 | 银华领先策略混合 | 17,752,500.00 | 1,687,500.00 | 2.03 |
94 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 17,712,923.76 | 1,683,738.00 | 0.78 |
95 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 17,349,752.32 | 1,649,216.00 | 2.00 |
96 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 16,832,000.00 | 1,600,000.00 | 0.53 |
97 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 16,832,000.00 | 1,600,000.00 | 0.53 |
98 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 16,777,296.00 | 1,594,800.00 | 0.24 |
99 | 007416 | 南方致远混合C | 15,780,000.00 | 1,500,000.00 | 1.32 |
100 | 007415 | 南方致远混合A | 15,780,000.00 | 1,500,000.00 | 1.32 |
101 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 15,776,570.48 | 1,499,674.00 | 0.71 |
102 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 15,776,570.48 | 1,499,674.00 | 0.71 |
103 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 15,182,464.00 | 1,443,200.00 | 1.42 |
104 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 15,182,464.00 | 1,443,200.00 | 1.42 |
105 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 14,744,832.00 | 1,401,600.00 | 0.52 |
106 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 14,469,208.00 | 1,375,400.00 | 0.74 |
107 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 14,447,116.00 | 1,373,300.00 | 2.58 |
108 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 13,991,600.00 | 1,330,000.00 | 5.96 |
109 | 206004 | 鹏华信用增利B | 13,904,284.00 | 1,321,700.00 | 0.60 |
110 | 206003 | 鹏华信用增利A | 13,904,284.00 | 1,321,700.00 | 0.60 |
111 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 13,455,080.00 | 1,279,000.00 | 0.71 |
112 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 13,455,080.00 | 1,279,000.00 | 0.71 |
113 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 13,360,400.00 | 1,270,000.00 | 1.99 |
114 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 13,360,400.00 | 1,270,000.00 | 1.99 |
115 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 12,781,800.00 | 1,215,000.00 | 0.03 |
116 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 12,781,800.00 | 1,215,000.00 | 0.03 |
117 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 12,770,228.00 | 1,213,900.00 | 2.00 |
118 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 12,624,000.00 | 1,200,000.00 | 1.87 |
119 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 12,624,000.00 | 1,200,000.00 | 1.87 |
120 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 12,391,749.96 | 1,177,923.00 | 0.24 |
121 | 519989 | 长信利丰债券C | 12,313,554.80 | 1,170,490.00 | 0.61 |
122 | 004651 | 长信利丰债券E | 12,313,554.80 | 1,170,490.00 | 0.61 |
123 | 005991 | 长信利丰债券A | 12,313,554.80 | 1,170,490.00 | 0.61 |
124 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 12,305,265.04 | 1,169,702.00 | 1.17 |
125 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 12,305,265.04 | 1,169,702.00 | 1.17 |
126 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 12,135,872.00 | 1,153,600.00 | 1.11 |
127 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 12,135,872.00 | 1,153,600.00 | 1.11 |
128 | 550001 | 信诚四季红混合 | 12,053,058.56 | 1,145,728.00 | 1.75 |
129 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 11,988,592.00 | 1,139,600.00 | 1.89 |
130 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 11,930,732.00 | 1,134,100.00 | 0.95 |
131 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 11,541,492.00 | 1,097,100.00 | 3.25 |
132 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 11,009,180.00 | 1,046,500.00 | 2.07 |
133 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 10,943,314.28 | 1,040,239.00 | 5.93 |
134 | 004648 | 南方安睿混合 | 10,882,940.00 | 1,034,500.00 | 1.05 |
135 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 10,783,000.00 | 1,025,000.00 | 0.64 |
136 | 512820 | 中证银行ETF | 10,687,268.00 | 1,015,900.00 | 2.12 |
137 | 006243 | 中银双息回报混合 | 10,678,852.00 | 1,015,100.00 | 1.97 |
138 | 481013 | 工银消费服务混合 | 10,534,443.96 | 1,001,373.00 | 2.24 |
139 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 10,520,000.00 | 1,000,000.00 | 0.20 |
140 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 10,520,000.00 | 1,000,000.00 | 0.53 |
141 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 10,520,000.00 | 1,000,000.00 | 0.53 |
142 | 006259 | 添富红利增长混合A | 10,311,704.00 | 980,200.00 | 0.55 |
143 | 006260 | 添富红利增长混合C | 10,311,704.00 | 980,200.00 | 0.55 |
144 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 10,213,868.00 | 970,900.00 | 2.23 |
145 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 10,059,224.00 | 956,200.00 | 0.52 |
146 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 10,059,224.00 | 956,200.00 | 0.52 |
147 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 9,899,993.28 | 941,064.00 | 0.80 |
148 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 9,688,920.00 | 921,000.00 | 1.78 |
149 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 9,688,920.00 | 921,000.00 | 1.78 |
150 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 9,482,517.60 | 901,380.00 | 2.13 |
151 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 9,341,086.72 | 887,936.00 | 0.10 |
152 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 9,341,086.72 | 887,936.00 | 0.10 |
153 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 9,127,362.40 | 867,620.00 | 1.58 |
154 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 9,127,362.40 | 867,620.00 | 1.58 |
155 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 8,827,332.00 | 839,100.00 | 0.18 |
156 | 010167 | 中银多策略混合C | 8,622,192.00 | 819,600.00 | 0.36 |
157 | 000572 | 中银多策略混合A | 8,622,192.00 | 819,600.00 | 0.36 |
158 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 8,498,056.00 | 807,800.00 | 0.18 |
159 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 8,480,172.00 | 806,100.00 | 1.93 |
160 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 8,178,248.00 | 777,400.00 | 0.24 |
161 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 8,145,772.76 | 774,313.00 | 1.51 |
162 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 8,142,038.16 | 773,958.00 | 1.03 |
163 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 7,799,528.00 | 741,400.00 | 1.59 |
164 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 7,799,528.00 | 741,400.00 | 1.59 |
165 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 7,783,748.00 | 739,900.00 | 2.09 |
166 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 7,660,664.00 | 728,200.00 | 1.87 |
167 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 7,660,664.00 | 728,200.00 | 1.87 |
168 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 7,644,884.00 | 726,700.00 | 2.07 |
169 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 7,563,880.00 | 719,000.00 | 5.07 |
170 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 7,563,880.00 | 719,000.00 | 5.07 |
171 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 7,364,000.00 | 700,000.00 | 2.21 |
172 | 006527 | 富国优质发展混合A | 7,358,740.00 | 699,500.00 | 1.96 |
173 | 006528 | 富国优质发展混合C | 7,358,740.00 | 699,500.00 | 1.96 |
174 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 7,348,220.00 | 698,500.00 | 1.60 |
175 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,286,162.52 | 692,601.00 | 0.24 |
176 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 7,190,420.00 | 683,500.00 | 1.52 |
177 | 393001 | 中海优势精选混合 | 6,925,316.00 | 658,300.00 | 4.09 |
178 | 001718 | 工银物流产业股票 | 6,925,053.00 | 658,275.00 | 1.36 |
179 | 001505 | 南方利众混合C | 6,707,552.00 | 637,600.00 | 0.75 |
180 | 001335 | 南方利众混合A | 6,707,552.00 | 637,600.00 | 0.75 |
181 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 6,631,808.00 | 630,400.00 | 0.22 |
182 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 6,631,808.00 | 630,400.00 | 0.22 |
183 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 6,624,444.00 | 629,700.00 | 0.33 |
184 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 6,624,444.00 | 629,700.00 | 0.33 |
185 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 6,591,832.00 | 626,600.00 | 3.02 |
186 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 6,591,832.00 | 626,600.00 | 3.02 |
187 | 000313 | 华安沪深300增强C | 6,568,688.00 | 624,400.00 | 0.80 |
188 | 000312 | 华安沪深300增强A | 6,568,688.00 | 624,400.00 | 0.80 |
189 | 180025 | 银华信用双利债券A | 6,451,779.24 | 613,287.00 | 0.20 |
190 | 180026 | 银华信用双利债券C | 6,451,779.24 | 613,287.00 | 0.20 |
191 | 515080 | 招商中证红利ETF | 6,361,444.00 | 604,700.00 | 0.89 |
192 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 6,312,000.00 | 600,000.00 | 0.72 |
193 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 6,312,000.00 | 600,000.00 | 0.19 |
194 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 6,312,000.00 | 600,000.00 | 0.19 |
195 | 004952 | 兴全恒益债券A | 6,114,224.00 | 581,200.00 | 0.20 |
196 | 004953 | 兴全恒益债券C | 6,114,224.00 | 581,200.00 | 0.20 |
197 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 6,057,973.56 | 575,853.00 | 1.98 |
198 | 007569 | 南方安福混合C | 5,976,412.00 | 568,100.00 | 0.69 |
199 | 005059 | 南方安福混合A | 5,976,412.00 | 568,100.00 | 0.69 |
200 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,885,435.04 | 559,452.00 | 0.24 |
201 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 5,786,000.00 | 550,000.00 | 2.05 |
202 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 5,762,856.00 | 547,800.00 | 1.94 |
203 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 5,746,150.24 | 546,212.00 | 2.49 |
204 | 003476 | 南方安颐混合 | 5,729,192.00 | 544,600.00 | 0.70 |
205 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 5,728,140.00 | 544,500.00 | 2.11 |
206 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 5,728,140.00 | 544,500.00 | 2.11 |
207 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 5,579,808.00 | 530,400.00 | 0.50 |
208 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 5,579,808.00 | 530,400.00 | 0.50 |
209 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 5,562,134.40 | 528,720.00 | 0.42 |
210 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 5,562,134.40 | 528,720.00 | 0.42 |
211 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 5,541,936.00 | 526,800.00 | 2.00 |
212 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 5,528,260.00 | 525,500.00 | 1.04 |
213 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 5,528,260.00 | 525,500.00 | 1.04 |
214 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 5,509,324.00 | 523,700.00 | 0.57 |
215 | 200010 | 长城双动力混合 | 5,344,160.00 | 508,000.00 | 4.27 |
216 | 008034 | 中加科盈混合C | 5,260,000.00 | 500,000.00 | 0.81 |
217 | 008033 | 中加科盈混合A | 5,260,000.00 | 500,000.00 | 0.81 |
218 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 5,259,526.60 | 499,955.00 | 0.98 |
219 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 5,259,158.40 | 499,920.00 | 0.73 |
220 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 5,259,158.40 | 499,920.00 | 0.73 |
221 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,255,802.52 | 499,601.00 | 0.24 |
222 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,255,802.52 | 499,601.00 | 0.24 |
223 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 5,195,828.00 | 493,900.00 | 0.67 |
224 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 5,195,828.00 | 493,900.00 | 0.67 |
225 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 5,150,592.00 | 489,600.00 | 0.42 |
226 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 5,150,592.00 | 489,600.00 | 0.42 |
227 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 5,018,040.00 | 477,000.00 | 0.22 |
228 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 5,018,040.00 | 477,000.00 | 0.22 |
229 | 660001 | 农银行业成长混合A | 5,013,832.00 | 476,600.00 | 0.25 |
230 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 4,980,168.00 | 473,400.00 | 0.19 |
231 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 4,980,168.00 | 473,400.00 | 0.19 |
232 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4,944,400.00 | 470,000.00 | 0.83 |
233 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 4,645,821.36 | 441,618.00 | 0.30 |
234 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 4,645,821.36 | 441,618.00 | 0.30 |
235 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 4,645,821.36 | 441,618.00 | 0.30 |
236 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 4,613,020.00 | 438,500.00 | 0.71 |
237 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 4,613,020.00 | 438,500.00 | 0.71 |
238 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,601,448.00 | 437,400.00 | 1.98 |
239 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 4,581,186.48 | 435,474.00 | 0.65 |
240 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 4,581,186.48 | 435,474.00 | 0.65 |
241 | 003579 | 中金沪深300指数C | 4,534,120.00 | 431,000.00 | 0.92 |
242 | 003015 | 中金沪深300指数A | 4,534,120.00 | 431,000.00 | 0.92 |
243 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 4,440,492.00 | 422,100.00 | 1.00 |
244 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 4,440,492.00 | 422,100.00 | 1.00 |
245 | 510210 | 富国上证综指ETF | 4,370,176.32 | 415,416.00 | 0.94 |
246 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 4,303,732.00 | 409,100.00 | 2.07 |
247 | 001189 | 广发聚宝混合A | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.27 |
248 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 2.26 |
249 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 2.26 |
250 | 004517 | 南方安康混合 | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.40 |
251 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.87 |
252 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.87 |
253 | 007848 | 广发聚宝混合C | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.27 |
254 | 010450 | 广发恒悦债券C | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.30 |
255 | 010451 | 广发恒悦债券E | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.30 |
256 | 010449 | 广发恒悦债券A | 4,208,000.00 | 400,000.00 | 0.30 |
257 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4,207,589.72 | 399,961.00 | 0.24 |
258 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 4,084,916.00 | 388,300.00 | 0.68 |
259 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 4,084,916.00 | 388,300.00 | 0.68 |
260 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 4,002,860.00 | 380,500.00 | 0.19 |
261 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 3,991,288.00 | 379,400.00 | 5.05 |
262 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,933,428.00 | 373,900.00 | 0.18 |
263 | 002820 | 招商丰美混合C | 3,903,972.00 | 371,100.00 | 0.71 |
264 | 002819 | 招商丰美混合A | 3,903,972.00 | 371,100.00 | 0.71 |
265 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3,851,372.00 | 366,100.00 | 0.24 |
266 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,845,060.00 | 365,500.00 | 0.26 |
267 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,845,060.00 | 365,500.00 | 0.26 |
268 | 519180 | 万家180指数 | 3,829,942.76 | 364,063.00 | 0.39 |
269 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 3,813,173.88 | 362,469.00 | 0.37 |
270 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3,787,200.00 | 360,000.00 | 5.35 |
271 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3,787,200.00 | 360,000.00 | 5.35 |
272 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,700,936.00 | 351,800.00 | 1.01 |
273 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,693,351.08 | 351,079.00 | 0.23 |
274 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,693,351.08 | 351,079.00 | 0.23 |
275 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 3,682,000.00 | 350,000.00 | 2.33 |
276 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 3,682,000.00 | 350,000.00 | 2.33 |
277 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 3,655,110.88 | 347,444.00 | 1.91 |
278 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 3,553,656.00 | 337,800.00 | 0.79 |
279 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 3,553,656.00 | 337,800.00 | 0.79 |
280 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 3,478,964.00 | 330,700.00 | 0.26 |
281 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 3,478,964.00 | 330,700.00 | 0.26 |
282 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 3,466,340.00 | 329,500.00 | 1.62 |
283 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 3,466,340.00 | 329,500.00 | 1.62 |
284 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3,431,624.00 | 326,200.00 | 1.96 |
285 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,403,220.00 | 323,500.00 | 1.60 |
286 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 3,380,076.00 | 321,300.00 | 1.09 |
287 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3,375,868.00 | 320,900.00 | 0.79 |
288 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3,375,868.00 | 320,900.00 | 0.79 |
289 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 3,360,088.00 | 319,400.00 | 1.04 |
290 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 3,299,072.00 | 313,600.00 | 0.15 |
291 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 3,299,072.00 | 313,600.00 | 0.15 |
292 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 3,250,680.00 | 309,000.00 | 1.66 |
