行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-24  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000135 中信保诚嘉鸿C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
3 003294 嘉实新趋势混合C 1.4999 1.4999 0.0000 -- -- -- -- --
4 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0204 1.0204 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
5 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
6 006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
7 006521 汇安短债债券E 1.0479 1.0929 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
8 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
9 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.4336 3.4336 0.0000 -- -- -- -- --
10 012133 招商添浩纯债D 0.9819 0.9819 0.0000 -- -- -- -- --
11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
12 015023 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
13 015291 金元顺安产业臻选混合A 0.6865 0.6865 0.0000 -- -- -- -- --
14 015292 金元顺安产业臻选混合C 0.6857 0.6857 0.0000 -- -- -- -- --
15 016145 工银瑞诚一年定开债券C 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
16 016388 汇安均衡成长混合A 1.0484 1.0484 0.0000 -- -- -- -- --
17 016389 汇安均衡成长混合C 1.0463 1.0463 0.0000 -- -- -- -- --
18 016538 国泰聚瑞纯债债券C 1.0144 1.0144 0.0000 -- -- -- -- --
19 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.0951 1.0951 0.0000 -- -- -- -- --
20 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.0934 1.0934 0.0000 -- -- -- -- --
21 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1978 1.1978 0.0000 -- -- -- -- --
22 017000 格林港股通臻选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
23 017001 格林港股通臻选混合C 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
24 017602 华夏国企创新混合发起式A 0.9934 0.9934 0.0000 -- -- -- -- --
25 017603 华夏国企创新混合发起式C 0.9926 0.9926 0.0000 -- -- -- -- --
26 017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
27 018268 建信锋睿优选混合A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
28 018269 建信锋睿优选混合C 0.9994 0.9994 0.0000 -- -- -- -- --
29 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
30 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 1.0363 1.0363 0.0000 -- -- -- -- --
31 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 1.0353 1.0353 0.0000 -- -- -- -- --
32 018525 银河招益6个月持有混合A 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
33 018526 银河招益6个月持有混合C 1.0133 1.0133 0.0000 -- -- -- -- --
34 018532 鹏华丰景债券 1.0166 1.0166 0.0000 -- -- -- -- --
35 018549 金鹰研究驱动混合A 0.9909 0.9909 0.0000 -- -- -- -- --
36 018550 金鹰研究驱动混合C 0.9887 0.9887 0.0000 -- -- -- -- --
37 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0615 1.0615 0.0000 -- -- -- -- --
38 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0598 1.0598 0.0000 -- -- -- -- --
39 018572 华宝远恒混合A 1.0752 1.0752 0.0000 -- -- -- -- --
40 018573 华宝远恒混合C 1.0723 1.0723 0.0000 -- -- -- -- --
41 018604 民生加银添润债券A 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
42 018617 民生加银添润债券C 1.0127 1.0127 0.0000 -- -- -- -- --
43 018644