行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-05-23  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000033 易方达信用债债券C 1.1281 1.5231 28.0410 -0.0004 -- 0.4285 0.0006 -1.4713
2 000037 广发景宁纯债A 1.1431 1.1855 24.6028 0.0001 -- 0.5431 0.0006 6.1708
3 000135 中信保诚嘉鸿C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
4 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A类 1.1885 1.5124 28.0101 -0.0002 -- 0.3929 0.0006 -2.6533
5 000394 融通通源短融债A 1.1560 1.3670 14.2981 -0.0001 -- 0.1996 0.0001 -0.6407
6 000497 财通纯债债券A 1.0542 1.2534 22.0640 -0.0001 -- 0.9399 0.0009 -8.4992
7 000564 南方通利债券C 1.0943 1.4828 25.1306 0.0004 -- 0.2009 0.0002 0.5684
8 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1410 1.1410 49.5714 0.0008 -- -0.2575 -0.0012 -1.5633
9 001355 广发聚泰混合A 1.2940 1.6013 27.2480 -0.0001 -- 0.3979 0.0006 -10.9037
10 001356 广发聚泰混合C 1.2770 1.3836 27.1539 -0.0004 -- 0.3431 0.0005 -1.3416
11 001941 融通通源短融债B 1.1781 1.3151 14.3182 -0.0001 -- 0.3352 0.0001 -0.9646
12 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0686 1.2107 22.3385 -- -- 0.3038 0.0003 -6.1694
13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1460 1.3600 23.9779 -0.0002 -- 0.3743 0.0004 -2.0697
14 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0505 1.3475 27.1459 0.0005 -- 0.4018 0.0006 1.2123
15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1326 1.3426 24.0530 0.0001 -- 0.3681 0.0004 3.3098
16 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0508 1.3175 24.0815 0.0001 -- 0.3767 0.0004 4.4212
17 002704 德邦锐兴债券A 1.2301 1.2901 21.1853 0.0003 -- 0.8605 0.0007 2.4916
18 002705 德邦锐兴债券C 1.2099 1.2599 20.9612 0.0001 -- 0.8194 0.0007 11.7308
19 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0758 1.2686 24.8231 -0.0003 -- 0.4120 0.0005 -1.4559
20 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0658 1.2755 24.6526 -0.0002 -- 0.3990 0.0005 -1.9203
21 003002 国金及第中短债A 1.0656 1.1188 22.0869 -0.0002 -- 0.5108 0.0005 -3.1542
22 003014 国联恒泰纯债C 1.0742 1.2863 25.2237 0.0004 -- 0.3255 0.0004 1.0103
23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0348 1.3114 25.6700 -0.0003 -- 0.6528 0.0008 -3.0933
24 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 1.0954 1.3001 23.8452 -0.0003 -- 0.3693 0.0004 -1.1556
25 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
26 003209 鹏华丰达债券A 1.0690 1.2420 24.2842 -0.0003 -- 0.4144 0.0005 -1.4526
27 003258 博时富祥纯债债券A 1.0644 1.3003 23.8936 -- -- 0.5061 0.0006 104.1441
28 003294 嘉实新趋势混合C 1.4999 1.4999 0.0000 -- -- -- -- --
29 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 1.0803 1.3884 32.9161 -0.0005 -- 0.3226 0.0007 -1.2676
30 003487 平安惠融纯债债券 1.1429 1.2909 25.4924 -0.0003 -- 0.2103 0.0003 -0.7987
31 003547 鹏华丰禄债券 1.0666 1.4233 23.7847 0.0002 -- 0.6053 0.0007 2.9245
32 003574 大成惠利纯债债券A 1.0198 1.2831 24.6248 0.0003 -- 0.4570 0.0005 1.6205
33 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 1.1842 1.3592 26.9968 -0.0004 -- 0.3864 0.0005 -1.5000
34 003709 博时民丰纯债债券C 1.0295 1.2399 24.1428 -- -- 0.3385 0.0004 29.3520
35 003809 招商招顺纯债A 1.1157 1.2882 23.8815 0.0004 -- 0.3953 0.0004 1.2026
36 003859 招商招旭纯债A 1.3673 1.3673 23.1828 0.0001 -- 0.5597 0.0006 4.6345
37 003860 招商招旭纯债C 1.3508 1.6718 23.1049 -0.0003 -- 0.5242 0.0005 -1.9637
38 003863 招商招祥纯债A 1.1323 1.3120 24.2931 -0.0004 -- 0.5843 0.0007 -1.8478
39 003864 招商招祥纯债C 1.1318 1.2278 24.3746 -- -- 0.5776 0.0007 -18.4134
40 004031 鑫元添利定期开放 1.0215 1.2015 23.9252 -0.0003 -- 0.6379 0.0007 -2.0508
41 004063 华夏恒融债券 1.1732 1.3193 23.4596 0.0003 -- 0.4982 0.0005 1.6535
42 004230 永赢添益债券 1.0341 1.3260 28.4685 0.0001 -- 0.3174 0.0005 4.6940
43