行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-26  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3561 63.3819 1.3389 1.2846 2.7660 -0.15 1.19 -4.89 -6.27 -6.60 6238.19
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.1910 20.3470 13.0660 0.9567 1.1502 -0.10 7.74 -6.13 -16.78 -1.50 2657.07
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.6428 15.3138 14.4583 1.2761 1.6050 3.41 5.64 -2.40 -17.46 -2.47 1895.27
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2280 5.2730 3.1776 1.5861 -1.6663 5.92 14.92 12.94 -3.14 15.49 1610.10
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5488 10.0440 0.5401 1.6108 1.7238 -2.24 5.84 -4.11 -15.58 -0.87 1554.75
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.3930 10.2690 8.2510 1.7210 3.6045 -0.21 8.16 -2.28 -13.65 0.77 1501.21
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.0550 4.9960 2.0220 1.6320 3.6831 -0.29 7.25 -3.07 -13.14 -0.10 1476.27
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.4633 5.5113 2.4346 1.1788 1.8187 3.72 10.47 2.71 -7.81 2.90 1431.62
9 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6165 5.3855 0.6008 2.6132 4.2971 1.10 9.91 -1.88 -10.68 -6.61 1387.05
10 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.0627 5.7393 3.0098 1.7576 5.4576 -2.61 1.41 -11.23 -16.74 -11.61 1350.31
11 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.7989 4.5472 1.7855 0.7505 -1.3869 5.00 10.31 9.77 4.50 9.54 1306.15
12 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.7391 5.3109 1.7047 2.0180 3.8951 -2.84 6.19 -4.34 -19.83 -4.82 1295.43
13 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4022 5.1685 1.3870 1.0959 1.8301 0.01 8.77 -1.43 -17.22 -0.46 1294.50
14 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.2904 7.8206 2.2643 1.1527 -0.2700 2.83 9.19 0.40 -13.35 3.65 1282.47
15 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0495 4.9743 1.0291 1.9823 5.1182 0.95 2.89 -9.12 -24.73 -10.96 1261.22
16 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1420 4.7410 1.1300 1.0619 2.5135 -0.26 3.91 -3.63 -11.88 -0.78 1243.98
17 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7328 4.1293 1.6484 5.1201 6.1570 5.05 32.92 33.71 -6.81 23.99 1232.91
18 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0260 5.7210 1.0190 0.6869 -1.3462 3.22 9.50 -- -9.20 1.08 1226.04
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8050 4.5720 0.7990 0.7509 0.4994 1.39 8.20 0.37 -11.93 4.55 1147.82
20 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0090 4.6520 1.9810 1.4134 2.9201 0.85 3.88 -0.89 -6.99 -4.11 1102.33
21 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.5907 4.0117 1.5740 1.0610 0.0503 3.57 10.30 9.87 4.38 9.60 1098.12
22 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.1686 9.2468 3.1369 1.0106 1.3692 1.21 5.93 -0.08 -14.70 0.13 1097.26
23 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.2500 6.6500 5.1640 1.6654 2.2993 -2.89 5.21 -5.76 -17.47 -6.18 1084.24
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.4791 4.5391 1.4693 0.6670 0.9693 1.97 4.54 0.43 -2.81 1.04 1062.84
25 162204