行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-08  点击列标题可以进行排序
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 2017-03-10 0.38 0.7884 0.7884 0.8211 -3.9825 -3.0497 -3.13 13.21 -20.60 -46.78 -14.28 -21.16
2 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2022-03-18 0.34 1.3660 1.3660 1.3970 -2.2190 -1.8678 -4.48 1.26 -25.19 -45.73 -23.30 -47.38
3 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5985 0.5985 0.6022 -0.6144 0.2345 1.25 -5.02 -34.93 -45.56 -28.94 -40.15
4 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2015-11-13 10.15 1.3830 1.3830 1.4130 -2.1231 -1.8453 -4.36 1.47 -24.92 -45.36 -23.12 38.30
5 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.6103 0.6103 0.6141 -0.6188 0.2464 1.28 -4.92 -34.80 -45.35 -28.84 -38.97
6 009024 海富通科技创新混合C 2020-03-10 2.92 0.6553 0.9153 0.6717 -2.4416 -3.6182 -0.58 9.14 -23.74 -44.45 -18.33 -17.63
7 014351 华商卓越成长一年持有混合C 2022-03-01 0.06 0.5439 0.5439 0.5563 -2.2290 -1.8939 -4.02 0.50 -24.50 -44.42 -22.20 -45.61
8 015548 华商核心成长一年持有混合C 2022-12-26 0.37 0.5155 0.5155 0.5278 -2.3304 -2.0521 -3.43 1.28 -24.89 -44.22 -22.81 -48.45
9 014350 华商卓越成长一年持有混合A 2022-03-01 0.95 0.5511 0.5511 0.5636 -2.2179 -1.8697 -3.97 0.64 -24.28 -44.08 -22.04 -44.89
10 009025 海富通科技创新混合A 2020-03-10 5.80 0.6813 0.9413 0.6984 -2.4485 -3.6078 -0.53 9.38 -23.43 -44.00 -18.09 -14.84
11 015547 华商核心成长一年持有混合A 2022-12-26 2.28 0.5190 0.5190 0.5314 -2.3335 -2.0385 -3.39 1.39 -24.71 -43.95 -22.68 -48.10
12 519005 海富通股票混合 2005-07-29 22.17 0.8354 2.7844 0.8487 -1.5671 -2.5432 -1.07 9.03 -24.79 -43.74 -19.63 271.18
13 009652 海富通成长甄选混合C 2020-09-27 2.38 0.8934 0.8934 0.9084 -1.6513 -2.9335 -0.99 8.51 -24.29 -43.72 -19.40 -10.66
14 004320 前海开源沪港深乐享生活 2017-05-12 1.32 1.1365 1.1365 1.1559 -1.6783 -0.1494 2.73 6.95 -24.54 -43.60 -18.43 13.65
15 009651 海富通成长甄选混合A 2020-09-27 4.62 0.9063 0.9063 0.9216 -1.6602 -2.9346 -0.96 8.60 -24.15 -43.49 -19.29 -9.37
16 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 3.32 1.4230 1.4230 1.4550 -2.1993 -1.5906 -3.72 2.37 -23.86 -43.33 -22.37 42.30
17 002844 金鹰多元策略混合A 2016-08-09 0.50 0.7936 0.7936 0.7986 -0.6261 0.8130 -2.88 11.18 -20.03 -43.31 -20.44 -20.64
18 010952 中金成长精选C 2021-03-22 0.36 0.4755 0.4755 0.4883 -2.6213 -3.4910 -2.16 4.71 -20.84 -43.07 -15.45 -52.45
19 008121 万家自主创新混合C 2020-02-10 2.26 0.6698 0.6698 0.6867 -2.4610 -2.7302 -1.60 -5.17 -31.01 -42.79 -26.17 -33.02
20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 2022-01-26 1.10 0.4571 0.4571 0.4698 -2.7033 -0.8675 -0.17 1.74 -22.77 -42.63 -21.61 -54.29
21 010951 中金成长精选A 2021-03-22 0.80 0.4876 0.4876 0.5007 -2.6163 -3.4838 -2.09 4.91 -20.53 -42.62 -15.23 -51.24
22 012316 创金合信港股通成长股票C 2021-06-23 0.59 0.4025 0.4025 0.4056 -0.7643 2.0538 1.82 0.30 -35.15 -42.60 -19.18 -59.75
23 008120 万家自主创新混合A 2020-02-10 24.17 0.6842 0.6842 0.7014 -2.4522 -2.7158 -1.55 -5.05 -30.84 -42.50 -26.04 -31.58
24 012315 创金合信港股通成长股票A 2021-06-23 0.45 0.4077 0.4077 0.4107 -0.7305 2.0015 1.80 0.27 -35.09 -42.41 -19.17 -59.23
25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 2022-01-26 0.49 0.4613 0.4613 0.4741 -2.6999 -0.8383 -0.13 1.85 -22.60 -42.39 -21.49 -53.87
26 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 2020-02-04 0.56 0.6471 0.9387 0.6639 -2.5305 -1.5967 -0.83 1.65 -23.14 -42.29 -18.27 -16.62
27 013887 华商新能源汽车混合C 2021-11-17 3.83 0.4368 0.4368 0.4462 -2.1067 -1.7765 -3.43 2.18 -24.13 -42.18 -21.89 -56.32
28 013886 华商新能源汽车混合A 2021-11-17 9.37 0.4412 0.4412 0.4506 -2.0861 -1.7591 -3.37 2.30 -23.97 -41.93 -21.77 -55.88
29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 2021-08-12 15.68 0.3551 0.3551 0.3675 -3.3742 -0.2248 -0.62 -10.53 -25.73 -41.84 -14.60 -51.12
30 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 2020-02-04 1.48 0.6695 0.9689 0.6868 -2.5189 -1.5731 -0.76 1.86 -22.82 -41.82 -18.03 -13.75
31 161721 招商沪深300地产等权重指数A 2021-01-01 8.32 0.3560 1.1560 0.3684 -3.3659 -0.2242 -0.59 -10.51 -25.68 -41.78 -14.57 -42.35
32 010009