行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-08  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 31.02 0.7570 3.3200 0.7650 -1.0458 0.3979 3.98 6.47 -8.02 -17.90 -3.07 389.89
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.90 0.7690 0.9790 0.7720 -0.3886 0.7864 2.12 2.95 -6.45 -7.24 -4.23 -9.59
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7560 0.9660 0.7590 -0.3953 0.8000 2.16 2.86 -6.67 -7.58 -4.30 -11.11
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 2.75 1.0299 1.5126 1.0295 0.0389 0.2238 0.48 1.48 2.10 3.79 1.77 64.23
5 000006 西部利得量化成长混合A 2019-03-19 6.63 1.6961 2.0241 1.7149 -1.0963 0.9764 4.18 10.53 -17.55 -14.33 -17.89 95.98
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 2013-03-22 11.41 1.5783 1.6443 1.5970 -1.1709 0.2987 2.89 5.63 -2.56 -10.72 0.49 65.96
7 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.4720 20.6280 13.6220 -1.1012 0.1785 3.75 9.21 -5.01 -16.45 0.60 2715.80
8 000014 华夏聚利债券A 2013-03-19 4.22 1.6891 1.6891 1.6957 -0.3892 1.0650 3.16 4.64 -4.86 -6.11 -2.71 68.91
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 77.02 1.1270 1.5176 1.1268 0.0177 0.1422 0.36 1.00 2.26 3.63 1.58 55.55
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 13.74 1.1252 1.4560 1.1250 0.0178 0.1424 0.33 0.91 2.06 3.18 1.44 48.64
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.87 1.1750 2.9910 1.1790 -0.3393 0.1705 5.48 14.52 6.33 -6.75 6.92 214.77
12 000020 景顺长城品质投资混合A 2013-03-19 1.45 2.7740 2.9420 2.8130 -1.3864 -0.0360 4.76 5.12 -9.17 -11.71 -8.18 201.85
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 20.61 2.0610 3.2310 2.0930 -1.5289 0.0485 2.95 8.13 -11.89 -16.73 -5.42 324.00
14 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.33 1.1569 1.6477 1.1564 0.0432 0.2426 0.61 1.50 1.92 1.88 2.17 75.36
15 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.08 1.1377 1.6049 1.1373 0.0352 0.2291 0.57 1.40 1.72 1.47 2.03 69.67
16 000028 华富安鑫债券 2013-04-24 0.45 0.9611 1.4271 0.9660 -0.5072 0.5545 2.30 7.39 0.56 -5.40 1.78 46.01
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 2013-04-12 0.90 2.0320 2.2270 2.0420 -0.4897 1.0945 1.60 11.83 -12.98 -26.46 -11.92 135.06
18 000030 长城核心优选混合A 2013-04-18 1.14 1.0368 1.9194 1.0443 -0.7182 0.4943 3.10 10.40 0.14 -8.89 2.25 91.94
19 000031 华夏复兴混合A 2007-09-10 8.50 1.8510 1.8510 1.8960 -2.3734 1.7592 4.05 3.41 -19.42 -26.55 -15.56 85.10
20 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 90.71 1.1289 1.5749 1.1286 0.0266 0.2042 0.51 1.44 3.60 5.43 2.49 64.88
21 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 26.71 1.1268 1.5218 1.1265 0.0266 0.1956 0.49 1.35 3.40 5.01 2.35 58.05
22 000037 广发景宁纯债债券A 2013-06-20 93.16 1.1403 1.1827 1.1398 0.0439 0.2197 0.60 1.33 2.86 4.79 2.06 17.85
23 000039 农银高增长混合 2013-03-26 0.76 3.1409 3.1409 3.2029 -1.9357 -2.3322 0.60 11.30 -4.80 -22.29 -0.26 214.06
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 2013-03-22 0.36 1.7958 2.2846 1.8072 -0.6308 0.6276 2.13 7.37 2.98 -6.41 6.96 147.59
25 000045 工银产业债券A 2013-03-29 38.59 1.4310 1.8360 1.4340 -0.2092 0.4211 1.27 2.95 2.65 2.00 2.95 90.72
26 000046 工银产业债券B 2013-03-29 0.90 1.3860 1.7650 1.3880 -0.1441 0.5076 1.32 2.90 2.51 1.61 2.82 82.39
27 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.28 1.6420 1.9441 1.6409 0.0670 0.7424 1.73 3.62 2.95 1.73 2.90 107.77
28 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.82 1.6007 1.8924 1.5997 0.0625 0.7363 1.71 3.54 2.79 1.44 2.79 101.42
29 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 72.62 1.3107 1.3107 1.3206 -0.7497 0.6605 2.57 7.48 0.64 -8.22 5.46 31.07
30 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 2013-05-03 7.28 1.0581 1.8112 1.0578 0.0284 0.1041 0.44 1.29 2.88 4.98 2.04 85.12
31 000054 鹏华双债增利债券A 2013-03-13 9.22 1.2596 1.6299 1.2618 -0.1744 0.2547 0.82 2.84 2.84 -2.11 3.23 69.73
32 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.25 2.1790 2.1790 2.1940 -0.6837 2.2525 5.47 8.52 -1.09 -6.96 4.01 117.90
33 000057