行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-08  点击列标题可以进行排序
1 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 75.10 1.1200 1.2553 0.0000 0.1879 0.1879 0.52 1.37 2.68 4.10 1.85 27.74
2 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2024-05-08 0.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
3 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2024-05-08 0.03 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
4 021407 东方红益丰纯债债券B 2024-05-08 -- 1.0867 1.0867 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
5 159597 易方达创业板成长ETF 2024-05-08 5.72 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
6 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 2012-08-21 15.89 0.1136 0.1136 0.1148 -1.0453 2.7125 9.23 18.83 6.07 -4.38 10.72 -28.10
7 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 2012-08-21 15.89 0.1136 0.1136 0.1148 -1.0453 2.7125 9.23 18.83 6.07 -4.38 10.72 -28.10
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 2012-08-21 50.24 0.1542 0.1542 0.1556 -0.8997 3.0060 9.05 14.82 4.26 -7.78 7.08 -2.41
9 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 155.54 0.2544 5.1828 0.2567 -0.8960 0.9123 4.13 9.66 0.04 -7.86 6.85 848.21
10 012236 中银增长混合C 2021-05-14 0.58 0.2756 0.4007 0.2787 -1.1123 1.5101 2.91 6.90 -8.29 -19.93 -3.37 -28.37
11 960011 中银增长混合H 2016-02-02 0.16 0.2785 0.6466 0.2816 -1.1009 1.5312 2.96 7.07 -8.06 -19.65 -3.20 44.83
12 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.64 0.2786 4.0370 0.2817 -1.1005 1.5306 2.96 7.03 -8.08 -19.62 -3.23 490.80
13 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 41.88 0.2845 4.0748 0.2878 -1.1466 0.3527 0.07 5.41 -11.07 -27.50 -5.54 584.16
14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.32 0.2991 3.5370 0.3038 -1.5471 0.2682 -0.37 4.07 -18.79 -33.41 -11.38 511.50
15 020003 国泰金龙行业精选混合 2003-12-05 27.39 0.3050 5.6120 0.3060 -0.3268 0.3289 -2.56 9.71 -9.23 -19.95 -2.24 751.25
16 013028 恒越品质生活混合发起式 2021-08-31 2.19 0.3165 0.3165 0.3192 -0.8459 1.3773 -1.46 3.87 -7.83 -24.62 -5.86 -68.35
17 519021 国泰金鼎价值精选混合 2007-04-11 14.65 0.3160 2.5840 0.3200 -1.2500 0.0000 2.60 3.27 -9.97 -17.92 -4.53 69.19
18 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 10.31 0.3290 0.3290 0.3310 -0.6042 -0.9036 2.17 17.50 -4.08 -23.31 7.52 -67.10
19 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 2022-01-17 0.17 0.3354 0.3354 0.3390 -1.0619 0.7813 3.58 8.93 -6.00 -35.83 -1.64 -61.73
20 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 2021-06-08 1.44 0.3399 0.3399 0.3436 -1.0768 0.7708 3.63 9.05 -5.74 -35.47 -1.45 -66.01
21 512170 华宝中证医疗ETF 2019-05-20 668.96 0.3449 1.0347 0.3487 -1.0898 2.3139 6.38 -1.74 -19.43 -24.71 -11.81 3.45
22 011602 前海开源公共卫生股票C 2021-03-25 1.80 0.3527 0.3527 0.3562 -0.9826 2.1727 9.64 3.55 -15.82 -29.71 -10.53 -64.73
23 159814 西部利得创业板大盘ETF 2020-06-19 14.44 0.3505 0.7217 0.3563 -1.6278 0.1143 4.38 9.43 -5.98 -16.61 1.01 -27.84
24 202002 南方稳健成长贰号混合