行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-08  点击列标题可以进行排序
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 2012-08-21 15.89 0.1136 0.1136 0.1148 -1.0453 2.7125 9.23 18.83 6.07 -4.38 10.72 -28.10
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 2012-08-21 15.89 0.1136 0.1136 0.1148 -1.0453 2.7125 9.23 18.83 6.07 -4.38 10.72 -28.10
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 2012-08-21 50.24 0.1542 0.1542 0.1556 -0.8997 3.0060 9.05 14.82 4.26 -7.78 7.08 -2.41
4 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 155.54 0.2544 5.1828 0.2567 -0.8960 0.9123 4.13 9.66 0.04 -7.86 6.85 848.21
5 012236 中银增长混合C 2021-05-14 0.58 0.2756 0.4007 0.2787 -1.1123 1.5101 2.91 6.90 -8.29 -19.93 -3.37 -28.37
6 960011 中银增长混合H 2016-02-02 0.16 0.2785 0.6466 0.2816 -1.1009 1.5312 2.96 7.07 -8.06 -19.65 -3.20 44.83
7 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.64 0.2786 4.0370 0.2817 -1.1005 1.5306 2.96 7.03 -8.08 -19.62 -3.23 490.80
8 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 41.88 0.2845 4.0748 0.2878 -1.1466 0.3527 0.07 5.41 -11.07 -27.50 -5.54 584.16
9 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.32 0.2991 3.5370 0.3038 -1.5471 0.2682 -0.37 4.07 -18.79 -33.41 -11.38 511.50
10 020003 国泰金龙行业精选混合 2003-12-05 27.39 0.3050 5.6120 0.3060 -0.3268 0.3289 -2.56 9.71 -9.23 -19.95 -2.24 751.25
11 519021 国泰金鼎价值精选混合 2007-04-11 14.65 0.3160 2.5840 0.3200 -1.2500 0.0000 2.60 3.27 -9.97 -17.92 -4.53 69.19
12 013028 恒越品质生活混合发起式 2021-08-31 2.19 0.3165 0.3165 0.3192 -0.8459 1.3773 -1.46 3.87 -7.83 -24.62 -5.86 -68.35
13 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 10.31 0.3290 0.3290 0.3310 -0.6042 -0.9036 2.17 17.50 -4.08 -23.31 7.52 -67.10
14 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 2022-01-17 0.17 0.3354 0.3354 0.3390 -1.0619 0.7813 3.58 8.93 -6.00 -35.83 -1.64 -61.73
15 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 2021-06-08 1.44 0.3399 0.3399 0.3436 -1.0768 0.7708 3.63 9.05 -5.74 -35.47 -1.45 -66.01
16 512170 华宝中证医疗ETF 2019-05-20 668.96 0.3449 1.0347 0.3487 -1.0898 2.3139 6.38 -1.74 -19.43 -24.71 -11.81 3.45
17 159814 西部利得创业板大盘ETF 2020-06-19 14.44 0.3505 0.7217 0.3563 -1.6278 0.1143 4.38 9.43 -5.98 -16.61 1.01 -27.84
18 011602 前海开源公共卫生股票C 2021-03-25 1.80 0.3527 0.3527 0.3562 -0.9826 2.1727 9.64 3.55 -15.82 -29.71 -10.53 -64.73
19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 2021-08-12 15.68 0.3551 0.3551 0.3675 -3.3742 -0.2248 -0.62 -10.53 -25.73 -41.84 -14.60 -51.12
20 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 33.21 0.3556 2.8834 0.3572 -0.4479 0.2820 3.19 8.55 2.18 -9.19 5.36 289.11
21 161721 招商沪深300地产等权重指数A 2021-01-01 8.32 0.3560 1.1560 0.3684 -3.3659 -0.2242 -0.59 -10.51 -25.68 -41.78 -14.57 -42.35
22 011601 前海开源公共卫生股票A 2021-03-25 2.44 0.3571 0.3571 0.3606 -0.9706 2.2038 9.67 3.66 -15.66 -29.44 -10.39 -64.29
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 9.25 0.3584 3.8261 0.3609 -0.6927 1.2429 3.82 6.92 -3.21 -15.85 1.21 653.84
24 516820 平安中证医疗创新ETF 2021-06-09 32.05 0.3602 0.3602 0.3653 -1.3961 1.6940 4.50 -2.38 -17.29 -21.88 -12.12 -63.98
25 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 9.94 0.3644 0.3644 0.3712 -1.8319 -0.4099 -8.21 -0.68 -12.95 -30.89 -14.46 -63.56
26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2021-05-07 0.84 0.3676 0.3676 0.3802 -3.3140 2.4526 6.83 3.26 -21.95 -36.58 -12.75 -63.24
27 159839 汇添富国证生物医药ETF 2021-02-01 13.27 0.3679 0.3679 0.3703 -0.6481 2.6507 3.78 -1.66 -24.18 -25.45 -17.20 -63.21
28 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 2020-09-30 47.37 0.3687 0.3687 0.3778 -2.4087 -1.9936 1.63 20.41 -13.49 -26.95 -12.09 -63.13
29 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 2.18 0.3689 0.3689 0.3757 -1.8100 -0.3781 -8.19 -0.62 -12.83 -30.74 -14.37 -63.11
30 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 2021-08-27 0.64 0.3697 0.3697 0.3734 -0.9909 0.8456 -0.27 10.75 -8.42 -18.24 -4.62 -29.47
31 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 2016-07-19 3.62 0.3707 0.3707 0.3745 -1.0147 0.8707 -0.27 10.79 -8.38 -18.15 -4.58 -62.93
32 512010